rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

Ahold Delhaize Koninklijke NL0011794037

Laatste koers (eur)

30,310
  • Verschil

    -0,080 -0,26%
  • Volume

    2.345.833 Gem. (3M) 1,9M
  • Bied

    30,120  
  • Laat

    30,340  
+ In watchlist

Opties

November 2024 (AEX / 1AH)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 1AH 29,000 01 nov 0,000 0 0,000 0
22 1AH 29,600 01 nov 0,000 0 0,000 0
22 1AH 29,800 01 nov 0,010 10 0,040 274
22 1AH 30,000 01 nov 0,000 0 0,000 0
22 1AH 30,500 01 nov 0,000 0 0,000 0
22 1AH 31,000 01 nov 0,000 0 0,000 0

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

November 2024 (AEX / 2AH)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 2AH 29,000 08 nov 0,000 0 0,000 0
22 2AH 29,500 08 nov 0,000 0 0,000 0
22 2AH 30,000 08 nov 0,500 10 0,650 10
22 2AH 30,500 08 nov 0,000 0 0,000 0
22 2AH 31,000 08 nov 1,040 10 1,190 10
22 2AH 31,500 08 nov 0,000 0 0,000 0

November 2024 (AEX / AH)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 AH 28,500 15 nov 0,000 0 0,000 0
22 AH 29,000 15 nov 0,270 209 0,330 2
22 AH 29,500 15 nov 0,400 204 0,470 140
22 AH 30,000 15 nov 0,000 0 0,000 0
22 AH 31,000 15 nov 0,210 1 0,000 0
22 AH 32,000 15 nov 1,860 104 1,950 41

November 2024 (AEX / AH9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 AH9 28,000 15 nov 0,000 0 0,000 0
22 AH9 29,500 15 nov 0,340 10 0,490 10
22 AH9 30,000 15 nov 0,000 0 0,000 0
22 AH9 31,000 15 nov 0,050 1 0,000 0
 

December 2024 (AEX / AH)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 AH 28,000 20 dec 0,050 1 0,000 0
22 AH 29,000 20 dec 0,000 0 0,000 0
22 AH 29,500 20 dec 0,540 257 0,610 593
22 AH 30,000 20 dec 0,000 0 1,000 1
22 AH 31,000 20 dec 1,220 268 1,310 160
22 AH 32,000 20 dec 0,000 0 0,000 0

December 2024 (AEX / AH9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 AH9 25,000 20 dec 0,000 0 0,000 0
22 AH9 26,000 20 dec 0,020 2 0,130 204
22 AH9 27,000 20 dec 0,000 0 0,000 0
22 AH9 28,000 20 dec 0,140 292 0,280 290
22 AH9 29,500 20 dec 0,000 0 0,000 0
22 AH9 30,000 20 dec 0,000 0 0,000 0

Januari 2025 (AEX / AH)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 AH 28,000 17 jan 0,000 0 0,000 0
22 AH 29,000 17 jan 0,480 346 0,540 305
22 AH 29,500 17 jan 0,610 200 0,690 100
22 AH 30,000 17 jan 0,000 0 0,000 0
22 AH 31,000 17 jan 0,000 0 0,000 0
22 AH 32,000 17 jan 1,970 225 2,060 100

Maart 2025 (AEX / AH)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 AH 27,000 21 mrt 0,330 248 0,390 285
22 AH 28,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
22 AH 29,000 21 mrt 0,750 303 0,830 175
22 AH 30,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
22 AH 32,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
22 AH 34,000 21 mrt 3,780 25 3,890 50

Maart 2025 (AEX / AH9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 AH9 28,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
22 AH9 29,000 21 mrt 0,200 1 1,250 5
22 AH9 30,000 21 mrt 0,000 0 1,250 4
22 AH9 32,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
22 AH9 35,000 21 mrt 4,400 10 4,620 10
 

Juni 2025 (AEX / AH)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 AH 27,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
22 AH 28,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
22 AH 29,000 20 jun 1,230 181 1,320 200
22 AH 30,000 20 jun 1,650 86 1,720 25
22 AH 32,000 20 jun 2,760 109 2,850 10
22 AH 34,000 20 jun 0,000 0 0,000 0

Juni 2025 (AEX / AH9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 AH9 26,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
22 AH9 28,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
22 AH9 29,000 20 jun 0,450 1 0,000 0
22 AH9 30,000 20 jun 1,550 10 1,700 10
 

September 2025 (AEX / AH)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 AH 24,000 19 sep 0,000 0 0,000 0
22 AH 26,000 19 sep 0,000 0 0,000 0
22 AH 28,000 19 sep 1,250 132 1,330 139
22 AH 29,000 19 sep 1,610 88 1,700 348
22 AH 30,000 19 sep 0,000 0 0,000 0
22 AH 32,000 19 sep 0,000 0 0,000 0

December 2025 (AEX / AH)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 AH 22,000 19 dec 0,300 139 0,390 102
22 AH 24,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
22 AH 26,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
22 AH 28,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
22 AH 30,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
22 AH 35,000 19 dec 0,000 0 0,000 0

Juni 2026 (AEX / AH)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 AH 26,000 19 jun 1,260 96 1,380 10
22 AH 28,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
22 AH 30,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
22 AH 35,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
 

December 2026 (AEX / AH)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 AH 24,000 18 dec 1,080 50 1,220 10
22 AH 25,000 18 dec 1,340 65 1,450 10
22 AH 26,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
22 AH 28,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
22 AH 30,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
22 AH 35,000 18 dec 0,000 0 0,000 0

December 2027 (AEX / AH)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 AH 25,000 17 dec 0,000 0 2,150 5
22 AH 26,000 17 dec 2,170 50 2,350 50
22 AH 28,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
22 AH 30,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
22 AH 32,000 17 dec 4,840 50 5,100 25
22 AH 40,000 17 dec 10,500 25 10,800 25

December 2028 (AEX / AH)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 AH 20,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
22 AH 26,000 15 dec 2,620 25 2,820 50
22 AH 28,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
22 AH 30,000 15 dec 4,290 25 4,530 50
22 AH 40,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
22 AH 50,000 15 dec 0,000 0 0,000 0