Fundamentals AMT
SYMBOOL: AAMT / ISIN: NL0000886968
| Type | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 427,00 | 110,00 | 223,00 | 355,00 | 1,45 | 108,00 |
| Netto winst * | -8,76 | -14,94 | -16,92 | -17,18 | -19,12 | -17,30 |
| Koers winst verhouding | 0,00 | -5,00 | -2,00 | -2,00 | -1,00 | 0,00 |
| Winst per aandeel | -4,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 |
| Payout | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | -1,68 | 51,41 | 35,10 | 18,41 | 13,66 | -2,59 |
| EV per aandeel | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ultimo koers | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 |
| Hoogste koers | 0,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 |
| Laagste koers | 0,00 | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Werknemers | 43,00 | 58,00 | 90,00 | 90,00 | 84,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 0,00 | 87,51 | 43,77 | 44,51 | 31,76 | 0,00 |
* x 1000
