Fundamentals Ageas
SYMBOOL: E:AGS / ISIN: BE0974264930
| Type | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 27,37 | 14,03 | 8,90 | 16,73 | 13,65 | 12,00 | 15,64 |
| Netto winst * | 4,29 | 3,99 | -28,02 | 1,19 | 223,10 | -578,20 | 743,00 |
| Koers winst verhouding | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 |
| Winst per aandeel | 2,00 | 23,00 | -122,00 | 4,00 | 0,00 | -2,00 | 3,00 |
| Payout | 43,00 | 51,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 | -3,00 | 38,00 |
| Dividend: | 1,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 4,00 | 65,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 |
| Eigen vermogen * | 20,64 | 33,05 | 6,80 | 8,35 | 8,25 | 7,76 | 9,91 |
| EV per aandeel | 13,00 | 190,00 | 29,00 | 33,00 | 33,00 | 30,00 | 41,00 |
| Ultimo koers | 27,00 | 18,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 22,00 |
| Hoogste koers | 28,00 | 29,00 | 18,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 22,00 |
| Laagste koers | 20,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 11,00 |
| Werknemers | 59,75 | 10,37 | 10,37 | 10,61 | 11,71 | 12,56 | 13,34 |
| Marktkapitalisatie * | 42,88 | 3,14 | 213,07 | 649,19 | 424,42 | 305,52 | 5,27 |
* x 1000