Fundamentals Aperam

SYMBOOL: APAM / ISIN: LU0569974404
Type 2007 2008 2009 2010 2011
Valuta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Omzet * 0,00 0,00 0,00 4,22 4,90
Netto winst * 0,00 0,00 0,00 78,00 -46,00
Koers winst verhouding 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,00
Winst per aandeel 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Payout 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend rendement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigen vermogen * 0,00 0,00 0,00 2,75 2,66
EV per aandeel 0,00 0,00 0,00 35,00 34,00
Ultimo koers 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
Hoogste koers 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00
Laagste koers 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
Werknemers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marktkapitalisatie * 0,00 0,00 0,00 0,00 850,20

* x 1000

Koersen

indices
AEX 294,99 -0,42%
AMX 481,47 0,34%
ASCX 386,71 -0,64%
FTSE-100 5.405,25 -0,60%
CAC 3.048,67 0,31%
BEL20 2.103,81 0,03%
DOW 12.598,55 -0,26%
NASDAQ 2.874,04 -0,68%
NIKKEI 8.801,17 0,00%
NEXT-100 585,42 0,02%
GOUD 1.537,50 -1,38%
EUR/DOL 1,27 -0,14%
stijgers & dalers
SBM Offshore 2,69%
Aegon 1,50%
Philips 1,06%
Aperam 1,05%
Unibail Rodamco 0,94%
PostNL -3,81%
TomTom -2,50%
Boskalis -2,46%
Arcelor Mittal -2,35%
Heineken -1,72%

CitiFirst Marktplein

Geen Marktplein data beschikbaar. CityFirst