Fundamentals Aperam
SYMBOOL: APAM / ISIN: LU0569974404
| Type | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 4,90 |
| Netto winst * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | -46,00 |
| Koers winst verhouding | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Payout | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,66 |
| EV per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 34,00 |
| Ultimo koers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| Hoogste koers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| Laagste koers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| Werknemers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,20 |
* x 1000