Fundamentals Arcelor Mittal
SYMBOOL: MT / ISIN: LU0323134006
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 19,20 | 40,18 | 72,07 | 88,62 | 45,41 | 58,75 | 72,63 |
| Netto winst * | 2,59 | 4,15 | 7,10 | 6,67 | 82,00 | 2,44 | 1,39 |
| Koers winst verhouding | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 3,00 | 567,00 | 17,00 | 16,00 |
| Winst per aandeel | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Payout | 5,00 | 8,00 | 17,00 | 20,00 | 954,00 | 38,00 | 62,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| Eigen vermogen * | 9,07 | 28,74 | 38,83 | 39,15 | 42,58 | 47,01 | 43,81 |
| EV per aandeel | 13,00 | 29,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 27,00 |
| Ultimo koers | 22,00 | 32,00 | 53,00 | 17,00 | 32,00 | 27,00 | 14,00 |
| Hoogste koers | 33,00 | 34,00 | 58,00 | 67,00 | 32,00 | 35,00 | 29,00 |
| Laagste koers | 17,00 | 21,00 | 30,00 | 12,00 | 12,00 | 21,00 | 10,00 |
| Werknemers | 224,00 | 320,00 | 311,00 | 316,00 | 282,00 | 263,00 | 261,00 |
| Marktkapitalisatie * | 15,38 | 31,59 | 74,28 | 23,56 | 46,53 | 43,14 | 22,76 |
* x 1000