Fundamentals Brunel
SYMBOOL: BRNL / ISIN: NL0000343432
| Type | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 499,10 | 579,89 | 714,23 | 738,44 | 720,92 | 979,87 | 1,24 |
| Netto winst * | 26,27 | 36,13 | 44,79 | 31,06 | 25,18 | 42,85 | 44,48 |
| Koers winst verhouding | 22,00 | 10,00 | 4,00 | 17,00 | 27,00 | 12,00 | 19,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Payout | 43,00 | 44,00 | 41,00 | 59,00 | 74,00 | 49,00 | 53,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 1,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| Eigen vermogen * | 113,21 | 134,89 | 162,73 | 180,32 | 201,97 | 236,42 | 236,42 |
| EV per aandeel | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 9,00 |
| Ultimo koers | 26,00 | 16,00 | 9,00 | 23,00 | 29,00 | 23,00 | 37,00 |
| Hoogste koers | 34,00 | 26,00 | 18,00 | 24,00 | 29,00 | 34,00 | 40,00 |
| Laagste koers | 16,00 | 14,00 | 8,00 | 6,00 | 19,00 | 19,00 | 22,00 |
| Werknemers | 6,15 | 7,25 | 7,90 | 7,85 | 7,66 | 9,55 | 11,22 |
| Marktkapitalisatie * | 591,88 | 373,60 | 195,56 | 543,06 | 688,41 | 536,36 | 874,79 |
* x 1000
