Fundamentals Corio
SYMBOOL: ACORA / ISIN: NL0000288967
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 315,00 | 327,40 | 318,60 | 364,70 | 390,80 | 429,60 | 460,30 |
| Netto winst * | 589,10 | 522,60 | 801,50 | -239,60 | -131,90 | 375,70 | 218,20 |
| Koers winst verhouding | 5,00 | 7,00 | 4,00 | -9,00 | -26,00 | 11,00 | 14,00 |
| Winst per aandeel | 8,00 | 7,00 | 12,00 | -3,00 | -1,00 | 4,00 | 2,00 |
| Payout | 27,00 | 32,00 | 21,00 | -73,00 | -145,00 | 62,00 | 116,00 |
| Dividend: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Dividend rendement | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 |
| Eigen vermogen * | 2,67 | 3,16 | 3,83 | 3,46 | 3,38 | 4,20 | 4,21 |
| EV per aandeel | 40,00 | 47,00 | 57,00 | 52,00 | 46,00 | 48,00 | 45,00 |
| Ultimo koers | 46,00 | 62,00 | 55,00 | 33,00 | 48,00 | 48,00 | 34,00 |
| Hoogste koers | 49,00 | 62,00 | 75,00 | 64,00 | 50,00 | 54,00 | 50,00 |
| Laagste koers | 40,00 | 43,00 | 49,00 | 30,00 | 22,00 | 36,00 | 28,00 |
| Werknemers | 281,00 | 290,00 | 304,00 | 348,00 | 398,00 | 451,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 3,04 | 4,10 | 3,67 | 2,18 | 3,44 | 4,19 | 3,09 |
* x 1000