Fundamentals Dexia
SYMBOOL: DEXB / ISIN: BE0003796134
| Type | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 7,01 | 6,90 | 3,56 | 6,18 | 5,31 | -4,38 | -893,00 |
| Netto winst * | 2,84 | 2,53 | -3,33 | 1,01 | 723,00 | -11,64 | -2,87 |
| Koers winst verhouding | 8,00 | 8,00 | -1,00 | 8,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Winst per aandeel | 2,00 | 2,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | -1,00 |
| Payout | 32,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 14,43 | 16,11 | 17,49 | 18,50 | 8,95 | -2,02 | 2,85 |
| EV per aandeel | 12,00 | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 4,00 | -1,00 | 1,00 |
| Ultimo koers | 21,00 | 17,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hoogste koers | 22,00 | 24,00 | 18,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 |
| Laagste koers | 17,00 | 16,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Werknemers | 27,41 | 35,50 | 36,78 | 35,23 | 35,20 | 0,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 24,37 | 21,29 | 4,39 | 8,23 | 4,78 | 578,85 | 136,43 |
* x 1000