Fundamentals Heineken
SYMBOOL: AHEIA / ISIN: NL0000009165
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 10,80 | 11,83 | 11,25 | 14,32 | 14,70 | 16,13 | 17,12 |
| Netto winst * | 761,00 | 1,21 | 807,00 | 209,00 | 1,02 | 1,45 | 1,43 |
| Koers winst verhouding | 17,00 | 14,00 | 26,00 | 51,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Payout | 25,00 | 24,00 | 42,00 | 145,00 | 31,00 | 29,00 | 34,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Eigen vermogen * | 3,97 | 5,01 | 5,40 | 4,47 | 5,35 | 9,93 | 9,77 |
| EV per aandeel | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 9,00 | 10,00 | 17,00 | 16,00 |
| Ultimo koers | 27,00 | 36,00 | 44,00 | 22,00 | 33,00 | 37,00 | 36,00 |
| Hoogste koers | 27,00 | 37,00 | 48,00 | 44,00 | 34,00 | 38,00 | 43,00 |
| Laagste koers | 24,00 | 26,00 | 35,00 | 19,00 | 18,00 | 32,00 | 30,00 |
| Werknemers | 56,60 | 57,56 | 54,00 | 54,00 | 55,30 | 55,30 | 69,47 |
| Marktkapitalisatie * | 13,12 | 17,65 | 21,67 | 10,73 | 16,30 | 20,67 | 20,97 |
* x 1000