Koers ING Em East Eur
Symbool: AINGEE / ISIN: NL0000292225
Koersinformatie
| Laatste koers: | 54,270 |
| Open: | 54,270 |
| Slot: | 54,800 |
| Verschil: | -0,530 |
| % Verschil: | -0,97% |
| Hoogste dagkoers: | 54,270 |
| Laagste dagkoers: | 54,270 |
| Biedkoers*: | 0,000 |
| Bied volume*: | 0 |
| Laatkoers*: | 0,000 |
| Laat volume*: | 0 |
| Verhandelde waarde*: | 23.715,000 |
| Volume vandaag: | 437 |
| Volume gisteren*: | 910 |
| Laatste notering | 21:15:12 |
Grafiek
Intraday grafiek ING Em East Eur
* De koersen worden getoond met een vertaging van minimaal 15 minuten.
Koersdata geleverd door
Koersdata geleverd door