Koers ING Global
Symbool: AINGGL / ISIN: NL0006311805
Koersinformatie
| Laatste koers: | 51,070 |
| Open: | 51,070 |
| Slot: | 51,760 |
| Verschil: | -0,690 |
| % Verschil: | -1,33% |
| Hoogste dagkoers: | 51,070 |
| Laagste dagkoers: | 51,070 |
| Biedkoers*: | 0,000 |
| Bied volume*: | 0 |
| Laatkoers*: | 0,000 |
| Laat volume*: | 0 |
| Verhandelde waarde*: | 209.948,000 |
| Volume vandaag: | 4.111 |
| Volume gisteren*: | 4.004 |
| Laatste notering | 21:30:08 |
Grafiek
Intraday grafiek ING Global
* De koersen worden getoond met een vertaging van minimaal 15 minuten.
Koersdata geleverd door
Koersdata geleverd door