Koers Paccar
Symbool: PCAR / ISIN: US6937181088
Koersinformatie
| Laatste koers: | 38,660 |
| Open: | 38,610 |
| Slot: | 38,510 |
| Verschil: | 0,150 |
| % Verschil: | + 0,39% |
| Hoogste dagkoers: | 38,900 |
| Laagste dagkoers: | 38,320 |
| Biedkoers*: | 38,660 |
| Bied volume*: | 5 |
| Laatkoers*: | 38,680 |
| Laat volume*: | 5 |
| Verhandelde waarde*: | 47.480.240,000 |
| Volume vandaag: | 1.228.149 |
| Volume gisteren*: | 2.654.136 |
| Laatste notering | 20:48:05 |
Grafiek
Intraday grafiek Paccar
* De koersen worden getoond met een vertaging van minimaal 15 minuten.
Koersdata geleverd door
Koersdata geleverd door