Koers Pfizer
Symbool: PFE / ISIN: US7170811035
Koersinformatie
| Laatste koers: | 22,485 |
| Open: | 22,480 |
| Slot: | 22,540 |
| Verschil: | -0,055 |
| % Verschil: | -0,24% |
| Hoogste dagkoers: | 22,680 |
| Laagste dagkoers: | 22,450 |
| Biedkoers*: | 22,480 |
| Bied volume*: | 17 |
| Laatkoers*: | 22,490 |
| Laat volume*: | 236 |
| Verhandelde waarde*: | 442.334.835,000 |
| Volume vandaag: | 19.672.441 |
| Volume gisteren*: | 36.869.356 |
| Laatste notering | 20:52:04 |
Grafiek
Intraday grafiek Pfizer
* De koersen worden getoond met een vertaging van minimaal 15 minuten.
Koersdata geleverd door
Koersdata geleverd door