Fundamentals PostNL
SYMBOOL: E:PNL / ISIN: NL0009739416
| Type | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 0,00 |
| Netto winst * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 |
| Koers winst verhouding | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| Payout | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| EV per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Ultimo koers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,00 | 0,00 |
| Hoogste koers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 10,00 | 0,00 |
| Laagste koers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 |
| Werknemers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,10 | 0,00 |
* x 1000