Koers Randgold Resources
Symbool: GOLD / ISIN: US7523443098
Koersinformatie
| Laatste koers: | 77,660 |
| Open: | 78,850 |
| Slot: | 79,630 |
| Verschil: | -1,970 |
| % Verschil: | -2,47% |
| Hoogste dagkoers: | 79,490 |
| Laagste dagkoers: | 77,500 |
| Biedkoers*: | 77,600 |
| Bied volume*: | 3 |
| Laatkoers*: | 77,700 |
| Laat volume*: | 5 |
| Verhandelde waarde*: | 43.556.309,000 |
| Volume vandaag: | 560.859 |
| Volume gisteren*: | 783.013 |
| Laatste notering | 21:12:06 |
Grafiek
Intraday grafiek Randgold Resources
* De koersen worden getoond met een vertaging van minimaal 15 minuten.
Koersdata geleverd door
Koersdata geleverd door