Fundamentals Sligro
SYMBOOL: ASLIGR / ISIN: NL0000817179
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 1,55 | 1,66 | 2,07 | 2,17 | 2,26 | 2,29 | 2,42 |
| Netto winst * | 50,88 | 62,08 | 74,18 | 71,35 | 74,31 | 70,20 | 78,21 |
| Koers winst verhouding | 14,00 | 17,00 | 15,00 | 9,00 | 14,00 | 14,00 | 11,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Payout | 41,00 | 39,00 | 37,00 | 39,00 | 59,00 | 44,00 | 59,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 |
| Eigen vermogen * | 265,50 | 312,84 | 374,78 | 426,02 | 482,32 | 500,07 | 540,57 |
| EV per aandeel | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
| Ultimo koers | 18,00 | 26,00 | 27,00 | 15,00 | 24,00 | 23,00 | 21,00 |
| Hoogste koers | 20,00 | 26,00 | 37,00 | 30,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 |
| Laagste koers | 15,00 | 16,00 | 22,00 | 13,00 | 13,00 | 21,00 | 19,00 |
| Werknemers | 3,52 | 3,66 | 5,08 | 5,60 | 5,55 | 5,50 | 5,90 |
| Marktkapitalisatie * | 740,07 | 1,09 | 1,16 | 651,01 | 1,06 | 1,03 | 918,29 |
* x 1000