Fundamentals Solvay
SYMBOOL: BSOLB / ISIN: BE0003470755
| Type | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 9,40 | 9,57 | 9,49 | 8,49 | 7,11 | 7,56 | 12,83 |
| Netto winst * | 817,00 | 828,00 | 449,00 | 553,00 | 1,82 | 293,00 | 623,00 |
| Koers winst verhouding | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 11,00 | 3,00 | 17,00 | 14,00 |
| Winst per aandeel | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 6,00 | 22,00 | 3,00 | 7,00 |
| Payout | 21,00 | 22,00 | 53,00 | 43,00 | 13,00 | 85,00 | 42,00 |
| Dividend: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Dividend rendement | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
| Eigen vermogen * | 4,21 | 4,46 | 4,75 | 5,16 | 6,84 | 6,65 | 6,60 |
| EV per aandeel | 50,00 | 53,00 | 57,00 | 62,00 | 83,00 | 81,00 | 79,00 |
| Ultimo koers | 116,00 | 96,00 | 53,00 | 76,00 | 80,00 | 64,00 | 109,00 |
| Hoogste koers | 116,00 | 124,00 | 100,00 | 78,00 | 82,00 | 112,00 | 109,00 |
| Laagste koers | 82,00 | 91,00 | 51,00 | 41,00 | 67,00 | 60,00 | 62,00 |
| Werknemers | 29,26 | 28,34 | 29,43 | 28,20 | 14,72 | 29,12 | 29,00 |
| Marktkapitalisatie * | 9,61 | 7,95 | 4,37 | 6,21 | 6,52 | 5,19 | 9,04 |
* x 1000
