Fundamentals TNT Express
SYMBOOL: E:TNTE / ISIN: NL0009739424
| Type | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 |
| Netto winst * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174,00 |
| Koers winst verhouding | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 |
| EV per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Ultimo koers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Hoogste koers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Laagste koers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Werknemers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 |
* x 1000