Fundamentals Wavin
SYMBOOL: AWAVIN / ISIN: NL0009412683
| Type | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 1,50 | 1,62 | 1,58 | 1,16 | 1,23 |
| Netto winst * | 72,40 | 91,20 | 32,10 | 187,00 | 5,80 |
| Koers winst verhouding | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 472,00 | 99,00 |
| Winst per aandeel | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 32,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend: | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 18,00 | 40,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 295,46 | 363,20 | 329,02 | 551,65 | 570,70 |
| EV per aandeel | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 10,00 | 11,00 |
| Ultimo koers | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 11,00 |
| Hoogste koers | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 1,00 | 14,00 |
| Laagste koers | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| Werknemers | 7,07 | 7,31 | 7,09 | 6,24 | 6,45 |
| Marktkapitalisatie * | 126,02 | 92,08 | 23,50 | 88,87 | 578,66 |
* x 1000