Add to Google  |     |     |   Stel in als startpagina  |   Inloggen  
AEX  330,37  +0,31% AMX  527,18  +0,24% DOW  10.447,90  +1,24%

Locatie/type
Beurs
Aandeel


Dow Jones



Naam Laatst Verschil % Open Hoog Laag Details  
WALT DISNEY 34,67 0,76 2,24 % 34,02 34,70 34,02
WAL MART 52,04 0,28 0,54 % 51,86 52,09 51,55
VERIZON 30,20 0,09 0,30 % 30,25 30,35 29,69
UNITED TECHNOLOGIES 68,26 0,82 1,22 % 68,03 68,56 67,48
TRAVELERS 51,03 0,81 1,61 % 50,71 51,05 50,25
PROCTER & G 60,29 0,22 0,37 % 60,26 60,50 59,83
PFIZER 16,46 0,06 0,37 % 16,47 16,59 16,38
MICROSOFT 24,29 0,35 1,46 % 24,24 24,45 24,20
MERCK & CO 35,59 0,24 0,68 % 35,73 35,84 35,28
MC DONALDS 75,09 0,07 0,09 % 74,90 75,35 74,42
KRAFT 30,58 0,23 0,76 % 30,45 30,67 30,33
JOHNSON & JOHNSON 58,93 0,32 0,55 % 58,85 59,00 58,50
J.P. MORGAN CHASE 39,17 1,01 2,65 % 38,47 39,17 38,47
INTEL 18,43 0,15 0,82 % 18,52 18,59 18,20
IBM 127,58 2,54 2,03 % 126,22 127,60 125,90
HOME DEPOT 29,85 0,44 1,50 % 29,91 30,32 29,52
HEWL PACKARD 40,34 0,66 1,66 % 40,08 40,49 40,08
GENERAL ELECTRIC 15,39 0,24 1,60 % 15,39 15,56 15,20
EXXON MOBIL 61,32 0,26 0,43 % 61,20 61,60 60,75
DU PONT 42,51 0,42 1,00 % 42,41 42,75 42,36
COCA COLA 57,56 0,18 0,31 % 57,36 57,60 57,09
CISCO 21,04 0,52 2,53 % 20,97 21,13 20,76
CHEVRON 78,00 0,55 0,71 % 77,39 78,00 77,39
CATERPILLAR 70,08 1,54 2,25 % 69,95 70,59 69,54
BOEING 64,64 1,25 1,97 % 64,47 65,42 64,09
BANK OF AMERICA 13,50 0,22 1,66 % 13,50 13,69 13,33
AT&T 27,44 0,04 0,15 % 27,31 27,49 27,06
AMERICAN EXPRESS 41,80 0,92 2,25 % 41,30 41,83 41,22
ALCOA 10,88 0,05 0,46 % 11,01 11,07 10,82
3M 83,48 1,61 1,97 % 82,58 83,71 82,56
DOW JONES 10.447,90 127,83 1,24 % 10.321,90 10.451,20 10.321,80



De koersen worden getoond met een vertraging van minimaal 15 minuten.
Koersdata geleverd door:






MEER OP BELEGGER.NL


Over Belegger.nl | Adverteren | Vacatures | Sitemap | Contact
Copyright | Privacy en cookiebeleid | Disclaimer

© 2010 Sanoma Men's Magazines B.V.
Belegger.nl is onderdeel van de
Sanoma Uitgevers groep
AEX330,370,31%      DOW10.447,901,24%  
AMX527,390,28%      NASDAQ2.233,751,53%  
ASCX463,810,56%      NIKKEI9.301,322,05%  
FTSE-1005.443,770,29%      NEXT-100665,300,57%  
CAC3.687,930,43%      GOUD1.249,50-0,20%  
BEL202.561,810,46%      EUR/DOL1,290,11%  
AKZONOBEL1,25%       KPN-0,79%  
ARCELOR MITTAL0,98%       BOSKALIS-0,66%  
ASML0,96%       TNT-0,65%  
BAM0,81%       FUGRO-0,27%  
AEGON0,78%       REED ELSEVIER-0,20%  
CitiFirst MarktPlein
6 sep AEX kijkt naar 341 punten
6 sep Randstad: koersdoel EUR 36

FINANCIELE LINKS

FORUM

Laatste reacties

17:29  ageas5864 reacties
17:28  De AEX vandaag55807 reacties
17:28  RODRIGUEZ GROUP NU AL +50%409 reacties
17:27  Rare Earth Elements1096 reacties

Meest populair

17:28  De AEX vandaag55807 reacties
17:03  AGFA 24048 reacties
13:56  KBC53051 reacties
13:50  Tigenix26212 reacties
Direct naar het Forum