rood blauwe elepsis logo Belegger.nl

Belegger.nl: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de AEX en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
AEX 919,16 +5,21 +0,57%
DE40 23.154,57 0,00 0,00%
US500^ 5.675,38 -2,67 -0,05%
Nasd100^ 19.798,90 -22,80 -0,12%
EUR/USD 1,0942 +0,00 +0,18%
WTI 68,32 +1,08 +1,61%
Nederland 10 jaar 3,0290 -0,06 -2,04%
Gold spot 3.021,21 +20,88 +0,70%
BTC/USD 83.141,24 -1.003,65 -1,19%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
THEON INTERNAT 21,250 +1,65 +8,42%
AMG Critical Materials N.V. 18,160 +0,86 +4,97%
CM.COM 7,030 +0,25 +3,69%
Basic-Fit 18,500 +0,57 +3,18%
BESI 109,000 +3,30 +3,12%
PROSUS 45,435 +1,10 +2,47%
Nedap N.V. 66,800 +1,60 +2,45%
IMCD 131,900 +3,15 +2,45%
Aperam 32,760 +0,78 +2,44%
ADYEN NV 1.548,400 +36,80 +2,43%
Aegon 6,120 +0,13 +2,20%
ASMI 460,000 +9,00 +2,00%
ASML 674,000 +12,70 +1,92%
ALLFUNDS GROUP 5,680 +0,10 +1,79%
NX FILTRATION 3,490 +0,06 +1,60%
ASR Nederland 53,340 +0,80 +1,52%
ArcelorMittal 29,810 +0,42 +1,43%
Fugro 14,420 +0,20 +1,41%
FASTNED 19,860 +0,26 +1,33%
B&S Group SA 4,255 +0,06 +1,31%
Van Lanschot Kempen NV 47,750 +0,60 +1,27%
Akzo Nobel 62,220 +0,78 +1,27%
RANDSTAD NV 43,150 +0,52 +1,22%
NN Group 50,380 +0,58 +1,16%
AALBERTS NV 35,040 +0,40 +1,15%
TomTom 5,065 +0,06 +1,10%
PostNL 1,026 +0,01 +1,08%
SIGNIFY NV 21,260 +0,22 +1,05%
Air France-KLM 10,230 +0,11 +1,04%
TKH 39,700 +0,40 +1,02%
Corbion 20,960 +0,20 +0,96%
SHELL PLC 32,300 +0,31 +0,95%
JDE PEET'S 18,620 +0,15 +0,81%
Brunel 10,500 +0,08 +0,77%
EXOR NV 90,850 +0,65 +0,72%
ABN AMRO BANK N.V. 19,925 +0,14 +0,71%
ING 18,632 +0,11 +0,57%
ForFarmers 4,770 +0,03 +0,53%
Galapagos 24,000 +0,12 +0,50%
SBM Offshore 20,040 +0,07 +0,35%
Arcadis 47,140 +0,14 +0,30%
Vopak 39,980 +0,10 +0,25%
DSM FIRMENICH AG 96,660 +0,20 +0,21%
Wereldhave 15,640 +0,02 +0,13%
Heineken 78,900 +0,06 +0,08%
KPN 3,786 +0,00 +0,05%
JUST EAT TAKEAWAY 19,495 0,00 0,00%
OCI 10,965 0,00 0,00%
RENEWI 10,120 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Avantium 1,668 -0,03 -1,65%
Flow Traders 26,860 -0,42 -1,54%
UNILEVER PLC 53,980 -0,64 -1,17%
ACOMO 21,650 -0,25 -1,14%
RELX 44,880 -0,50 -1,10%
Pharming 0,805 -0,01 -1,04%
INPOST 14,240 -0,11 -0,77%
UMG 25,650 -0,19 -0,74%
EBUSCO HOLDING 0,528 0,00 -0,66%
AZERION 1,540 -0,01 -0,65%
Alfen N.V. 13,905 -0,08 -0,54%
Ahold Delhaize 33,980 -0,18 -0,53%
Kendrion 11,480 -0,06 -0,52%
Philips Koninklijke 24,450 -0,12 -0,49%
NSI 21,800 -0,10 -0,46%
Fagron 19,100 -0,08 -0,42%
Sligro 11,080 -0,04 -0,36%
VASTNED 27,900 -0,10 -0,36%
Sif Holding 11,980 -0,04 -0,33%
BAM 5,230 -0,02 -0,29%
Wolters Kluwer 142,250 -0,35 -0,25%
CTP 16,500 -0,04 -0,24%
Eurocommercial Properties 24,800 -0,05 -0,20%
Accsys 0,538 0,00 -0,19%
HEIJMANS KON 39,200 -0,05 -0,13%
WDP 22,020 -0,02 -0,09%

Recente adviezen

Datum Aandeel / Instantie Advies
07:15 UNILEVER PLC Jefferies
Verkopen
17 mrt BESI Barclays
Kopen
17 mrt JUST EAT TAKEAWAY JPMorgan Cazenove
Kopen
17 mrt Ahold Delhaize Goldman Sachs
Kopen
14 mrt OCI Degroof Petercam
Houden
14 mrt ALLFUNDS GROUP UBS
Kopen

Macro & bedrijfsagenda

  1. 18 maart

    1. B&S Group Q4-cijfers
    2. ZEW economisch sentiment maart (VS) volitaliteit verwacht
    3. Handelsbalans januari (eur)
    4. Woningbouw en bouwvergunningen februari (VS)
    5. Importprijzen februari (VS)
    6. Industriële productie februari (VS)
  2. 19 maart

    1. Export februari (Jap)
    2. Bank of Japan rentebesluit (Jap)
    3. Avantium Q4-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

Artikelen van partners

Gesponsorde links