Colruyt

BRU:COLR.BL, BE0974256852
36,930 17:35
0,000 (0,00%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
14 sep Degroof Petercam kopen 45,00 +2,53%
05 sep JPMorgan Research kopen 39,80 +6,00%
18 aug KBC Securities verkopen 29,00 -4,62%
20 jun KBC Securities verkopen 29,00 -3,37%
15 jun Barclays houden 30,00 0,00%
15 jun KBC Securities houden 27,00 -10,62%
14 jun Degroof Petercam kopen 40,00 +15,89%
05 jun ABN AMRO Oddo verkopen 27,00 -19,21%
30 mei Degroof Petercam kopen 37,00 0,00%
09 mei JPMorgan Research verkopen 20,00 -22,49%
03 mei Degroof Petercam kopen 32,00 +23,43%
03 mei KBC Securities houden 27,00 0,00%
20 apr KBC Securities houden 22,00 -6,45%
04 apr ABN AMRO Oddo verkopen 23,00 -15,55%
24 mrt JPMorgan Research verkopen 17,10 -8,18%
23 mrt KBC Securities houden 22,00 -10,53%
22 mrt Degroof Petercam houden 27,00 0,00%
10 mrt Morgan Stanley houden 27,00 +2,69%
15 dec Degroof Petercam houden 25,00 +2,26%
14 dec Kepler Cheuvreux houden 22,00 0,00%
Premium

Colruyt voorziet resultaatherstel

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront