rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

Exmar BE0003808251

Laatste koers (eur)

9,890
  • Verschil

    +0,020 +0,20%
  • Volume

    980 Gem. (3M) 3K
  • Bied

    9,810  
  • Laat

    9,880  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 0,020 +0,20 %
Kwartaal € -0,570 -5,46 %
Halfjaar € -0,330 -3,24 %
Jaar € -1,630 -14,17 %
2 Jaar € 2,660 +36,89 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 dec 2025 10,100 10,100 10,240 10,160 2.140 -0,020 -0,20%
02 dec 2025 10,300 9,850 10,300 10,200 7.322 +0,040 +0,39%
03 dec 2025 10,200 10,140 10,200 10,140 1.968 -0,060 -0,59%
04 dec 2025 10,100 9,990 10,180 10,040 2.281 -0,100 -0,99%
05 dec 2025 10,040 9,930 10,040 10,040 1.691 0,000 0,00%
08 dec 2025 10,000 10,000 10,040 10,040 435 0,000 0,00%
09 dec 2025 10,040 9,920 10,040 9,920 1.682 -0,120 -1,20%
10 dec 2025 10,180 10,000 10,300 10,120 3.720 +0,200 +2,02%
11 dec 2025 9,910 9,910 10,200 9,920 4.043 -0,200 -1,98%
12 dec 2025 10,280 10,220 10,280 10,280 129 +0,360 +3,63%
15 dec 2025 10,000 10,000 10,260 10,180 2.343 -0,100 -0,97%
16 dec 2025 10,180 10,100 10,180 10,140 1.168 -0,040 -0,39%
17 dec 2025 10,040 9,900 10,100 9,900 1.724 -0,240 -2,37%
18 dec 2025 10,000 9,910 10,000 9,950 2.512 +0,050 +0,51%
19 dec 2025 10,180 9,950 10,180 9,950 97 0,000 0,00%
22 dec 2025 9,950 9,900 10,140 9,980 1.720 +0,030 +0,30%
23 dec 2025 10,080 9,920 10,160 10,020 2.782 +0,040 +0,40%
24 dec 2025 9,930 9,930 10,080 10,080 265 +0,060 +0,60%
29 dec 2025 10,020 10,020 10,240 10,020 3.305 -0,060 -0,60%
30 dec 2025 9,960 9,900 9,990 9,950 2.050 -0,070 -0,70%
31 dec 2025 10,000 9,910 10,000 9,970 676 +0,020 +0,20%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!