Zoek fonds

Zoeken

Beurskoersen meer

AEX 861,15 -4,21 -0,49% 11:44
AMX 922,41 -4,19 -0,45% 11:44
ASCX 1.180,71 -9,12 -0,77% 11:29
BEL 20 3.809,82 -16,76 -0,44% 11:44
Germany40^ 17.714,80 -122,60 -0,69% 11:43
US30^ 37.602,15 -411,31 -1,08% 11:14
US500^ 4.991,70 -57,55 -1,14% 11:43
Nasd100^ 17.288,81 -259,99 -1,48% 11:43
Japan225^ 37.325,98 -675,73 -1,78% 10:29
WTI 82,39 +0,31 +0,38% 11:43
Brent 87,33 +0,34 +0,39% 11:43
EUR/USD 1,0659 +0,0016 +0,15% 11:43
BTC/USD 64.733,78 +1.146,01 +1,80% 11:43
Gold spot 2.382,98 +3,61 +0,15% 11:44
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
Heineken 88,880 +0,880 +1,00% 11:26
UNILEVER PLC 44,510 +0,280 +0,63% 11:26
ING 15,172 +0,004 +0,03% 11:26
Dalers Laatst +/- % tijd
Aegon 5,460 -0,126 -2,26% 11:26
KPN 3,307 -0,072 -2,13% 11:25
ADYEN NV 1.412,400 -30,200 -2,09% 11:26

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront