Altice « Terug naar discussie overzicht

Altice USA jaardraadje 2020

107 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 » | Laatste
ff_relativeren
0
Amerikaanse Senatoren willen $ 1 miljard investering in 5G :
www.cnbc.com/2020/01/14/senators-prop... ,

en

Er zijn in Amerika 3 verschillende typen 5G snelheid, en de telefoonklanten zullen niet de snelle van deze 3 krijgen :
www.cnbc.com/2020/01/09/what-is-5g-he... .
[verwijderd]
0

Altice USA to Hold Conference Call to Discuss Q4 and Full Year 2019 Results
January 23, 2020 05:05 PM Eastern Standard Time

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Altice USA (NYSE: ATUS) will host a conference call on Wednesday, February 12, 2020 at 4:30 p.m. EDT to discuss financial and operating results for the fourth quarter and full year ended December 31, 2019. A press release reporting the results will be issued at 4:05 p.m. EDT.

The call will be led by Dexter Goei, CEO, and Mike Grau, CFO.
www.businesswire.com/news/home/202001...
Hoop....
0
quote:

Foxred schreef op 23 januari 2020 23:47:

Altice USA to Hold Conference Call to Discuss Q4 and Full Year 2019 Results
January 23, 2020 05:05 PM Eastern Standard Time

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Altice USA (NYSE: ATUS) will host a conference call on Wednesday, February 12, 2020 at 4:30 p.m. EDT to discuss financial and operating results for the fourth quarter and full year ended December 31, 2019. A press release reporting the results will be issued at 4:05 p.m. EDT.

The call will be led by Dexter Goei, CEO, and Mike Grau, CFO.
www.businesswire.com/news/home/202001...
Waarom Altice us feb.12 en Altice eu pas eind maart???
ff_relativeren
0
De kwartaal-4 cijfers 2019 + FY cijfers 2019 : investors.alticeusa.com/investors/ove... .

Plus :

Altice USA komt voor haar klanten met Smart WiFi Technologie :
investors.alticeusa.com/investors/ove... .

Plus :

Een kleine aanpassing van de short posities in Altice USA naar 4,67% van de free float ;
shortsqueeze.com/?symbol=atus&sub... .
[verwijderd]
0
Cijfers zien er goed uit, de conference call wordt goed ontvangen, gezien herstel in de after-market.

After Hours Time (ET) After Hours Price After Hours Share Volume
17:02:47 $28.80 47
17:02:42 $28.80 4,400
17:02:42 $28.80 100
17:02:04 $28.80 200
17:02:00 $28.75 100
17:01:27 $28.75 154
17:01:27 $28.75 100
17:01:27 $28.75 100
17:01:27 $28.75 100
17:01:02 $28.70 100
17:01:02 $28.70 4,900
17:01:02 $28.70 100
17:01:02 $28.70 100
17:01:02 $28.70 9,900
17:01:02 $28.70 100
17:00:42 $28.70 14,900
17:00:42 $28.70 100
16:59:37 $28.75 100
16:58:59 $28.75 50
16:58:52 $28.85 100
16:58:22 $28.75 100
16:46:29 $28.50 258
16:46:24 $28.50 23
16:44:21 $28.50 19
16:44:21 $28.50 25
16:43:28 $28.37 5
16:43:26 $28.35 1
16:41:14 $28.15 2
16:41:02 $28.30 40
16:41:02 $28.35 40
16:40:38 $28.15 108
16:40:38 $28.30 150
16:40:10 $28.25 123,207
16:40:08 $28.15 3,000
16:40:08 $28.15 500
16:40:07 $28.50 82
16:37:56 $28.10 6,500
16:37:56 $28.10 500
16:36:29 $28.30 100
16:36:29 $28.32 100
16:36:29 $28.30 10
16:36:29 $28.50 5
16:35:56 $28.35 100
16:35:56 $28.31 7,300
16:35:56 $28.31 100
16:35:56 $28.31 100
16:35:56 $28.31 100
16:35:56 $28.31 16,800
16:35:56 $28.31 500
16:35:56 $28.31 100
16:35:56 $28.31 100
16:34:24 $28.30 100
16:34:21 $28.30 100
16:34:20 $28.30 170
16:34:20 $28.30 330
16:33:49 $28.10 100
16:33:49 $28.05 100
16:33:49 $28.30 275
16:33:49 $28.30 300
16:33:49 $28.30 100
16:33:49 $28.00 400
16:33:49 $28.30 100
16:33:49 $28.00 50
16:33:49 $28.05 130
16:33:49 $28.05 100
16:33:49 $28.27 7,300
16:33:49 $28.27 100
16:33:49 $28.27 100
16:33:49 $28.27 100
16:33:49 $28.27 16,850
16:33:49 $28.27 350
16:33:49 $28.27 100
16:33:46 $28.27 100
16:33:17 $28.20 150
16:33:17 $28.20 100
16:33:17 $28.17 100
16:32:42 $28.05 170
16:32:42 $28.05 330
16:32:33 $28.05 22
16:30:59 $28.20 100
16:30:30 $28.20 60
16:28:40 $28.20 20
16:27:51 $28.00 100
16:27:51 $28.00 100
16:27:51 $28.00 100
16:27:51 $28.00 217
16:27:51 $28.00 166
16:27:51 $28.00 100
16:27:51 $28.00 300
16:27:37 $28.00 3
16:26:51 $28.00 100
16:26:45 $28.25 300
16:26:45 $28.25 100
16:26:45 $28.25 200
16:26:45 $28.25 100
16:26:45 $28.25 896
16:26:45 $28.25 100
16:26:45 $28.25 4
16:26:45 $28.25 700
16:26:45 $28.25 100
ff_relativeren
0
Over shortposities en over de wekelijkse update ;

de shortposities in Altice USA zijn iets kleiner geworden, van 4,67% naar 4,33% van de free float. Bron : shortsqueeze.com/?symbol=atus&sub... .

Grafiek Update week 9 in 2020 :

de beurskoers is terug gezakt tot onder de schrikreactie na de Q3 cijfers van 2019.
Toen $ 25,98. Nu $ 25,80.

In een plaatje ziet dat er zo uit :

Bijlage:
ff_relativeren
0
Grafiek Update week 10 in 2020 ; net zoals vorige week, staat de beurskoers wederom onder de schrikreactie van na de Q3 (2019) cijfers.

Toen $ 25,98. Nu $ 25,83.

In grafiek :

Bijlage:
107 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 884,07 0,00 0,00% 15 apr
AMX 931,29 0,00 0,00% 15 apr
ASCX 1.229,59 0,00 0,00% 15 apr
BEL 20 3.853,74 0,00 0,00% 15 apr
Germany40^ 17.893,90 -132,68 -0,74% 15 apr
US30^ 37.698,66 0,00 0,00% 15 apr
US500^ 5.060,86 0,00 0,00% 15 apr
Nasd100^ 17.693,66 0,00 0,00% 15 apr
Japan225^ 38.697,76 0,00 0,00% 15 apr
WTI 85,06 0,00 0,00% 15 apr
Brent 90,26 0,00 0,00% 15 apr
EUR/USD 1,0612 -0,0013 -0,13% 06:46
BTC/USD 66.212,91 0,00 0,00% 15 apr
Gold spot 2.384,41 +1,26 +0,05% 06:46
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ABN AMRO BANK N.V. 15,780 0,000 0,00% 15 apr
ADYEN NV 1.449,600 0,000 0,00% 15 apr
Aegon 5,652 0,000 0,00% 15 apr
Dalers Laatst +/- % tijd
ABN AMRO BANK N.V. 15,780 0,000 0,00% 15 apr
ADYEN NV 1.449,600 0,000 0,00% 15 apr
Aegon 5,652 0,000 0,00% 15 apr

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront