Crucell « Terug naar discussie overzicht

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 875,87 +1,85 +0,21% 14:29
AMX 925,12 -0,64 -0,07% 14:29
ASCX 1.201,79 -5,28 -0,44% 14:14
BEL 20 3.876,58 -7,25 -0,19% 14:29
Germany40^ 18.000,70 -88,00 -0,49% 14:28
US30^ 38.240,56 -112,75 -0,29% 13:41
US500^ 5.040,69 -31,70 -0,62% 13:53
Nasd100^ 17.335,98 -188,15 -1,07% 13:41
Japan225^ 37.670,14 -328,62 -0,86% 13:41
WTI 83,24 +0,34 +0,41% 14:28
Brent 87,33 -0,75 -0,85% 14:28
EUR/USD 1,0717 +0,0019 +0,18% 14:29
BTC/USD 63.979,87 -2.392,12 -3,60% 09:49
Gold spot 2.326,53 +10,42 +0,45% 14:29
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
UNILEVER PLC 47,760 +2,800 +6,23% 14:10
SHELL PLC 34,250 +0,235 +0,69% 14:10
ASR Nederland 46,680 +0,280 +0,60% 14:10
Dalers Laatst +/- % tijd
ADYEN NV 1.290,600 -127,800 -9,01% 14:10
BESI 136,950 -2,050 -1,47% 14:10
Wolters Kluwer 139,550 -2,000 -1,41% 14:08

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront