Pharming « Terug naar discussie overzicht

Historisch koersoverzicht van Pharming

1.787 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 86 87 88 89 90 » | Laatste
voda
0
En de YTD staat:

Corbion 43,000 +52,92%
PostNL 2,710 +34,69%
WDP 30,920 +33,44%
Flow Traders 27,420 +27,30%
SIGNIFY NV 34,020 +22,11%
BESI 37,880 +9,92%
Arcadis 22,240 +7,03%
Fagron 19,550 +1,14%
Vopak 46,410 -3,97%
Aperam 26,470 -7,16%
GrandVision 24,500 -10,65%
SBM Offshore 14,565 -12,21%
AALBERTS NV 32,530 -18,70%
Intertrust 13,740 -20,62%
Boskalis 17,100 -25,00%
ALTICE EURO... 4,213 -26,70%
Basic-Fit 24,200 -28,51%
NSI 28,050 -35,37%
Pharming 0,965 -38,42%--> Een flink stuk van het verlies eraf.
OCI 11,240 -40,05%
TKH 28,920 -42,04%
BAM 1,150 -57,19%
Eurocommerc... 9,610 -61,56%
Fugro 3,326 -66,67%
Air France-KLM 3,075 -69,01%
voda
0
Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2020.

Slotkoers 31 dec. 2019 1.5675

Slotkoers 03 jan. 2020 1.5205 -0.047 = -3.00%
Slotkoers 10 jan. 2020 1.5290 +0.0085 = +0.56%
Slotkoers 17 jan. 2020 1.4310 -0.098 = -6.41%
Slotkoers 24 jan. 2020 1.4230 -0.008 = -0.56%
Slotkoers 31 jan. 2020 1.3220 -0.101 = -7.10%
Slotkoers 07 feb. 2020 1.3475 +0.0255 = +1.93%
Slotkoers 14 feb. 2020 1.3750 +0.0275 = +2.04%
Slotkoers 21 feb. 2020 1.3630 -0.012 = -0.87%
Slotkoers 28 feb. 2020 1.1195 -0.2435 = -17.87%
Slotkoers 06 mrt. 2020 1.1050 -0.0145 = -1.30%
Slotkoers 13 mrt. 2020 0.9310 -0.174 = -15.75%
Slotkoers 20 mrt. 2020 0.7752 -0.1558 = -16.73%
Slotkoers 27 mrt. 2020 0.9176 +0.1424 = +17.37%
Slotkoers 03 apr. 2020 0.9250 +0.0074 = +0.81%
Slotkoers 09 apr. 2020 1.0060 +0.081 = +8.76%
Slotkoers 17 apr. 2020 1.0430 +0.037 = +3.68%
Slotkoers 24 apr. 2020 1.2700 +0.227 = +21.76%--> Het corona PB
Slotkoers 30 apr. 2020 1.3460 +0.076 = +5.98% --> Kinderen PB
Slotkoers 08 mei 2020 1.3105 -0.0355 = -2.64%
Slotkoers 15 mei 2020 1.2925 -0.018 = -1.37%--. 1e kwartaal cijfers
Slotkoers 22 mei 2020 1.3450 +0.0525 = +4.06%
Slotkoers 29 mei 2020 1.3325 -0.0125 = -0.93%
Slotkoers 05 jun. 2020 1.2645 -0.068 = -5.10%
Slotkoers 12 jun. 2020 1.1890 -0.0755 = -5.97%
Slotkoers 19 jun. 2020 1.2450 +0.056 = +4.71%
Slotkoers 26 jun. 2020 1.1790 -0.066 = -5.30%
Slotkoers 03 jul. 2020 1.2590 +0.08 = +6.79%
Slotkoers 10 jul. 2020 1.1520 -0.107 = -8.50%
Slotkoers 17 jul. 2020 1.1615 +0.0085 = +0.74%
Slotkoers 24 jul. 2020 1.1070 -0.0545 = -4.69%
Slotkoers 31 jul. 2020 0.9518 -0.1552 = -14.02 -->2e kwartaal cijfers
Slotkoers 07 aug. 2020 1.049 +0.0972 = +10.21%
Slotkoers 14 aug. 2020 1.090 +0.041 = +3.91%
Slotkoers 21 aug. 2020 1.083 -0.007 = -0.64%
Slotkoers 28 aug. 2020 1.0575 -0.0255 = -2.35%
Slotkoers 04 sep. 2020 1.001 -0.0565 = -5.34%
Slotkoers 11 sep. 2020 1.034 +0.033 = +3.30%
Slotkoers 18 sep. 2020 0.974 -0.060 = -5.80%
Slotkoers 25 sep. 2020 0.9194 -0.0546 = -5.61%
Slotkoers 02 okt. 2020 0.9330 +0.0136 = +1.48%
Slotkoers 09 okt. 2020 1.01 +0.077 = +8.25%
Slotkoers 16 okt. 2020 0.9354 -0.0746 = -7.39%
Slotkoers 23 okt. 2020 0.9326 -0.0028 = -0.30%
Slotkoers 30 okt. 2020 0.8928 -0.0398 = -4.27%--> 3e kwartaal cijfers
Slotkoers 06 nov. 2020 0.9652 +0.0724 = +8.11%
Slotkoers 13 nov. 2020 1.070 +0.1048 = +10.86%

Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2019 -0.4975 = -31.74% Ooi, ooi...

Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

Slotkoers 31 jan. 2020 1.322 = -0.2455 -15.66%
Slotkoers 28 feb. 2020 1.1195 = -0.2025 -15.32%
Slotkoers 31 mrt. 2020 0.970 = -0.1495 -13.35%
Slotkoers 30 apr. 2020 1.346 = +0.376 +38.76% Wat een herstel zeg!
Slotkoers 29 mei 2020 1.3325 = -0.0135 -1.00%
Slotkoers 30 jun. 2020 1.166 = -0.1665 -12.50%
Slotkoers 31 jul. 2020 0.9518 = -0.2142 -18.37% Wat een klap zeg.
Slotkoers 31 aug. 2020 1.060 = +0.1082 +11.36%
Slotkoers 30 sep. 2020 0.950 = -0.11 -10.38%
Slotkoers 30 okt. 2020 0.8928 = -0.0572 -6.02%
Slotkoers 13 nov. 2020 1.070 = +0.1772 +19.85%
voda
0
Hoe deed Pharming het deze week t.o.v. de andere AMX fondsen?

Eurocommerc... 13,640 +41,94%
Air France-KLM 3,895 +26,67%
Fugro 3,954 +18,88%
TKH 33,980 +17,50%
BAM 1,340 +16,52%
OCI 13,040 +16,01%
Basic-Fit 27,700 +14,46%
Aperam 30,040 +13,49%
NSI 31,600 +12,66%
Pharming 1,070 +10,86%--> Bijzonder netjes zo!
Boskalis 18,440 +7,84%
AALBERTS NV 34,700 +6,67%
SBM Offshore 15,295 +5,01%
SIGNIFY NV 35,450 +4,20%
BESI 39,100 +3,22%
GrandVision 25,250 +3,06%
Arcadis 22,900 +2,97%
Intertrust 14,000 +1,89%
ALTICE EURO... 4,285 +1,71%
Fagron 19,680 +0,66%
PostNL 2,691 -0,70%
Corbion 41,950 -2,44%
Flow Traders 26,680 -2,70%
Vopak 44,750 -3,58%
WDP 28,860 -6,66%
voda
0
En de YTD staat:

Corbion 41,950 +49,18%
PostNL 2,691 +33,75%
SIGNIFY NV 35,450 +27,24%
WDP 28,860 +24,55%
Flow Traders 26,680 +23,86%
BESI 39,100 +13,46%
Arcadis 22,900 +10,20%
Aperam 30,040 +5,37%
Fagron 19,680 +1,81%
Vopak 44,750 -7,41%
SBM Offshore 15,295 -7,81%
GrandVision 25,250 -7,91%
AALBERTS NV 34,700 -13,27%
Basic-Fit 27,700 -18,17%
Intertrust 14,000 -19,12%
Boskalis 18,440 -19,12%
ALTICE EURO... 4,285 -25,45%
NSI 31,600 -27,19%
OCI 13,040 -30,45%
Pharming 1,070 -31,74%--> Nog steeds een lange weg te gaan voor herstel, maar het gaat de goede kant op!
TKH 33,980 -31,90%
Eurocommerc... 13,640 -45,44%
BAM 1,340 -50,11%
Fugro 3,954 -60,37%
Air France-KLM 3,895 -60,75%
voda
0
Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2020.

Slotkoers 31 dec. 2019 1.5675

Slotkoers 03 jan. 2020 1.5205 -0.047 = -3.00%
Slotkoers 10 jan. 2020 1.5290 +0.0085 = +0.56%
Slotkoers 17 jan. 2020 1.4310 -0.098 = -6.41%
Slotkoers 24 jan. 2020 1.4230 -0.008 = -0.56%
Slotkoers 31 jan. 2020 1.3220 -0.101 = -7.10%
Slotkoers 07 feb. 2020 1.3475 +0.0255 = +1.93%
Slotkoers 14 feb. 2020 1.3750 +0.0275 = +2.04%
Slotkoers 21 feb. 2020 1.3630 -0.012 = -0.87%
Slotkoers 28 feb. 2020 1.1195 -0.2435 = -17.87%
Slotkoers 06 mrt. 2020 1.1050 -0.0145 = -1.30%
Slotkoers 13 mrt. 2020 0.9310 -0.174 = -15.75%
Slotkoers 20 mrt. 2020 0.7752 -0.1558 = -16.73%
Slotkoers 27 mrt. 2020 0.9176 +0.1424 = +17.37%
Slotkoers 03 apr. 2020 0.9250 +0.0074 = +0.81%
Slotkoers 09 apr. 2020 1.0060 +0.081 = +8.76%
Slotkoers 17 apr. 2020 1.0430 +0.037 = +3.68%
Slotkoers 24 apr. 2020 1.2700 +0.227 = +21.76%--> Het corona PB
Slotkoers 30 apr. 2020 1.3460 +0.076 = +5.98% --> Kinderen PB
Slotkoers 08 mei 2020 1.3105 -0.0355 = -2.64%
Slotkoers 15 mei 2020 1.2925 -0.018 = -1.37%--. 1e kwartaal cijfers
Slotkoers 22 mei 2020 1.3450 +0.0525 = +4.06%
Slotkoers 29 mei 2020 1.3325 -0.0125 = -0.93%
Slotkoers 05 jun. 2020 1.2645 -0.068 = -5.10%
Slotkoers 12 jun. 2020 1.1890 -0.0755 = -5.97%
Slotkoers 19 jun. 2020 1.2450 +0.056 = +4.71%
Slotkoers 26 jun. 2020 1.1790 -0.066 = -5.30%
Slotkoers 03 jul. 2020 1.2590 +0.08 = +6.79%
Slotkoers 10 jul. 2020 1.1520 -0.107 = -8.50%
Slotkoers 17 jul. 2020 1.1615 +0.0085 = +0.74%
Slotkoers 24 jul. 2020 1.1070 -0.0545 = -4.69%
Slotkoers 31 jul. 2020 0.9518 -0.1552 = -14.02 -->2e kwartaal cijfers
Slotkoers 07 aug. 2020 1.049 +0.0972 = +10.21%
Slotkoers 14 aug. 2020 1.090 +0.041 = +3.91%
Slotkoers 21 aug. 2020 1.083 -0.007 = -0.64%
Slotkoers 28 aug. 2020 1.0575 -0.0255 = -2.35%
Slotkoers 04 sep. 2020 1.001 -0.0565 = -5.34%
Slotkoers 11 sep. 2020 1.034 +0.033 = +3.30%
Slotkoers 18 sep. 2020 0.974 -0.060 = -5.80%
Slotkoers 25 sep. 2020 0.9194 -0.0546 = -5.61%
Slotkoers 02 okt. 2020 0.9330 +0.0136 = +1.48%
Slotkoers 09 okt. 2020 1.01 +0.077 = +8.25%
Slotkoers 16 okt. 2020 0.9354 -0.0746 = -7.39%
Slotkoers 23 okt. 2020 0.9326 -0.0028 = -0.30%
Slotkoers 30 okt. 2020 0.8928 -0.0398 = -4.27%--> 3e kwartaal cijfers
Slotkoers 06 nov. 2020 0.9652 +0.0724 = +8.11%
Slotkoers 13 nov. 2020 1.070 +0.1048 = +10.86%
Slotkoers 20 nov. 2020 1.018 -0.052 = -4.86%

Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2019 -0.5495 = -35.06% Ooi, ooi...

Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

Slotkoers 31 jan. 2020 1.322 = -0.2455 -15.66%
Slotkoers 28 feb. 2020 1.1195 = -0.2025 -15.32%
Slotkoers 31 mrt. 2020 0.970 = -0.1495 -13.35%
Slotkoers 30 apr. 2020 1.346 = +0.376 +38.76% Wat een herstel zeg!
Slotkoers 29 mei 2020 1.3325 = -0.0135 -1.00%
Slotkoers 30 jun. 2020 1.166 = -0.1665 -12.50%
Slotkoers 31 jul. 2020 0.9518 = -0.2142 -18.37% Wat een klap zeg.
Slotkoers 31 aug. 2020 1.060 = +0.1082 +11.36%
Slotkoers 30 sep. 2020 0.950 = -0.11 -10.38%
Slotkoers 30 okt. 2020 0.8928 = -0.0572 -6.02%
Slotkoers 20 nov. 2020 1.018 = +0.1252 +14.02%
voda
0
Hoe deed Pharming het deze week t.o.v. de andere AMX fondsen?

Fugro 4,488 +13,51%
TKH 37,500 +10,36%
Air France-KLM 4,226 +8,50%
BAM 1,453 +8,43%
Basic-Fit 29,800 +7,58%
Eurocommerc... 14,580 +6,89%
BESI 41,630 +6,47%
OCI 13,720 +5,21%
SBM Offshore 15,990 +4,54%
Aperam 31,330 +4,29%
PostNL 2,794 +3,83%
Intertrust 14,440 +3,14%
Boskalis 18,910 +2,55%
Arcadis 23,440 +2,36%
AALBERTS NV 35,310 +1,76%
ALTICE EURO... 4,342 +1,33%
NSI 32,000 +1,27%
GrandVision 25,500 +0,99%
Corbion 42,050 +0,24%
WDP 28,920 +0,21%
Vopak 44,770 +0,04%
Flow Traders 26,640 -0,15%
SIGNIFY NV 35,260 -0,54%
Fagron 19,050 -3,20%
Pharming 1,018 -4,86%--> Niet zo best dus!
voda
0
En de YTD staat:

Corbion 42,050 +49,54%
PostNL 2,794 +38,87%
SIGNIFY NV 35,260 +26,56%
WDP 28,920 +24,81%
Flow Traders 26,640 +23,68%
BESI 41,630 +20,81%
Arcadis 23,440 +12,80%
Aperam 31,330 +9,89%
Fagron 19,050 -1,45%
SBM Offshore 15,990 -3,62%
GrandVision 25,500 -7,00%
Vopak 44,770 -7,37%
AALBERTS NV 35,310 -11,75%
Basic-Fit 29,800 -11,96%
Intertrust 14,440 -16,58%
Boskalis 18,910 -17,06%
ALTICE EURO... 4,342 -24,46%
TKH 37,500 -24,85%
NSI 32,000 -26,27%
OCI 13,720 -26,83%
Pharming 1,018 -35,06%--> Nog vuurwerk nodig voor een flink herstel.
Eurocommerc... 14,580 -41,68%
BAM 1,453 -45,90%
Fugro 4,488 -55,02%
Air France-KLM 4,226 -57,42%
voda
0
Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2020.

Slotkoers 31 dec. 2019 1.5675

Slotkoers 03 jan. 2020 1.5205 -0.047 = -3.00%
Slotkoers 10 jan. 2020 1.5290 +0.0085 = +0.56%
Slotkoers 17 jan. 2020 1.4310 -0.098 = -6.41%
Slotkoers 24 jan. 2020 1.4230 -0.008 = -0.56%
Slotkoers 31 jan. 2020 1.3220 -0.101 = -7.10%
Slotkoers 07 feb. 2020 1.3475 +0.0255 = +1.93%
Slotkoers 14 feb. 2020 1.3750 +0.0275 = +2.04%
Slotkoers 21 feb. 2020 1.3630 -0.012 = -0.87%
Slotkoers 28 feb. 2020 1.1195 -0.2435 = -17.87%
Slotkoers 06 mrt. 2020 1.1050 -0.0145 = -1.30%
Slotkoers 13 mrt. 2020 0.9310 -0.174 = -15.75%
Slotkoers 20 mrt. 2020 0.7752 -0.1558 = -16.73%
Slotkoers 27 mrt. 2020 0.9176 +0.1424 = +17.37%
Slotkoers 03 apr. 2020 0.9250 +0.0074 = +0.81%
Slotkoers 09 apr. 2020 1.0060 +0.081 = +8.76%
Slotkoers 17 apr. 2020 1.0430 +0.037 = +3.68%
Slotkoers 24 apr. 2020 1.2700 +0.227 = +21.76%--> Het corona PB
Slotkoers 30 apr. 2020 1.3460 +0.076 = +5.98% --> Kinderen PB
Slotkoers 08 mei 2020 1.3105 -0.0355 = -2.64%
Slotkoers 15 mei 2020 1.2925 -0.018 = -1.37%--. 1e kwartaal cijfers
Slotkoers 22 mei 2020 1.3450 +0.0525 = +4.06%
Slotkoers 29 mei 2020 1.3325 -0.0125 = -0.93%
Slotkoers 05 jun. 2020 1.2645 -0.068 = -5.10%
Slotkoers 12 jun. 2020 1.1890 -0.0755 = -5.97%
Slotkoers 19 jun. 2020 1.2450 +0.056 = +4.71%
Slotkoers 26 jun. 2020 1.1790 -0.066 = -5.30%
Slotkoers 03 jul. 2020 1.2590 +0.08 = +6.79%
Slotkoers 10 jul. 2020 1.1520 -0.107 = -8.50%
Slotkoers 17 jul. 2020 1.1615 +0.0085 = +0.74%
Slotkoers 24 jul. 2020 1.1070 -0.0545 = -4.69%
Slotkoers 31 jul. 2020 0.9518 -0.1552 = -14.02 -->2e kwartaal cijfers
Slotkoers 07 aug. 2020 1.049 +0.0972 = +10.21%
Slotkoers 14 aug. 2020 1.090 +0.041 = +3.91%
Slotkoers 21 aug. 2020 1.083 -0.007 = -0.64%
Slotkoers 28 aug. 2020 1.0575 -0.0255 = -2.35%
Slotkoers 04 sep. 2020 1.001 -0.0565 = -5.34%
Slotkoers 11 sep. 2020 1.034 +0.033 = +3.30%
Slotkoers 18 sep. 2020 0.974 -0.060 = -5.80%
Slotkoers 25 sep. 2020 0.9194 -0.0546 = -5.61%
Slotkoers 02 okt. 2020 0.9330 +0.0136 = +1.48%
Slotkoers 09 okt. 2020 1.01 +0.077 = +8.25%
Slotkoers 16 okt. 2020 0.9354 -0.0746 = -7.39%
Slotkoers 23 okt. 2020 0.9326 -0.0028 = -0.30%
Slotkoers 30 okt. 2020 0.8928 -0.0398 = -4.27%--> 3e kwartaal cijfers
Slotkoers 06 nov. 2020 0.9652 +0.0724 = +8.11%
Slotkoers 13 nov. 2020 1.070 +0.1048 = +10.86%
Slotkoers 20 nov. 2020 1.018 -0.052 = -4.86%
Slotkoers 27 nov. 2020 1.139 +0.121 = +11.89%
Slotkoers 04 dec. 2020 1.135 -0.004 = -0.35%

Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2019 -0.43225 = -27.59%

Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

Slotkoers 31 jan. 2020 1.322 = -0.2455 -15.66%
Slotkoers 28 feb. 2020 1.1195 = -0.2025 -15.32%
Slotkoers 31 mrt. 2020 0.970 = -0.1495 -13.35%
Slotkoers 30 apr. 2020 1.346 = +0.376 +38.76% Wat een herstel zeg!
Slotkoers 29 mei 2020 1.3325 = -0.0135 -1.00%
Slotkoers 30 jun. 2020 1.166 = -0.1665 -12.50%
Slotkoers 31 jul. 2020 0.9518 = -0.2142 -18.37% Wat een klap zeg.
Slotkoers 31 aug. 2020 1.060 = +0.1082 +11.36%
Slotkoers 30 sep. 2020 0.950 = -0.11 -10.38%
Slotkoers 30 okt. 2020 0.8928 = -0.0572 -6.02%
Slotkoers 30 nov. 2020 1.189 = +0.2962 +33.17% WAUW!! (het NASDAQ effect)
Slotkoers 04 dec. 2020 1.135 = -0.054 -4.54%
voda
0
Hoe deed Pharming het deze week t.o.v. de andere AMX fondsen?

Basic-Fit 31,900 +5,98%
BESI 46,350 +5,82%
OCI 15,620 +5,54%
Eurocommerc... 16,040 +4,56%
Boskalis 20,460 +3,96%
Corbion 43,800 +2,58%
Aperam 33,440 +1,98%
GrandVision 26,300 +1,74%
Arcadis 25,580 +1,51%
AALBERTS NV 37,290 +1,11%
SIGNIFY NV 36,810 +0,99%
TKH 39,680 +0,92%
Pharming 1,135 -0,35%--> Maar een klein verliesje na die enorme stijging!
NSI 33,550 -0,45%
Fagron 19,450 -0,61%
ALTICE EURO... 4,453 -1,04%
SBM Offshore 16,220 -1,07%
Flow Traders 26,240 -1,35%
Air France-KLM 5,254 -2,63%
WDP 27,420 -2,70%
Intertrust 14,000 -3,45%
PostNL 2,771 -3,62%
Vopak 43,860 -4,11%
BAM 1,848 -4,74%
Fugro 3,930 -22,10%
voda
0
En de YTD staat:

Corbion 43,800 +55,76%
PostNL 2,771 +37,72%
BESI 46,350 +34,50%
SIGNIFY NV 36,810 +32,12%
Arcadis 25,580 +23,10%
Flow Traders 26,240 +21,82%
WDP 27,420 +18,34%
Aperam 33,440 +17,29%
Fagron 19,450 +0,62%
SBM Offshore 16,220 -2,23%
GrandVision 26,300 -4,08%
Basic-Fit 31,900 -5,76%
AALBERTS NV 37,290 -6,80%
Vopak 43,860 -9,25%
Boskalis 20,460 -10,26%
OCI 15,620 -16,69%
Intertrust 14,000 -19,12%
TKH 39,680 -20,48%
ALTICE EURO... 4,453 -22,53%
NSI 33,550 -22,70%
Pharming 1,135 -27,59%--> Wauw, wat een herstel zeg! Dat gaat de goede kant op.
BAM 1,848 -31,20%
Eurocommerc... 16,040 -35,84%
Air France-KLM 5,254 -47,06%
Fugro 3,930 -60,61%
voda
0
Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2020.

Slotkoers 31 dec. 2019 1.5675

Slotkoers 03 jan. 2020 1.5205 -0.047 = -3.00%
Slotkoers 10 jan. 2020 1.5290 +0.0085 = +0.56%
Slotkoers 17 jan. 2020 1.4310 -0.098 = -6.41%
Slotkoers 24 jan. 2020 1.4230 -0.008 = -0.56%
Slotkoers 31 jan. 2020 1.3220 -0.101 = -7.10%
Slotkoers 07 feb. 2020 1.3475 +0.0255 = +1.93%
Slotkoers 14 feb. 2020 1.3750 +0.0275 = +2.04%
Slotkoers 21 feb. 2020 1.3630 -0.012 = -0.87%
Slotkoers 28 feb. 2020 1.1195 -0.2435 = -17.87%
Slotkoers 06 mrt. 2020 1.1050 -0.0145 = -1.30%
Slotkoers 13 mrt. 2020 0.9310 -0.174 = -15.75%
Slotkoers 20 mrt. 2020 0.7752 -0.1558 = -16.73%
Slotkoers 27 mrt. 2020 0.9176 +0.1424 = +17.37%
Slotkoers 03 apr. 2020 0.9250 +0.0074 = +0.81%
Slotkoers 09 apr. 2020 1.0060 +0.081 = +8.76%
Slotkoers 17 apr. 2020 1.0430 +0.037 = +3.68%
Slotkoers 24 apr. 2020 1.2700 +0.227 = +21.76%--> Het corona PB
Slotkoers 30 apr. 2020 1.3460 +0.076 = +5.98% --> Kinderen PB
Slotkoers 08 mei 2020 1.3105 -0.0355 = -2.64%
Slotkoers 15 mei 2020 1.2925 -0.018 = -1.37%--. 1e kwartaal cijfers
Slotkoers 22 mei 2020 1.3450 +0.0525 = +4.06%
Slotkoers 29 mei 2020 1.3325 -0.0125 = -0.93%
Slotkoers 05 jun. 2020 1.2645 -0.068 = -5.10%
Slotkoers 12 jun. 2020 1.1890 -0.0755 = -5.97%
Slotkoers 19 jun. 2020 1.2450 +0.056 = +4.71%
Slotkoers 26 jun. 2020 1.1790 -0.066 = -5.30%
Slotkoers 03 jul. 2020 1.2590 +0.08 = +6.79%
Slotkoers 10 jul. 2020 1.1520 -0.107 = -8.50%
Slotkoers 17 jul. 2020 1.1615 +0.0085 = +0.74%
Slotkoers 24 jul. 2020 1.1070 -0.0545 = -4.69%
Slotkoers 31 jul. 2020 0.9518 -0.1552 = -14.02 -->2e kwartaal cijfers
Slotkoers 07 aug. 2020 1.049 +0.0972 = +10.21%
Slotkoers 14 aug. 2020 1.090 +0.041 = +3.91%
Slotkoers 21 aug. 2020 1.083 -0.007 = -0.64%
Slotkoers 28 aug. 2020 1.0575 -0.0255 = -2.35%
Slotkoers 04 sep. 2020 1.001 -0.0565 = -5.34%
Slotkoers 11 sep. 2020 1.034 +0.033 = +3.30%
Slotkoers 18 sep. 2020 0.974 -0.060 = -5.80%
Slotkoers 25 sep. 2020 0.9194 -0.0546 = -5.61%
Slotkoers 02 okt. 2020 0.9330 +0.0136 = +1.48%
Slotkoers 09 okt. 2020 1.01 +0.077 = +8.25%
Slotkoers 16 okt. 2020 0.9354 -0.0746 = -7.39%
Slotkoers 23 okt. 2020 0.9326 -0.0028 = -0.30%
Slotkoers 30 okt. 2020 0.8928 -0.0398 = -4.27%--> 3e kwartaal cijfers
Slotkoers 06 nov. 2020 0.9652 +0.0724 = +8.11%
Slotkoers 13 nov. 2020 1.070 +0.1048 = +10.86%
Slotkoers 20 nov. 2020 1.018 -0.052 = -4.86%
Slotkoers 27 nov. 2020 1.139 +0.121 = +11.89%
Slotkoers 04 dec. 2020 1.135 -0.004 = -0.35%
Slotkoers 11 dec. 2020 1.164 +0.029 = +2.56%

Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2019 -0.4035 = -25.74%

Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

Slotkoers 31 jan. 2020 1.322 = -0.2455 -15.66%
Slotkoers 28 feb. 2020 1.1195 = -0.2025 -15.32%
Slotkoers 31 mrt. 2020 0.970 = -0.1495 -13.35%
Slotkoers 30 apr. 2020 1.346 = +0.376 +38.76% Wat een herstel zeg!
Slotkoers 29 mei 2020 1.3325 = -0.0135 -1.00%
Slotkoers 30 jun. 2020 1.166 = -0.1665 -12.50%
Slotkoers 31 jul. 2020 0.9518 = -0.2142 -18.37% Wat een klap zeg.
Slotkoers 31 aug. 2020 1.060 = +0.1082 +11.36%
Slotkoers 30 sep. 2020 0.950 = -0.11 -10.38%
Slotkoers 30 okt. 2020 0.8928 = -0.0572 -6.02%
Slotkoers 30 nov. 2020 1.189 = +0.2962 +33.17% WAUW!! (het NASDAQ effect)
Slotkoers 11 dec. 2020 1.164 = -0.025 -2.10%
voda
0
Hoe deed Pharming het deze week t.o.v. de andere AMX fondsen?

Pharming 1,164 +2,56%--> Helemaal TOP!!
Corbion 44,700 +2,05%
WDP 27,960 +1,97%
Arcadis 25,940 +1,41%
Basic-Fit 32,000 +0,31%
Fugro 3,914 -0,41%
Vopak 43,560 -0,68%
ALTICE EURO... 4,411 -0,94%
NSI 33,150 -1,19%
Fagron 19,140 -1,59%
BESI 45,340 -2,18%
PostNL 2,700 -2,56%
TKH 38,640 -2,62%
OCI 15,160 -2,94%
Flow Traders 25,460 -2,97%
SBM Offshore 15,675 -3,36%
GrandVision 25,000 -4,94%
AALBERTS NV 35,430 -4,99%
Aperam 31,760 -5,02%
Air France-KLM 4,938 -6,01%
Eurocommerc... 14,920 -6,98%
Boskalis 18,650 -8,85%
SIGNIFY NV 33,380 -9,32%
Intertrust 12,420 -11,29%
BAM 1,610 -12,88%
voda
0
En de YTD staat:

Corbion 44,700 +58,96%
PostNL 2,700 +34,19%
BESI 45,340 +31,57%
Arcadis 25,940 +24,83%
WDP 27,960 +20,67%
SIGNIFY NV 33,380 +19,81%
Flow Traders 25,460 +18,20%
Aperam 31,760 +11,40%
Fagron 19,140 -0,98%
Basic-Fit 32,000 -5,47%
SBM Offshore 15,675 -5,52%
GrandVision 25,000 -8,83%
Vopak 43,560 -9,87%
AALBERTS NV 35,430 -11,45%
Boskalis 18,650 -18,20%
OCI 15,160 -19,15%
TKH 38,640 -22,57%
ALTICE EURO... 4,411 -23,26%
NSI 33,150 -23,62%
Pharming 1,164 -25,74%--> Het verlies wordt kleiner en kleiner!
Intertrust 12,420 -28,25%
BAM 1,610 -40,06%
Eurocommerc... 14,920 -40,32%
Air France-KLM 4,938 -50,24%
Fugro 3,914 -60,77%
voda
1
Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2020.

Slotkoers 31 dec. 2019 1.5675

Slotkoers 03 jan. 2020 1.5205 -0.047 = -3.00%
Slotkoers 10 jan. 2020 1.5290 +0.0085 = +0.56%
Slotkoers 17 jan. 2020 1.4310 -0.098 = -6.41%
Slotkoers 24 jan. 2020 1.4230 -0.008 = -0.56%
Slotkoers 31 jan. 2020 1.3220 -0.101 = -7.10%
Slotkoers 07 feb. 2020 1.3475 +0.0255 = +1.93%
Slotkoers 14 feb. 2020 1.3750 +0.0275 = +2.04%
Slotkoers 21 feb. 2020 1.3630 -0.012 = -0.87%
Slotkoers 28 feb. 2020 1.1195 -0.2435 = -17.87%
Slotkoers 06 mrt. 2020 1.1050 -0.0145 = -1.30%
Slotkoers 13 mrt. 2020 0.9310 -0.174 = -15.75%
Slotkoers 20 mrt. 2020 0.7752 -0.1558 = -16.73%
Slotkoers 27 mrt. 2020 0.9176 +0.1424 = +17.37%
Slotkoers 03 apr. 2020 0.9250 +0.0074 = +0.81%
Slotkoers 09 apr. 2020 1.0060 +0.081 = +8.76%
Slotkoers 17 apr. 2020 1.0430 +0.037 = +3.68%
Slotkoers 24 apr. 2020 1.2700 +0.227 = +21.76%--> Het corona PB
Slotkoers 30 apr. 2020 1.3460 +0.076 = +5.98% --> Kinderen PB
Slotkoers 08 mei 2020 1.3105 -0.0355 = -2.64%
Slotkoers 15 mei 2020 1.2925 -0.018 = -1.37%--. 1e kwartaal cijfers
Slotkoers 22 mei 2020 1.3450 +0.0525 = +4.06%
Slotkoers 29 mei 2020 1.3325 -0.0125 = -0.93%
Slotkoers 05 jun. 2020 1.2645 -0.068 = -5.10%
Slotkoers 12 jun. 2020 1.1890 -0.0755 = -5.97%
Slotkoers 19 jun. 2020 1.2450 +0.056 = +4.71%
Slotkoers 26 jun. 2020 1.1790 -0.066 = -5.30%
Slotkoers 03 jul. 2020 1.2590 +0.08 = +6.79%
Slotkoers 10 jul. 2020 1.1520 -0.107 = -8.50%
Slotkoers 17 jul. 2020 1.1615 +0.0085 = +0.74%
Slotkoers 24 jul. 2020 1.1070 -0.0545 = -4.69%
Slotkoers 31 jul. 2020 0.9518 -0.1552 = -14.02 -->2e kwartaal cijfers
