PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL oktober 2018 | Return of Martijn van M.

4.387 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 216 217 218 219 220 » | Laatste
[verwijderd]
0
[verwijderd]
0
Kijk die beurzen dan weer en verwachte opening USA, het kan niet op.....
(VS en Canada bereiken akkoord)
[verwijderd]
0
quote:

prinszicht schreef op 1 oktober 2018 08:55:

[...]

Als je hiermee 2 bedoeld, dan denk ik van niet. We zijn vorige week een maand herstel verloren op een top van 3,34. Het gaat minimaal een maand duren om dit niveau asn te tikken, met pieken en dalen. Geen nieuws of niets noemenswaardig. En dan staan de cijfers al weer voor de deur. Poetsen we een heleboel oud leed nogmaals weg tegen 1 van de pijlers waar we naar uitkijken. Dus geen nieuws, belabberde cijfers door Parcels en International en dan lijfsbehoud door een te dure overname. Nu goed nieuws is volgende maand weer onderuit!
Ik bedoel hiermee allereerst de implementatie van nieuwe tarieven, mogelijk gemaakt door de uitspraak inzake het hoger beroep tegen ACM. Ten tweede een mogelijke overname van Sandd, hetgeen ikzelf niet zo zie zitten. Deze wordt immers min of meer overbodig als de tariefsverhoging wordt doorgevoerd.
Rising Star
0
quote:

wins schreef op 1 oktober 2018 09:38:

Deze maand gaan we naar de 2,80
Wordt tijd dat wij als aandeelhouder gaan staken, maar dan bij Herna thuis voor de deur! Er zijn genoeg legitieme redenen aan te voeren om dit zonder problemen uit te voeren. Zolang je mensen niet in de nek hijgt denken ze overal mee weg te komen.

Hetzelfde als je klanten hebt die denken te betalen wanneer het hun uitkomt, op het moment dat je ze verteld, ik ben toevallig vanmiddag in de buurt en dan bespreken we het verder bij jou op kantoor, in negen van de tien gevallen heb je dezelfde middag je factuur betaald.

[verwijderd]
0
Beursblik: beursexperts blijven pessimistisch...

Dat zijn ze al 3 maanden... en het gaat maar UP en UP...(USA)
prinszicht
0
quote:

Ritageld schreef op 1 oktober 2018 09:45:

[...]
Ik bedoel hiermee allereerst de implementatie van nieuwe tarieven, mogelijk gemaakt door de uitspraak inzake het hoger beroep tegen ACM. Ten tweede een mogelijke overname van Sandd, hetgeen ikzelf niet zo zie zitten. Deze wordt immers min of meer overbodig als de tariefsverhoging wordt doorgevoerd.
Ik ben het met je eens. Ik refereer aan 1 van de pijlers. Dit is een belangrijke. Toekomst heeft een aantal duidelijke mails gestuurd naar IR en de VEB. Wij zijn het zat om de winst van Sandd te financieren. En de 180 andere postbedrijven. Geen reactie om onduidelijke redenen. Ik ben ook benieuwd naar de reacties als ze dit wel gaan doen.

Een 2de pijler is de schade. Ruim 100 miljoen als we HV moeten geloven. Ook geen reactie. Men is uitgebuit door de ACM, maar wil met het oog op nader onderzoek, geen uitspraken doen die de onderlinge relatie verstoord. Bv. die met Mona die NIET op een extra rekening zit te wachten.

Dan heb je nog de business case Sandd. Ik heb sterk het gevoel dat de cijfers nog niet kloppen. Ik zie hier graag eerst verkoop International als referentie. Er is meer synergie zegt men, maar geen gedwongen ontslagen... wat hou je dan over? En hoe verdien je de aanschaf terug. Ik vermoed zelf dat HV dit probleem over de schutting gooit bij haar opvolger. Kopen en de missie van consolidatie is geslaagd. Ook nog onafhankelijk alleen geen extra waarde.
prinszicht
0
prinszicht
0
ps 2 Bpost en RM gaan lekker vandaag. Het is niet een kwestie van misgunnen maar wel pijnlijk dat we er zelf een mager groen uit persen!
[verwijderd]
0
quote:

prinszicht schreef op 1 oktober 2018 10:19:

ps 2 Bpost en RM gaan lekker vandaag. Het is niet een kwestie van misgunnen maar wel pijnlijk dat we er zelf een mager groen uit persen!
En dat UP komt alleen maar omdat DE beurzen weer eens helemaal gek worden... (VS en Canada bereiken akkoord) dat zuigt Post ook wat mee UP (mandjes)
Toekomstbeeld
0
Ik vraag me weleens af de handelaren met een soort van geheimcode werken. Een simpel systeem via aantallen. Op drie verschillende tijdstippen diverse blokken van 9935 stuks per transactie. Vanmorgen telkens toen de koers in de 3,05x noteerde....en telkens vanuit de koopkant

Geeft een grote jongen de toon.....nu is het genoeg! Ik ben de koper! En dat iedereen weet "oh oh, Norges gaat weer los".

129281 01/10/2018 09:57:12 CEST 3,055 9.935,00Retail Matching Facility
128001 01/10/2018 09:57:12 CEST 3,054 9.935,00Retail Matching Facility
127233 01/10/2018 09:57:12 CEST 3,053 9.935,00Retail Matching Facility

88321 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,056 9.935,00Retail Matching Facility
87297 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,055 9.935,00Retail Matching Facility
86273 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,054 9.935,00Retail Matching Facility
85249 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,053 9.935,00Retail Matching Facility
83457 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,052 9.935,00Retail Matching Facility
83201 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,051 9.935,00Retail Matching Facility
82433 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,05 9.935,00Retail Matching Facility

68865 01/10/2018 09:26:15 CEST 3,057 9.935,00Retail Matching Facility
68097 01/10/2018 09:26:15 CEST 3,058 9.935,00Retail Matching Facility
Toekomstbeeld
0
quote:

Eurowin schreef op 1 oktober 2018 10:22:

[...]

En dat UP komt alleen maar omdat DE beurzen weer eens helemaal gek worden... (VS en Canada bereiken akkoord) dat zuigt Post ook wat mee UP (mandjes)
Mandjes? 282 K order op 9:37:50....van 3,05 naar 3,064 euro. Met 1 order 26% vh volume tot 10:38 uur.

98305 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,064 2.000,00
98049 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 1.200,00
97793 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 626,00
97537 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,062 984,00
97281 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,062 1.400,00
97025 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,064 12.571,00
96769 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,064 800,00
96513 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,064 800,00
96257 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,064 3.760,00
96001 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,064 2.618,00
95745 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,064 1.997,00
95489 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 22.695,00
95233 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,061 2.000,00
94977 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 137,00
94721 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 77.104,00
94465 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,061 1.534,00
94209 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,061 828,00
93953 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,061 2.000,00
93697 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 986,00
93441 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 1.667,00
93185 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 1.588,00
92929 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 2.000,00
92673 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,059 2.800,00
92417 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,059 4.000,00
92161 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,059 1.588,00
91905 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,059 836,00
91649 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,058 2.800,00
91393 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,058 5.865,00
91137 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,058 1.591,00
90881 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,058 1.403,00
90625 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,058 2.000,00
90369 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,057 1.664,00
90113 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,057 836,00
89857 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,057 2.000,00
89601 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,057 2.000,00
89345 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,057 300,00
89089 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,057 1.400,00
88833 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,056 1.950,00
88577 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,056 4.000,00
88321 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,056 9.935,00
88065 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,055 1.691,00
87809 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,055 893,00
87553 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,055 2.000,00
87297 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,055 9.935,00
87041 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,054 2.800,00
86785 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,054 1.680,00
86529 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,054 2.000,00
86273 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,054 9.935,00
86017 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,053 893,00
85761 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,053 2.000,00
85505 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,053 1.900,00
85249 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,053 9.935,00
84993 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,052 2.800,00
84737 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,052 2.192,00
84481 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,052 2.146,00
84225 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,052 2.000,00
83969 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,052 1.973,00
83713 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,052 2.000,00
83457 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,052 9.935,00
83201 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,051 9.935,00
82945 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,051 893,00
82689 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,051 2.821,00
82433 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,05 9.935,00
82177 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,05 2.700,00
Go Go Go !
0
Bpost + 1,79 %
Royal Mail + 1,38 %
Deutsche Post + 0,46 %
CTT + 0,41 %
Österreichische Post + 0,39 %
Poste Italiane + 0,17 %

Postergeist -/- 0,13 %
prinszicht
0
www.grootaandeelhouders.nl/aandeelhou...

Toch een rare melding. Die 5,08%. Was helemaal niet verplicht lijkt mij. Kan ook zijn dat ze 1,8% hebben verkocht met Bpost in 2016 en dat ze nu voor de buitenwereld ee signaal geven. Zo van wij hebben uitgeleend en daar afspraken over gemaakt, dus zeggen we nu dat we verkopen (of hebben verkocht). Extra angst aanjagen bij de particulier. Of zie ik ze vliegen?
[verwijderd]
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 1 oktober 2018 10:39:

[...]

Mandjes? 282 K order op 9:37:50....van 3,05 naar 3,064 euro. Met 1 order 26% vh volume tot 10:38 uur.

98305 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,064 2.000,00
98049 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 1.200,00
97793 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 626,00
97537 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,062 984,00
97281 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,062 1.400,00
97025 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,064 12.571,00
96769 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,064 800,00
96513 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,064 800,00
96257 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,064 3.760,00
96001 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,064 2.618,00
95745 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,064 1.997,00
95489 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 22.695,00
95233 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,061 2.000,00
94977 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 137,00
94721 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 77.104,00
94465 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,061 1.534,00
94209 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,061 828,00
93953 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,061 2.000,00
93697 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 986,00
93441 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 1.667,00
93185 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 1.588,00
92929 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,06 2.000,00
92673 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,059 2.800,00
92417 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,059 4.000,00
92161 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,059 1.588,00
91905 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,059 836,00
91649 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,058 2.800,00
91393 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,058 5.865,00
91137 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,058 1.591,00
90881 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,058 1.403,00
90625 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,058 2.000,00
90369 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,057 1.664,00
90113 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,057 836,00
89857 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,057 2.000,00
89601 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,057 2.000,00
89345 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,057 300,00
89089 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,057 1.400,00
88833 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,056 1.950,00
88577 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,056 4.000,00
88321 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,056 9.935,00
88065 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,055 1.691,00
87809 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,055 893,00
87553 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,055 2.000,00
87297 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,055 9.935,00
87041 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,054 2.800,00
86785 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,054 1.680,00
86529 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,054 2.000,00
86273 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,054 9.935,00
86017 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,053 893,00
85761 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,053 2.000,00
85505 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,053 1.900,00
85249 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,053 9.935,00
84993 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,052 2.800,00
84737 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,052 2.192,00
84481 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,052 2.146,00
84225 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,052 2.000,00
83969 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,052 1.973,00
83713 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,052 2.000,00
83457 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,052 9.935,00
83201 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,051 9.935,00
82945 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,051 893,00
82689 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,051 2.821,00
82433 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,05 9.935,00
82177 01/10/2018 09:37:50 CEST 3,05 2.700,00
Ja en? Bij rode beurzen was koers al 3,03.....
Vandaag gaat de boel UP door gekte deal USA, maar morgen beginnen we met rode futures (na dik UP) en koers (zonder nieuws) gaat zomaar naar de 3,03...
Toekomstbeeld
0
quote:

Eurowin schreef op 1 oktober 2018 10:51:

[...]

Ja en? Bij rode beurzen was koers al 3,03.....
Vandaag gaat de boel UP door gekte deal USA, maar morgen beginnen we met rode futures (na dik UP) en koers (zonder nieuws) gaat zomaar naar de 3,03...
Eurowin, je zei dat het mandje gedreven koersvorming was (dus indexaankopen)......maar 1 order van 292 K heeft niets met mandjes te maken. Dat is een grote partij die heel groot kocht (tegenover vele verkooporders groot en klein).
[verwijderd]
0
quote:

prinszicht schreef op 1 oktober 2018 10:49:

www.grootaandeelhouders.nl/aandeelhou...

Toch een rare melding. Die 5,08%. Was helemaal niet verplicht lijkt mij. Kan ook zijn dat ze 1,8% hebben verkocht met Bpost in 2016 en dat ze nu voor de buitenwereld ee signaal geven. Zo van wij hebben uitgeleend en daar afspraken over gemaakt, dus zeggen we nu dat we verkopen (of hebben verkocht). Extra angst aanjagen bij de particulier. Of zie ik ze vliegen?
De melding was wel verplicht, stemrecht is onder drempelwaarde 5% gezakt

www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
Filasoft
0
quote:

Cerburus schreef op 30 september 2018 22:27:

@Fila

Ik wens je veel geluk in je zaak bij de hoge raad, maar waarom zou PostNL moeten schikken? Puur om het risico uit te sluiten? De uitspraken in de lagere organen (die heb ik zojuist nog even nageslagen) zouden mij als PostNL niet verleiden om te gaan schikken. Deze waren echt klip en klaar. Nieuwe 'bewijzen' mogen in hoger beroep niet worden aangedragen dus het gaat je nogmaals om het proces? Enfin ik wens je succes, maar schat je kansen klein in.

Een schikking is niet alleen billijk en rechtvaardig maar sluit ook nog eens een kettingreactie uit.
Worst case scenario: PostNL verliest de zaak en onze primaire eis moet worden ingewilligd. Dan loopt PostNL het risico dat er voor 200 miljoen euro aan guldenpostzegels voor omruil wordt aangeboden, niet alleen van ons, maar van een enorme groep (semi)handel/verzamelaars die nu aan de zijlijn staat en de uitspraak afwacht. Schikt PostNL dan komt er nooit een uitspraak meer, tikken ze 1,6 miljoen af (schadevergoeding aan de 10 eisers) en we horen er nooit meer wat van.

Je kunt redeneren, ach die zaak verliezen we nooit, maar dat ene procentje 'worst case scenario' en de mogelijke consequenties zou ik, als ik PostNL was, altijd serieus afwegen.

Ik persoonlijk geef de voorkeur aan een uitspraak van de Hoge Raad. Ik wil PostNL zien bloeden. Maar zoals eerder gezegd, ik ben dan ook een mens van principes en ik procedeer ook voor die honderdduizend verzamelaars die door het arrogante PostNL in de maling zijn genomen.


prinszicht
0
quote:

Beursspeculant schreef op 1 oktober 2018 11:00:

[...]

De melding was wel verplicht, stemrecht is onder drempelwaarde 5% gezakt

www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
OK. Ik zie dat stemrecht was gezakt tot 4,90? Vandaar de melding. Zegt nog niets over moment van verkopen. Maar toch, is helder nu.
[verwijderd]
0
Ik ben eruit jongens geen winst geen verlies ik vertouw het niet meer meschien stap ik later weer in wens jullie veel succes.
4.387 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 216 217 218 219 220 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 apr 2024 17:35
Koers 1,225
Verschil -0,016 (-1,29%)
Hoog 1,238
Laag 1,212
Volume 1.717.700
Volume gemiddeld 2.245.195
Volume gisteren 2.916.414

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront