Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
CADELPLATA N 0,050 -0,020 -28,57% 0,000 0,000 0,070 03 apr
CALIDA N 28,200 +0,600 +2,17% 28,250 27,600 27,600 23 apr
Carm Emergents AC 1.132,000 -53,000 -4,47% 0,000 0,000 1.185,000 14 nov
CASSIOPEA N 35,700 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,700 mrt '22
CASTLE ALT N 1,750 -0,150 -7,89% 0,000 0,000 1,900 mei '22
CASTLE ALT N 2. L... 13,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 13,800 feb '20
CASTLE PRIVATE N 5,000 0,000 0,00% 5,000 5,000 5,000 23 apr
CASTLE PRIVATE N ... 13,850 -0,050 -0,36% 0,000 0,000 13,900 dec '19
CATERPILLAR 312,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 312,000 25 mrt
CEMBRA MONEY BANK N 74,600 +0,650 +0,88% 74,750 74,100 73,950 23 apr
CHAM GROUP N 410,000 0,000 0,00% 417,000 410,000 410,000 dec '19
CI COM SA 1,360 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,360 18 apr
CICOR TECH N 50,800 -0,200 -0,39% 51,000 50,000 51,000 23 apr
CIE FIN TR I 142,000 0,000 0,00% 143,000 141,000 142,000 23 apr
CLARIANT N 13,230 -0,100 -0,75% 13,410 13,100 13,330 23 apr
Classic Glo Eq Fund 537,800 0,000 0,00% 537,800 537,800 537,800 22 apr
Classic Value Eq Fd 158,100 -11,600 -6,84% 0,000 0,000 169,700 01 feb
COLTENE N 51,000 -2,000 -3,77% 53,600 51,000 53,000 23 apr
COMET N 285,500 +5,500 +1,96% 286,000 279,000 280,000 23 apr
ComStage CBK EONIA 100,120 0,000 0,00% 100,120 100,120 100,120 sep '20
ComStage CBK FED ... 101,849 0,000 0,00% 101,849 101,849 101,849 jun '21
ComStage EUSTOXX 50 75,440 +3,060 +4,23% 0,000 0,000 72,380 jul '20
ComStage FR DAX 59,510 +0,100 +0,17% 0,000 0,000 59,410 jun '20
ComStage FR DAX 54,670 -1,240 -2,22% 0,000 0,000 55,910 jun '20
ComStage FR EURO ... 33,580 +0,535 +1,62% 0,000 0,000 33,045 jun '20
ComStage FTSE 100 TR 63,420 +0,800 +1,28% 0,000 0,000 62,620 jun '20
ComStage FTSE 100 TR 52,740 0,000 0,00% 0,000 0,000 52,740 jul '20
ComStage MSCI EM ... 24,460 -3,045 -11,07% 0,000 0,000 27,505 mei '20
ComStage MSCI EM ... 28,525 -0,570 -1,96% 0,000 0,000 29,095 jul '20
ComStage MSCI JAPAN 55,170 -1,410 -2,49% 0,000 0,000 56,580 sep '20
ComStage MSCI PAC... 53,220 -1,860 -3,38% 0,000 0,000 55,080 jul '20
ComStage MSCI RUS... 164,980 +0,340 +0,21% 0,000 0,000 164,640 jun '20
ComStage MSCI RUS... 152,820 -2,800 -1,80% 0,000 0,000 155,620 jul '20
ComStage MSCI TAIWAN 30,740 -0,930 -2,94% 0,000 0,000 31,670 jun '20
ComStage MSCI TAIWAN 32,845 -0,670 -2,00% 0,000 0,000 33,515 jul '20
ComStage NASDAQ 100 120,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 120,100 sep '20
ComStage NASDAQ 100 108,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 108,800 sep '20
ComStage S&P 500 351,000 -4,150 -1,17% 0,000 0,000 355,150 aug '20
ComStage S&P 500 398,550 0,000 0,00% 0,000 0,000 398,550 sep '20
ComStage STOXX AUTO 77,670 0,000 0,00% 0,000 0,000 77,670 sep '20
ComStage STOXX BA... 86,380 -1,600 -1,82% 0,000 0,000 87,980 jun '20
ComStage STOXX BANKS 20,505 +0,360 +1,79% 0,000 0,000 20,145 sep '20
ComStage STOXX BANKS 18,406 0,000 0,00% 0,000 0,000 18,406 sep '20
ComStage STOXX CH... 191,760 -5,460 -2,77% 0,000 0,000 197,220 jun '20
ComStage STOXX CO... 98,990 +5,080 +5,41% 0,000 0,000 93,910 aug '20
ComStage STOXX FI... 126,900 +5,720 +4,72% 0,000 0,000 121,180 jul '20
ComStage STOXX FI... 112,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 112,440 sep '20
ComStage STOXX FO... 125,780 +1,920 +1,55% 0,000 0,000 123,860 aug '20
ComStage STOXX FO... 134,480 +1,020 +0,76% 0,000 0,000 133,460 aug '20
ComStage STOXX HE... 168,560 -2,700 -1,58% 0,000 0,000 171,260 jun '20
ComStage STOXX OI... 58,740 +0,440 +0,75% 0,000 0,000 58,300 jun '20
ComStage STOXX PE... 162,280 -0,940 -0,58% 0,000 0,000 163,220 aug '20
ComStage STOXX RE... 26,670 -0,130 -0,49% 0,000 0,000 26,800 jun '20
ComStage STOXX RE... 28,200 -0,270 -0,95% 0,000 0,000 28,470 jun '20
ComStage STOXX TE... 87,570 +2,250 +2,64% 0,000 0,000 85,320 aug '20
ComStage STOXX TR... 35,300 +2,835 +8,73% 0,000 0,000 32,465 sep '20
ComStage STOXX UT... 99,090 -1,750 -1,74% 0,000 0,000 100,840 jun '20
COSMO PHARM N 74,400 +1,000 +1,36% 74,400 73,500 73,400 23 apr
CPH N 87,200 +0,800 +0,93% 87,400 86,200 86,400 23 apr
CREALOGIX N 59,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 59,000 19 apr
CS 3 Swissac B 534,500 +12,500 +2,39% 534,500 534,500 522,000 02 apr
CS GROUP N 0,817 0,000 0,00% 2,700 2,633 0,817 12 jun
CS GROUP N 2. LINIE 9,996 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,996 mrt '21
CS REF Global 76,000 +1,000 +1,33% 0,000 0,000 75,000 nov '20
CS REF GREEN PROP 119,500 -2,500 -2,05% 122,500 119,500 122,000 23 apr
CS REF HOSPITALITY 74,200 0,000 0,00% 74,200 73,400 74,200 23 apr
CS REF INTERSWISS 179,000 -1,000 -0,56% 180,000 178,000 180,000 23 apr
CS REF LIVING PLUS 146,000 -2,000 -1,35% 148,000 146,000 148,000 23 apr
CS REF SIAT 223,000 0,000 0,00% 224,000 221,000 223,000 23 apr
CSIF 12 PF Bal B 230,100 +20,950 +10,02% 0,000 0,000 209,150 okt '21
CSIF 2 Digital He... 583,800 +13,800 +2,42% 0,000 0,000 570,000 17 apr
CSIF 2 Robotics BC 22,100 -1,270 -5,43% 0,000 0,000 23,370 05 dec
CSIF 2 Security BC 46,840 +2,890 +6,58% 0,000 0,000 43,950 23 feb
CSIF CH Bd Sw AAA... 989,500 -7,000 -0,70% 0,000 0,000 996,500 22 jan
CSIF CH Bd Sw Cor... 959,500 -3,000 -0,31% 0,000 0,000 962,500 15 dec
CSIF CH Eq Japan FB 209.440,000 -13.490,000 -6,05% 0,000 0,000 222.930,000 16 jan
CSIF CH Eq SPI ES... 1.508,000 +32,000 +2,17% 1.508,000 1.508,000 1.476,000 09 apr
CSIF CH Eq Sw Lar... 1.666,000 -6,000 -0,36% 0,000 0,000 1.672,000 19 apr
CSIF CH Eq Sw Min... 1.624,850 +5,590 +0,35% 0,000 0,000 1.619,260 jun '21
CSIF CH Eq Sw Sm&... 2.002,000 0,000 0,00% 2.002,000 1.985,000 2.002,000 22 apr
CSIF II Gold Blue 1.526,800 -303,200 -16,57% 0,000 0,000 1.830,000 25 mei
CSIF II Gold Blue... 1.382,800 -35,800 -2,52% 0,000 0,000 1.418,600 04 apr
CSOP SRCE FTSE CH... 21,100 +0,280 +1,34% 21,100 21,100 20,820 apr '20
DAETWYLER I 171,400 +2,600 +1,54% 171,400 168,800 168,800 23 apr
DATACOLOR N 750,000 0,000 0,00% 750,000 750,000 750,000 11 apr
DBX GLOBAL SOV ET... 215,350 -4,679 -2,13% 0,000 0,000 220,029 28 nov
DBX Harvest CSI30... 9,148 -0,280 -2,97% 9,183 9,148 9,428 06 dec
DBXT PORTFOLIO IN... 12,951 +0,021 +0,16% 0,000 0,000 12,931 jun '21
DKSH N 61,200 +0,900 +1,49% 61,400 59,900 60,300 23 apr
DNB Techno AC 1.089,000 0,000 0,00% 1.089,000 1.089,000 1.089,000 22 apr
Dominicé Swiss Pr... 132,000 0,000 0,00% 132,000 131,000 132,000 23 apr
dormakaba N 473,000 +5,000 +1,07% 474,500 467,500 468,000 23 apr
DOTTIKON ES N 231,500 +3,500 +1,54% 234,000 228,000 228,000 23 apr
DWS Inv Gl Agr LC... 174,100 -6,300 -3,49% 0,000 0,000 180,400 26 okt
DWS Inv Top Div L... 248,950 -16,600 -6,25% 0,000 0,000 265,550 jul '22
DWS Top Dividende 138,400 +1,400 +1,02% 138,400 138,400 137,000 23 apr
DWS Vermbildfd -I- 284,600 -1,400 -0,49% 0,000 0,000 286,000 16 feb

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront