Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
IDORSIA N 1,970 +0,020 +1,03% 2,030 1,833 1,950 19 apr
IGEA Pharma N 0,002 +0,001 +200,00% 0,002 0,002 0,001 03 nov
Immo Helvetic 215,000 -2,000 -0,92% 217,000 215,000 217,000 19 apr
IMMOFONDS 560,000 0,000 0,00% 564,000 560,000 560,000 19 apr
IMPLENIA N 34,650 -0,150 -0,43% 34,900 34,150 34,800 19 apr
INFICON N 1.168,000 -16,000 -1,35% 1.176,000 1.152,000 1.184,000 19 apr
INTERROLL N 2.870,000 -35,000 -1,20% 2.890,000 2.845,000 2.905,000 19 apr
INTERSHOP N 124,600 +0,800 +0,65% 125,000 123,200 123,800 19 apr
Invesco AT1 Cap B... 15,827 0,000 0,00% 15,827 15,825 15,827 18 apr
Invesco AT1 Capit... 17,982 +0,082 +0,46% 0,000 0,000 17,900 11 apr
Invesco Con Disc ... 589,300 0,000 0,00% 589,300 589,300 589,300 18 apr
Invesco Con Stap ... 607,000 +1,000 +0,17% 0,000 0,000 606,000 12 apr
Invesco EM USD Bond 15,480 +0,163 +1,06% 0,000 0,000 15,317 11 apr
Invesco Energy S&... 622,900 -1,800 -0,29% 622,900 622,900 624,700 19 apr
Invesco EQQQ 420,150 -9,450 -2,20% 425,400 419,250 429,600 19 apr
Invesco EQQQ UCIT... 294,700 -7,000 -2,32% 298,700 294,500 301,700 19 apr
Invesco EQQQ UCIT... 337,300 +3,600 +1,08% 0,000 0,000 333,700 17 apr
Invesco EURO STOX... 119,920 0,000 0,00% 120,020 119,840 119,920 18 apr
Invesco EURO STOX... 96,940 -0,130 -0,13% 0,000 0,000 97,070 15 apr
Invesco EURO STOX... 24,030 -0,305 -1,25% 24,030 24,030 24,335 16 apr
Invesco Financial... 308,050 +0,700 +0,23% 308,650 308,050 307,350 19 apr
Invesco FTSE EM HDLV 23,270 +0,155 +0,67% 23,270 23,270 23,115 19 apr
Invesco FTSE RAFI... 26,800 +0,415 +1,57% 0,000 0,000 26,385 15 apr
Invesco FTSE RAFI... 8,156 -0,071 -0,86% 8,156 8,156 8,227 19 apr
Invesco GLOBAL BU... 50,700 +0,740 +1,48% 50,700 50,700 49,960 19 mrt
Invesco GS Equity... 171,960 -3,560 -2,03% 0,000 0,000 175,520 apr '23
Invesco GS Equity... 204,950 +24,950 +13,86% 0,000 0,000 180,000 nov '21
Invesco HDLV UCIT... 26,870 +0,255 +0,96% 26,870 26,870 26,615 19 apr
Invesco HlthCare ... 682,000 +14,700 +2,20% 0,000 0,000 667,300 11 apr
Invesco HYFA UCIT... 24,919 +0,034 +0,14% 0,000 0,000 24,885 15 feb
Invesco Indust S&... 670,000 +10,400 +1,58% 0,000 0,000 659,600 15 apr
Invesco Materials... 541,700 +10,500 +1,98% 0,000 0,000 531,200 12 apr
Invesco MSCI Emer... 48,095 +0,035 +0,07% 48,095 48,055 48,060 19 feb
Invesco MSCI Euro... 327,250 +3,050 +0,94% 0,000 0,000 324,200 15 mrt
Invesco MSCI USA ETF 144,080 -0,380 -0,26% 0,000 0,000 144,460 17 apr
Invesco MSCI Worl... 100,580 -0,880 -0,87% 100,580 100,580 101,460 19 apr
Invesco Nasdaq Bi... 42,070 -0,215 -0,51% 42,180 41,600 42,285 19 apr
Invesco Physical ... 229,250 -0,500 -0,22% 230,500 229,250 229,750 19 apr
Invesco Pref Sh C... 18,498 +0,980 +5,59% 0,000 0,000 17,518 18 mrt
Invesco Preferred... 15,108 +0,008 +0,05% 15,108 15,108 15,100 19 apr
Invesco S&P 500 E... 979,400 -7,300 -0,74% 980,500 973,500 986,700 19 apr
Invesco S&P 500 E... 39,405 +0,080 +0,20% 39,015 38,845 39,325 17 apr
Invesco S&P 500 HDLV 32,080 0,000 0,00% 32,080 32,080 32,080 18 apr
Invesco S&P 500 Q... 48,615 +0,950 +1,99% 0,000 0,000 47,665 26 mrt
Invesco S&P 500 U... 46,425 -0,305 -0,65% 46,630 46,360 46,730 19 apr
Invesco STOXX Eur... 121,180 +1,840 +1,54% 0,000 0,000 119,340 15 apr
Invesco Technol S... 529,400 -9,500 -1,76% 532,600 529,400 538,900 19 apr
Invesco US Energy... 118,520 0,000 0,00% 118,520 118,520 118,520 18 apr
Invesco US Energy... 49,345 +0,655 +1,35% 49,345 49,345 48,690 19 apr
Invesco US HY Fal... 21,357 +0,237 +1,12% 0,000 0,000 21,120 10 apr
Invesco Utilities... 443,300 0,000 0,00% 444,350 443,300 443,300 18 apr
INVESTIS N 99,800 -0,200 -0,20% 100,500 99,600 100,000 19 apr
iSh $ CorpBnd EUR... 5,066 +0,001 +0,02% 0,000 0,000 5,065 jun '21
iSh AEX EUR D 85,600 -0,920 -1,06% 85,600 85,600 86,520 19 apr
iSh Ageing Pop USD A 6,699 -0,063 -0,93% 6,699 6,679 6,762 19 apr
iSh Agribusiness ... 41,981 +0,017 +0,04% 0,000 0,000 41,964 jun '21
iSh APAC Div USD D 22,250 +0,005 +0,02% 22,310 22,150 22,245 19 apr
iSh Asia PropYld ... 19,650 -0,112 -0,57% 19,680 19,630 19,762 19 apr
iSh Automate&Robo... 12,460 -0,190 -1,50% 12,500 12,398 12,650 19 apr
iSh Automate&Robo... 8,645 +0,088 +1,03% 0,000 0,000 8,557 jun '21
iSh BIC 50 USD D 17,264 +0,034 +0,20% 17,264 17,264 17,230 19 apr
iSh CH GovBd 7-15... 102,860 -0,110 -0,11% 103,635 102,860 102,970 19 apr
iSh CH GovBnd 0-3... 64,362 +0,002 +0,00% 64,376 64,252 64,360 19 apr
iSh CH GovBnd 3-7... 74,330 -0,042 -0,06% 74,462 74,170 74,372 19 apr
iSh China LCap USD D 68,950 -0,700 -1,01% 69,280 68,900 69,650 19 apr
iSh Cor CrpBnd (C... 94,686 +0,006 +0,01% 94,752 94,512 94,680 19 apr
iSh Cor DAX EUR A 143,000 -1,540 -1,07% 143,000 143,000 144,540 19 apr
iSh Cor EUR CrpBn... 4,479 -0,004 -0,10% 4,488 4,477 4,484 19 apr
iSh Cor EUR CrpBn... 4,957 +0,004 +0,09% 4,959 4,957 4,953 19 apr
iSh Cor EUR CrpBn... 114,155 -0,465 -0,41% 114,185 114,095 114,620 19 apr
iSh Cor EUR GovBn... 110,545 +0,930 +0,85% 0,000 0,000 109,615 12 apr
iSh Cor EuroStx50... 177,940 -0,780 -0,44% 178,360 177,000 178,720 19 apr
iSh Cor EuroStx50... 48,550 -0,290 -0,59% 48,550 48,130 48,840 19 apr
iSh Cor FTSE 100 ... 148,640 -0,620 -0,42% 148,800 148,460 149,260 19 apr
iSh Cor FTSE 100 ... 8,707 -0,050 -0,57% 8,707 8,655 8,757 19 apr
iSh Cor GBP CrpBn... 121,200 +0,090 +0,07% 121,390 121,200 121,110 19 apr
iSh Cor Glob AggB... 4,494 +0,004 +0,10% 4,500 4,493 4,490 19 apr
iSh Cor Glob AggB... 4,642 +0,002 +0,04% 4,642 4,642 4,640 19 apr
iSh Cor Glob AggB... 4,216 0,000 0,00% 4,216 4,216 4,216 19 apr
iSh Cor MSCI EM I... 31,625 -0,220 -0,69% 31,640 31,390 31,845 19 apr
iSh Cor MSCI EMU ... 171,200 -0,660 -0,38% 171,500 170,100 171,860 19 apr
iSh Cor MSCI Euro... 73,400 +0,050 +0,07% 73,400 72,640 73,350 19 apr
iSh Cor MSCI Euro... 30,115 -0,285 -0,94% 30,115 30,045 30,400 19 apr
iSh Cor MSCI Japa... 8.147,000 -25,000 -0,31% 8.151,000 8.065,000 8.172,000 19 apr
iSh Cor MSCI Paci... 163,580 -0,080 -0,05% 163,680 162,100 163,660 19 apr
iSh Cor MSCI Wld ... 94,010 -0,830 -0,88% 94,330 93,600 94,840 19 apr
iSh Cor S&P500 USD A 525,600 -5,200 -0,98% 528,400 524,200 530,800 19 apr
iSh Cor S&P500 USD D 49,745 -0,605 -1,20% 49,970 49,660 50,350 19 apr
iSh Cor SPI (CH) ... 136,320 +0,120 +0,09% 136,480 134,820 136,200 19 apr
iSh Cor UK Gilts ... 10,160 -0,033 -0,32% 10,200 10,149 10,193 19 apr
iSh Core FTSE 100... 5,576 0,000 0,00% 5,576 5,576 5,576 jun '21
iSh Core Glob Agg... 5,172 -0,002 -0,03% 0,000 0,000 5,174 jun '21
iSh Core MSCI EMU... 6,566 +0,063 +0,97% 0,000 0,000 6,503 jun '21
iSh Core MSCI Jpn... 6,252 +0,194 +3,20% 0,000 0,000 6,058 jun '21
iSh DevMark PropY... 21,220 +0,060 +0,28% 21,255 21,120 21,160 19 apr
iSh Digital Secur... 7,424 -0,065 -0,87% 7,439 7,385 7,489 19 apr
iSh Digital Secur... 8,655 +0,102 +1,20% 0,000 0,000 8,553 jun '21
iSh Digitalisatio... 8,475 -0,135 -1,57% 8,511 8,475 8,610 19 apr
iSh DivDAX EUR D 19,854 +0,468 +2,41% 19,292 19,292 19,386 15 apr
iSh Divers Comm S... 19,500 0,000 0,00% 19,500 19,500 19,500 jun '21
iSh Divers Comm S... 5,743 0,000 0,00% 5,743 5,743 5,743 jun '21
iSh DJ Eur SustSc... 15,420 +0,250 +1,65% 0,000 0,000 15,170 jun '21
iSh DJ Glob Susta... 58,811 +0,501 +0,86% 0,000 0,000 58,311 jun '21
iSh DJIA USD A 451,000 -0,450 -0,10% 451,000 446,100 451,450 19 apr
iSh Edg EM MinVol... 28,310 -0,180 -0,63% 28,365 28,310 28,490 19 apr
iSh Edg EurMulti ... 8,917 -0,025 -0,28% 8,924 8,917 8,942 16 apr
iSh Edg Europ Min... 55,240 +0,760 +1,40% 0,000 0,000 54,480 15 apr
iSh Edg Europ Mom... 10,600 -0,004 -0,04% 0,000 0,000 10,604 17 apr
iSh Edg Europ Val... 8,283 0,000 0,00% 8,283 8,283 8,283 18 apr
iSh Edg EuropQual... 10,218 +0,194 +1,94% 0,000 0,000 10,024 15 apr
iSh Edg MSCI Wrld... 7,938 +0,026 +0,32% 0,000 0,000 7,912 jun '21
iSh Edg S&P500 EU... 8,849 +0,310 +3,63% 8,849 8,849 8,539 09 apr
iSh Edg S&P500 Mi... 77,940 -0,240 -0,31% 77,940 77,880 78,180 19 apr
iSh Edg USA Momen... 13,332 +0,370 +2,85% 13,352 13,352 12,962 11 apr
iSh Edg USA Val U... 9,260 -0,011 -0,12% 9,260 9,185 9,271 19 apr
iSh Edg USAQual U... 13,068 0,000 0,00% 13,068 13,068 13,068 18 apr
iSh Edg Wld MinVol A 55,240 +0,130 +0,24% 55,240 54,760 55,110 19 apr
iSh Edg Wld MinVo... 6,481 +0,065 +1,01% 6,484 6,425 6,416 19 apr
iSh Edg Wld MinVo... 6,937 -0,013 -0,19% 6,937 6,937 6,950 19 apr
iSh Edg Wld Momen... 70,000 -1,510 -2,11% 70,690 70,000 71,510 19 apr
iSh Edg Wld Mutli... 7,031 -0,065 -0,92% 7,031 7,019 7,096 19 apr
iSh Edg Wld Ql USD A 62,240 -0,610 -0,97% 62,410 62,090 62,850 19 apr
iSh Edg Wld Val U... 41,410 -0,095 -0,23% 41,410 41,155 41,505 19 apr
iSh Edg WldMulti ... 10,018 -0,080 -0,79% 10,020 10,018 10,098 19 apr
iSh ElectricVeh&D... 7,250 -0,130 -1,76% 7,293 7,235 7,380 19 apr
iSh EM Asia Loc G... 76,354 +1,264 +1,68% 0,000 0,000 75,090 28 mrt
iSh EM Div USD D 13,306 -0,090 -0,67% 13,306 13,212 13,396 19 apr
iSh EM Infrastr U... 18,158 +0,346 +1,94% 0,000 0,000 17,812 jun '21
iSh EUR AggBnd ES... 104,725 +0,700 +0,67% 0,000 0,000 104,025 15 apr
iSh EUR CoveredBn... 138,225 -0,215 -0,16% 138,225 138,225 138,440 19 apr
iSh EUR CrpBnd 1-... 102,050 0,000 0,00% 102,050 102,050 102,050 18 apr
iSh EUR CrpBnd BB... 4,726 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,726 17 apr
iSh EUR CrpBnd ES... 4,939 -0,002 -0,05% 4,939 4,939 4,942 19 apr
iSh EUR CrpBnd ex... 104,010 -0,055 -0,05% 104,010 104,010 104,065 19 apr
iSh EUR CrpBnd ex... 103,695 -0,015 -0,01% 0,000 0,000 103,710 17 apr
iSh EUR CrpBnd Fi... 95,380 0,000 0,00% 95,494 95,380 95,380 18 apr
iSh EUR CrpBnd In... 94,156 -0,294 -0,31% 94,156 94,156 94,450 19 apr
iSh EUR CrpBnd LC... 118,395 -0,355 -0,30% 118,395 118,395 118,750 19 apr
iSh EUR GovBnd 1-... 109,750 -0,010 -0,01% 109,750 109,645 109,760 19 apr
iSh EUR GovBnd 1-... 135,785 +0,005 +0,00% 135,785 135,785 135,780 16 apr
iSh EUR GovBnd 15... 307,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 307,850 feb '21
iSh EUR GovBnd 20... 3,789 -0,006 -0,14% 3,789 3,789 3,795 19 apr
iSh EUR GovBnd 3-... 155,480 +0,140 +0,09% 155,480 155,480 155,340 16 apr
iSh EUR GovBnd 3-... 125,995 -0,055 -0,04% 126,195 125,830 126,050 19 apr
iSh EUR GovBnd 7-... 172,645 +0,361 +0,21% 0,000 0,000 172,283 jun '21
iSh EUR HY CrpBnd... 5,152 -0,005 -0,09% 5,152 5,152 5,157 19 apr
iSh EUR HY CrpBnd... 5,583 +0,005 +0,10% 5,583 5,583 5,577 19 apr
iSh EUR HY CrpBnd... 88,450 0,000 0,00% 88,450 88,450 88,450 18 apr
iSh EUR HY CrpBnd... 6,349 +0,038 +0,60% 6,349 6,349 6,311 05 apr
iSh EUR Infl-L Go... 219,740 0,000 0,00% 0,000 0,000 219,740 17 apr
iSh Euro Div EUR D 17,476 +0,088 +0,51% 17,476 17,262 17,388 19 apr
iSh Euro TtlMkt G... 50,120 0,000 0,00% 0,000 0,000 50,120 mrt '21
iSh Euro TtlMkt V... 24,195 +0,025 +0,10% 0,000 0,000 24,170 mrt '21
iSh European Prop... 26,600 +0,065 +0,24% 26,600 26,380 26,535 19 apr
iSh EuroStx Mid E... 64,020 -0,160 -0,25% 64,020 64,020 64,180 19 apr
iSh EuroStx Tlco3... 33,670 0,000 0,00% 0,000 0,000 33,670 nov '19
iSh EuroStx50 ex-... 49,225 0,000 0,00% 0,000 0,000 49,225 mrt '21
iSh EURStx (DE) E... 51,600 +1,080 +2,14% 0,000 0,000 50,520 03 apr
iSh EURStx Bnks30... 13,162 -0,434 -3,19% 13,162 13,162 13,596 16 apr
iSh EurStx Small ... 42,370 -0,395 -0,92% 42,370 42,370 42,765 19 apr
iSh EURStx50 (DE)... 49,535 -0,190 -0,38% 0,000 0,000 49,725 17 apr
iSh FallAng HY Co... 6,123 +0,005 +0,08% 0,000 0,000 6,119 jun '21
iSh FTSE 250 GBP D 20,680 0,000 0,00% 20,680 20,680 20,680 18 apr
iSh FTSE MIB EUR A 147,720 -0,780 -0,53% 147,720 147,720 148,500 19 apr
iSh FTSE MIB EUR Dis 16,760 +0,153 +0,92% 0,000 0,000 16,608 jun '21
iSh GBP CrpBnd 0-... 98,892 -0,136 -0,14% 0,000 0,000 99,028 17 apr
iSh Glob AAA-AA G... 77,766 +2,798 +3,73% 0,000 0,000 74,968 26 mrt
iSh Glob Clean En... 7,506 -0,123 -1,61% 7,523 7,459 7,629 19 apr
iSh Glob CrpBnd C... 4,519 -0,003 -0,06% 4,528 4,515 4,522 19 apr
iSh Glob CrpBnd E... 83,884 -0,006 -0,01% 83,884 83,568 83,890 19 apr
iSh Glob CrpBnd U... 84,818 0,000 0,00% 84,818 84,818 84,818 18 apr
iSh Glob GovBnd U... 5,549 +0,004 +0,08% 0,000 0,000 5,544 jun '21
iSh Glob GovBnd U... 80,062 -0,122 -0,15% 80,220 80,062 80,184 19 apr
iSh Glob HY CrpBn... 71,598 +0,088 +0,12% 71,598 71,294 71,510 19 apr
iSh Glob HY CrpBn... 5,643 -0,004 -0,08% 5,643 5,628 5,648 19 apr
iSh Glob HY CrpBn... 5,182 -0,004 -0,07% 5,185 5,139 5,186 19 apr
iSh Glob HY CrpBn... 75,220 -0,424 -0,56% 75,356 75,080 75,644 19 apr
iSh Glob Infl-L G... 150,400 -0,300 -0,20% 150,400 150,400 150,700 19 apr
iSh Glob Infra USD D 29,525 0,000 0,00% 29,590 29,520 29,525 19 apr
iSh Glob SelDiv 1... 27,775 +0,155 +0,56% 27,790 27,500 27,620 19 apr
iSh Glob Timber&F... 27,370 +0,010 +0,04% 27,370 27,125 27,360 19 apr
iSh Glob Water USD D 63,470 +0,820 +1,31% 63,470 62,830 62,650 19 apr
iSh Gold (CH) CHFH 167,000 +0,800 +0,48% 167,000 165,460 166,200 19 apr
iSh Gold (CH) EURH 124,060 +0,020 +0,02% 124,420 123,880 124,040 19 apr
iSh Gold (CH) USD 229,900 +1,400 +0,61% 229,900 227,850 228,500 19 apr
iSh Gold Producer... 13,830 +0,162 +1,19% 13,856 13,652 13,668 19 apr
iSh Health Innova... 7,038 -0,062 -0,87% 7,045 7,000 7,100 19 apr
iSh Italy GovBnd ... 147,505 0,000 0,00% 147,505 147,505 147,505 16 apr
iSh JPM EM Loc Go... 38,927 -0,136 -0,35% 38,927 38,927 39,063 19 apr
iSh JPM USD EM Bn... 4,325 +0,002 +0,05% 4,325 4,322 4,323 19 apr
iSh JPM USD EM Bn... 65,348 +0,236 +0,36% 0,000 0,000 65,112 17 apr
iSh JPM USD EM Bn... 4,847 -0,025 -0,51% 0,000 0,000 4,872 17 apr
iSh JPM USD EM Bn... 85,350 -0,064 -0,07% 85,350 85,350 85,414 19 apr
iSh JPM USD EM Cr... 80,518 +0,150 +0,19% 0,000 0,000 80,368 17 apr
iSh Listed Priv E... 31,030 -0,245 -0,78% 31,130 30,810 31,275 19 apr
iSh MDAX EUR A 207,850 -2,800 -1,33% 207,850 207,850 210,650 19 apr
iSh MSCI AC Ex-JP... 38,834 +0,280 +0,73% 0,000 0,000 38,554 jun '21
iSh MSCI ACFE exJ... 46,740 -0,700 -1,48% 46,740 46,735 47,440 19 apr
iSh MSCI ACWI USD A 78,330 -0,040 -0,05% 78,330 77,720 78,370 19 apr
iSh MSCI Australi... 73,130 -0,070 -0,10% 73,130 73,130 73,200 19 apr
iSh MSCI Brazil U... 37,515 +0,455 +1,23% 37,515 37,515 37,060 19 apr
iSh MSCI Brazil U... 23,720 -0,265 -1,10% 23,720 23,720 23,985 19 apr
iSh MSCI Canada U... 252,400 -0,050 -0,02% 252,400 252,400 252,450 19 apr
iSh MSCI China A ... 4,167 -0,013 -0,31% 4,167 4,167 4,180 19 apr
iSh MSCI EastEur ... 8,790 +1,290 +17,20% 0,000 0,000 7,500 mrt '22
iSh MSCI EM Asia ... 158,560 -1,520 -0,95% 158,560 157,700 160,080 19 apr
iSh MSCI EM ConsG... 40,336 0,000 0,00% 40,336 40,336 40,336 jun '21
iSh MSCI EM IMI E... 6,013 -0,046 -0,76% 6,029 5,958 6,059 19 apr
iSh MSCI EM IMI E... 7,134 +0,062 +0,87% 0,000 0,000 7,073 jun '21
iSh MSCI EM Islam... 23,280 +0,392 +1,71% 0,000 0,000 22,888 jun '21
iSh MSCI EM LatAm... 16,132 -0,254 -1,55% 16,132 16,132 16,386 19 apr
iSh MSCI EM SCap ... 87,020 0,000 0,00% 87,670 87,020 87,020 18 apr
iSh MSCI EM SRI U... 6,556 -0,048 -0,73% 6,556 6,510 6,604 19 apr
iSh MSCI EM SRI U... 6,824 +0,004 +0,06% 0,000 0,000 6,820 jun '21
iSh MSCI EM USD A 35,970 -0,320 -0,88% 35,985 35,620 36,290 19 apr
iSh MSCI EM USD D 39,220 -0,340 -0,86% 39,255 38,925 39,560 19 apr
iSh MSCI EMU CHFH A 7,629 +0,007 +0,09% 7,629 7,587 7,622 19 apr
iSh MSCI EMU ESGS... 8,160 +0,114 +1,42% 0,000 0,000 8,046 10 apr
iSh MSCI EMU LCap... 56,000 -0,210 -0,37% 56,000 56,000 56,210 16 apr
iSh MSCI EMU MC E... 50,380 -0,040 -0,08% 50,380 50,380 50,420 19 apr
iSh MSCI EMU SCap... 270,750 -2,250 -0,82% 270,750 269,900 273,000 19 apr
iSh MSCI EMU USDH A 10,010 -0,064 -0,64% 10,010 10,010 10,074 19 apr
iSh MSCI Europ ES... 8,032 -0,031 -0,38% 8,049 8,032 8,063 19 apr
iSh MSCI Europ SR... 67,080 -0,040 -0,06% 67,180 66,770 67,120 19 apr
iSh MSCI Europe S... 6,845 -0,117 -1,68% 0,000 0,000 6,962 jun '21
iSh MSCI Europe-U... 6,458 +0,048 +0,75% 0,000 0,000 6,410 jun '21
iSh MSCI Europ-UK... 43,665 +1,255 +2,96% 0,000 0,000 42,410 10 apr
iSh MSCI Japan CH... 88,810 -0,840 -0,94% 88,810 88,250 89,650 19 apr
iSh MSCI Japan ES... 6,417 -0,054 -0,83% 6,417 6,417 6,471 19 apr
iSh MSCI Japan EU... 86,840 -0,710 -0,81% 86,840 86,840 87,550 19 apr
iSh MSCI Japan SC... 6.337,000 +95,000 +1,52% 0,000 0,000 6.242,000 12 apr
iSh MSCI Japan SR... 6,615 -0,068 -1,02% 6,615 6,615 6,683 19 apr
iSh MSCI Japan USD A 29.505,000 -225,000 -0,76% 29.505,000 29.485,000 29.730,000 19 apr
iSh MSCI Japan USD D 2.598,500 -35,000 -1,33% 2.598,500 2.598,500 2.633,500 19 apr
iSh MSCI Japan US... 71,440 0,000 0,00% 71,440 71,440 71,440 18 apr
iSh MSCI JP ESG-S... 6,071 +0,198 +3,37% 0,000 0,000 5,873 jun '21
iSh MSCI Korea USD A 164,680 -1,640 -0,99% 163,000 163,000 166,320 16 apr
iSh MSCI Korea USD D 43,650 -0,820 -1,84% 43,665 43,465 44,470 19 apr
iSh MSCI Mexico C... 167,980 -1,000 -0,59% 167,980 164,420 168,980 19 apr
iSh MSCI NorthAme... 92,600 -0,410 -0,44% 92,600 92,220 93,010 19 apr
iSh MSCI Pacif ex... 40,895 +0,215 +0,53% 0,000 0,000 40,680 17 apr
iSh MSCI Poland U... 19,024 0,000 0,00% 19,024 19,024 19,024 jun '21
iSh MSCI Russia A... 20,050 -9,950 -33,17% 0,000 0,000 30,000 mrt '22
iSh MSCI Saudi A ... 5,659 0,000 0,00% 5,659 5,659 5,659 jun '21
iSh MSCI South Af... 29,215 0,000 0,00% 0,000 0,000 29,215 17 apr
iSh MSCI Taiwan U... 77,510 -1,700 -2,15% 77,510 77,510 79,210 19 apr
iSh MSCI Turkey U... 15,674 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,674 feb '21
iSh MSCI UK GBP A 137,220 -1,200 -0,87% 137,220 137,220 138,420 19 apr
iSh MSCI UK SCap ... 218,500 +4,900 +2,29% 0,000 0,000 213,600 11 apr
iSh MSCI USA ESGS... 10,020 -0,124 -1,22% 10,078 10,000 10,144 19 apr
iSh MSCI USA Isla... 55,989 -0,098 -0,17% 0,000 0,000 56,086 jun '21
iSh MSCI USA QlDi... 45,855 -0,415 -0,90% 45,925 45,855 46,270 19 apr
iSh MSCI USA SCap... 473,150 +1,250 +0,26% 473,950 467,900 471,900 19 apr
iSh MSCI USA SRI ... 14,050 -0,016 -0,11% 14,050 13,940 14,066 19 apr
iSh MSCI USA USD A 505,000 -5,600 -1,10% 505,200 504,600 510,600 19 apr
iSh MSCI Wld CHFH A 67,810 -0,710 -1,04% 68,040 67,330 68,520 19 apr
iSh MSCI Wld ESGE... 8,052 -0,053 -0,65% 8,060 8,002 8,105 19 apr
iSh MSCI Wld ESGS... 8,789 -0,081 -0,91% 8,789 8,736 8,870 19 apr
iSh MSCI Wld EURH A 80,830 -0,730 -0,90% 80,830 80,600 81,560 19 apr
iSh MSCI Wld Isla... 46,970 -0,395 -0,83% 47,075 46,970 47,365 19 apr
iSh MSCI Wld SRI ... 10,316 -0,040 -0,39% 10,316 10,266 10,356 19 apr
iSh MSCI Wld USD D 69,690 -0,600 -0,85% 69,820 69,410 70,290 19 apr
iSh MSCI Wrld ESG... 7,323 +0,034 +0,46% 0,000 0,000 7,289 jun '21
iSh MSCI Wrld SRI... 7,924 +0,040 +0,50% 0,000 0,000 7,885 jun '21
iSh Nasdaq 100 USD A 980,300 -21,900 -2,19% 991,200 980,000 1.002,200 19 apr
iSh Nasdaq US Bio... 5,878 -0,039 -0,66% 5,888 5,829 5,917 19 apr
iSh Nikkei 225 JPY A 37.355,000 -625,000 -1,65% 37.410,000 37.240,000 37.980,000 19 apr
iSh Oil Gas Explo... 14,491 -0,344 -2,32% 0,000 0,000 14,835 jun '21
iSh Pfandbriefe E... 106,160 +0,090 +0,08% 0,000 0,000 106,070 jun '21
iSh S&P SmC 600 U... 83,470 -0,250 -0,30% 83,640 82,170 83,720 19 apr
iSh S&P500 CHFH A 78,850 -0,900 -1,13% 79,250 78,450 79,750 19 apr
iSh S&P500 Comms ... 9,056 -0,124 -1,35% 9,089 9,056 9,180 19 apr
iSh S&P500 ConsDi... 12,458 +0,506 +4,23% 0,000 0,000 11,952 12 apr
iSh S&P500 ConsSt... 8,055 -0,062 -0,76% 8,055 8,055 8,117 16 apr
iSh S&P500 Energy... 9,467 +0,096 +1,02% 9,467 9,451 9,371 19 apr
iSh S&P500 EURH A 105,460 -0,740 -0,70% 105,460 104,840 106,200 19 apr
iSh S&P500 Financ... 11,520 0,000 0,00% 11,568 11,568 11,520 18 apr
iSh S&P500 Health... 10,892 +0,088 +0,81% 10,892 10,858 10,804 19 apr
iSh S&P500 InfoTe... 25,980 -0,705 -2,64% 26,350 25,630 26,685 19 apr
iSh S&P500 Utilit... 7,075 0,000 0,00% 7,075 7,075 7,075 jun '21
iSh SLI (CH) CHF D 195,560 +0,200 +0,10% 195,560 193,000 195,360 19 apr
iSh SLI (DE) CHF D 127,760 -0,100 -0,08% 127,800 126,460 127,860 19 apr
iSh SMI (CH) CHF D 117,420 +0,660 +0,57% 117,420 115,580 116,760 19 apr
iSh SMIM (CH) CHF D 268,850 -0,650 -0,24% 268,850 266,350 269,500 19 apr
iSh Spain GovBnd ... 175,997 +0,163 +0,09% 0,000 0,000 175,834 jun '21
iSh Stx Eur600 Au... 62,760 -0,360 -0,57% 0,000 0,000 63,120 jun '21
iSh Stx Eur600 Ba... 18,986 -0,120 -0,63% 18,986 18,986 19,106 19 apr
iSh Stx Eur600 Ba... 59,040 +0,830 +1,43% 0,000 0,000 58,210 jun '21
iSh Stx Eur600 Ch... 123,900 -0,630 -0,51% 0,000 0,000 124,530 jun '21
iSh Stx Eur600 Co... 61,690 +0,510 +0,83% 0,000 0,000 61,180 jun '21
iSh Stx Eur600 EUR D 49,510 -0,105 -0,21% 49,510 49,100 49,615 19 apr
iSh Stx Eur600 Fi... 68,520 +0,360 +0,53% 0,000 0,000 68,160 jun '21
iSh Stx Eur600 Fo... 80,890 +0,320 +0,40% 0,000 0,000 80,570 jun '21
iSh Stx Eur600 He... 112,260 +2,020 +1,83% 113,680 112,260 110,240 02 apr
iSh Stx Eur600 In... 74,060 +0,110 +0,15% 0,000 0,000 73,950 jun '21
iSh Stx Eur600 In... 36,635 +0,375 +1,03% 37,100 36,635 36,260 09 apr
iSh Stx Eur600 Me... 31,280 +0,260 +0,84% 0,000 0,000 31,020 jun '21
