Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
VALARTIS GROUP N 10,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,600 19 apr
VALIANT N 108,200 -0,800 -0,73% 109,200 107,400 109,000 22 apr
VALORA N 259,500 0,000 0,00% 258,500 258,000 259,500 apr '23
VanEck Emerg Mark... 99,548 -3,417 -3,32% 0,000 0,000 102,965 08 mrt
VanEck Global Min... 29,670 +0,005 +0,02% 30,005 29,510 29,665 22 apr
VanEck Gold Miner... 33,365 -1,100 -3,19% 34,250 32,910 34,465 22 apr
VanEck JPM EM Loc... 51,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 51,000 19 apr
VanEck Jr. Gold M... 32,330 -1,450 -4,29% 33,000 32,270 33,780 22 apr
VanEck Morningst ... 48,620 +0,525 +1,09% 48,620 48,620 48,095 22 apr
VanEck Pref US Eq... 20,430 -0,985 -4,60% 0,000 0,000 21,415 feb '21
Vanguard Corp Bd... 48,205 +0,476 +1,00% 0,000 0,000 47,729 15 apr
Vanguard Corp Bd... 46,222 +0,013 +0,03% 0,000 0,000 46,209 17 apr
Vanguard Govt Bd... 22,468 +0,190 +0,85% 0,000 0,000 22,278 15 apr
Vanguard Govt Bd... 21,715 +0,074 +0,34% 21,715 21,678 21,641 22 apr
Vanguard $ Corp 1... 50,298 +0,214 +0,43% 50,334 50,196 50,084 16 apr
Vanguard $ Corp 1... 44,250 +0,126 +0,29% 0,000 0,000 44,124 17 apr
Vanguard $ Corp B... 49,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 49,000 19 apr
Vanguard $ Corp B... 41,980 +0,080 +0,19% 42,020 41,950 41,900 22 apr
Vanguard $ EM Bon... 48,237 +0,354 +0,74% 0,000 0,000 47,883 12 apr
Vanguard $ EM Bon... 37,599 +0,159 +0,42% 37,599 37,580 37,440 22 apr
Vanguard $ EM Bon... 40,851 -0,272 -0,66% 40,851 40,851 41,123 16 apr
Vanguard $ Treasu... 22,500 -0,081 -0,36% 22,500 22,500 22,581 22 apr
Vanguard $ Trsry ... 19,283 +0,047 +0,25% 19,283 19,265 19,235 22 apr
Vanguard All Worl... 111,520 +0,320 +0,29% 111,860 111,280 111,200 22 apr
Vanguard AllWrld ... 58,420 +0,420 +0,72% 58,500 58,200 58,000 22 apr
Vanguard APAC x J... 22,320 +0,185 +0,84% 22,335 22,300 22,135 22 apr
Vanguard Dev Worl... 86,450 +0,320 +0,37% 86,490 86,100 86,130 22 apr
Vanguard EM ETF Dist 50,940 +0,600 +1,19% 51,150 50,830 50,340 22 apr
Vanguard Europe E... 37,945 +0,375 +1,00% 37,945 37,710 37,570 22 apr
Vanguard EuroSTOX... 25,095 +0,700 +2,87% 0,000 0,000 24,395 aug '20
Vanguard FTSE 100... 39,420 +0,460 +1,18% 39,420 39,420 38,960 22 apr
Vanguard FTSE 250... 34,630 +0,715 +2,11% 0,000 0,000 33,915 08 apr
Vanguard GER ETF ... 26,300 +0,145 +0,55% 26,300 26,300 26,155 22 apr
Vanguard Japan ET... 32,160 +0,170 +0,53% 32,190 32,110 31,990 22 apr
Vanguard Minimum ... 33,300 +0,325 +0,99% 0,000 0,000 32,975 feb '21
Vanguard Momentum... 42,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,500 feb '21
Vanguard North Am... 110,360 +0,480 +0,44% 110,560 110,360 109,880 22 apr
Vanguard S&P 500 ... 86,030 -0,080 -0,09% 86,390 85,960 86,110 22 apr
Vanguard US Stock... 61,450 +2,750 +4,68% 0,000 0,000 58,700 27 mrt
Vanguard Value ET... 34,650 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,650 feb '21
VARIA US PROPERTI... 34,500 -0,100 -0,29% 34,800 34,500 34,600 22 apr
Variop MIV G Me P1C 2.474,000 +128,000 +5,46% 0,000 0,000 2.346,000 21 mrt
Variop MIV G Me P2C 2.558,000 +137,000 +5,66% 0,000 0,000 2.421,000 07 mrt
Variop MIV G Me P3C 2.475,000 -106,000 -4,11% 0,000 0,000 2.581,000 19 dec
VAT GROUP N 449,300 -9,800 -2,13% 461,600 447,300 459,100 22 apr
VAUDOISE ASSU N 453,000 +5,000 +1,12% 453,000 448,000 448,000 22 apr
VETROPACK I 2.850,000 0,000 0,00% 2.890,000 2.775,000 2.850,000 apr '20
VIFOR N 166,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 166,150 dec '22
VILLARS N 605,000 +10,000 +1,68% 605,000 605,000 595,000 22 apr
VON ROLL I 0,840 0,000 0,00% 0,840 0,840 0,840 22 apr
Vonto Sw M Sm BC 263,100 +14,700 +5,92% 0,000 0,000 248,400 mrt '23
VONTOBEL N 49,100 +0,100 +0,20% 49,500 49,000 49,000 22 apr
VPB VADUZ N 96,600 -0,200 -0,21% 96,800 96,000 96,800 22 apr
VW 138,500 0,000 0,00% 138,500 110,000 138,500 mrt '20
VW VZ 100,000 0,000 0,00% 109,000 100,000 100,000 mrt '20
VZ HOLDING N 104,000 0,000 0,00% 105,600 103,600 104,000 22 apr
WALLISER KB N 116,000 +0,500 +0,43% 117,000 114,000 115,500 22 apr
WARTECK N 1.790,000 -5,000 -0,28% 1.795,000 1.785,000 1.795,000 22 apr
WISeKey N 3,620 -0,480 -11,71% 4,190 3,510 4,100 22 apr
WT Art Intelligen... 57,600 -0,950 -1,62% 58,270 57,600 58,550 22 apr
WT EM Asia Equity... 9,745 -0,121 -1,23% 0,000 0,000 9,866 jul '20
WT EM Equity Inco... 12,972 -0,064 -0,49% 0,000 0,000 13,036 17 apr
WT EM SmallCap Di... 17,910 0,000 0,00% 17,910 17,910 17,910 16 apr
WT Europe Equity ... 19,050 +0,350 +1,87% 19,050 19,050 18,700 09 apr
WT Europe Equity ... 33,770 +0,660 +1,99% 33,770 33,770 33,110 09 apr
WT Europe SmallCa... 17,684 +0,120 +0,68% 0,000 0,000 17,564 17 apr
WT Europe SmallCa... 18,696 -0,222 -1,17% 0,000 0,000 18,918 22 feb
WT Glbl Quality D... 31,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 31,850 19 apr
WT Glbl Quality G... 36,750 -0,050 -0,14% 36,875 36,750 36,800 22 apr
WT Japan Equity E... 37,025 +0,205 +0,56% 37,025 37,025 36,820 22 apr
WT Japan Equity E... 29,395 +0,165 +0,56% 0,000 0,000 29,230 22 jan
WT Japan Equity E... 32,630 0,000 0,00% 0,000 0,000 32,630 19 apr
WT S&P 500 PutWri... 44,735 -3,880 -7,98% 0,000 0,000 48,615 mei '20
WT US Equity Inco... 27,785 +1,280 +4,83% 27,785 27,785 26,505 02 apr
WT US Quality Div... 37,090 +0,290 +0,79% 36,845 36,845 36,800 18 apr
WT US SmallCap Di... 14,008 -0,318 -2,22% 0,000 0,000 14,326 jul '20
X ARTIFICIAL INTE... 115,760 -1,160 -0,99% 117,500 115,400 116,920 22 apr
X DAX 163,860 +1,620 +1,00% 163,860 163,860 162,240 22 apr
X DAX INCOME $ H 29,590 -0,105 -0,35% 0,000 0,000 29,695 17 apr
X DAX INCOME CHF H 20,125 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,125 19 apr
X DBLCI COMM OY S... 26,296 +0,087 +0,33% 0,000 0,000 26,209 jun '21
X ES50 51,000 +1,455 +2,94% 51,000 51,000 49,545 09 apr
X ES50 79,440 +0,480 +0,61% 0,000 0,000 78,960 18 apr
X ESG EUR CORPORA... 134,225 0,000 0,00% 0,000 0,000 134,225 19 apr
X FTSE CHINA 50 24,385 +0,405 +1,69% 0,000 0,000 23,980 04 dec
X FTSE VIETN SW 23,600 +0,370 +1,59% 23,600 23,515 23,230 22 apr
X Future Mobility 1C 85,550 -0,750 -0,87% 85,550 85,550 86,300 22 apr
X GS D100 SW 26,550 +0,420 +1,61% 26,550 26,530 26,130 22 apr
X LEVDAX SW 163,940 +2,720 +1,69% 0,000 0,000 161,220 17 apr
X MACI MEX 6,311 +0,038 +0,61% 6,312 6,310 6,273 22 apr
X MSCI AC AJ SW 41,295 0,000 0,00% 41,335 41,295 41,295 06 dec
X MSCI BRAZIL 51,980 +3,717 +7,70% 0,000 0,000 48,263 05 dec
X MSCI CHINA 11,592 +0,184 +1,61% 11,592 11,516 11,408 22 apr
X MSCI EM ASIA SW 51,030 -0,170 -0,33% 0,000 0,000 51,200 05 dec
X MSCI EM SW 45,810 0,000 0,00% 45,810 45,810 45,810 06 dec
X MSCI EMU H 27,327 +0,458 +1,70% 0,000 0,000 26,869 jun '21
X MSCI EMU $ H 72,100 +1,700 +2,41% 0,000 0,000 70,400 04 apr
X MSCI EMU CHF H 21,125 0,000 0,00% 0,000 0,000 21,125 19 apr
X MSCI EMU I 49,675 0,000 0,00% 0,000 0,000 49,675 18 apr
X MSCI Eu 63,150 +0,940 +1,51% 0,000 0,000 62,210 apr '21
X MSCI EUROPE 80,210 -6,192 -7,17% 0,000 0,000 86,402 05 dec
X MSCI EUROPE $ H 16,596 +0,152 +0,92% 16,596 16,586 16,444 22 apr
X MSCI JAPAN 11.978,000 +124,000 +1,05% 11.998,000 11.922,000 11.854,000 22 apr
X MSCI JAPAN $ H 41,115 -0,205 -0,50% 0,000 0,000 41,320 15 mrt
X MSCI JAPAN CHF H 25,805 +0,180 +0,70% 25,805 25,805 25,625 22 apr
X MSCI KOREA 73,300 0,000 0,00% 73,450 73,300 73,300 06 dec
X MSCI NORDIC 51,580 +0,220 +0,43% 0,000 0,000 51,360 18 apr
X MSCI PAC 64,150 0,000 0,00% 64,150 64,150 64,150 06 dec
X MSCI TAIWAN 51,060 0,000 0,00% 51,060 51,060 51,060 06 dec
X MSCI USA 3C CHF 117,680 +0,180 +0,15% 117,680 117,500 117,500 22 apr
X MSCI USA SW 133,300 0,000 0,00% 133,380 133,300 133,300 06 dec
X MSCI WORLD HIGH... 21,296 +0,177 +0,84% 0,000 0,000 21,119 jun '21
X MSCI WORLD SW 93,330 -8,209 -8,08% 93,330 93,310 101,539 06 dec
X NIFTY 50 SW 243,650 0,000 0,00% 243,650 243,650 243,650 06 dec
X NIKKEI 225 3.875,500 +8,000 +0,21% 3.875,500 3.866,000 3.867,500 22 apr
X S&P 500 SW 89,640 +0,080 +0,09% 89,640 89,620 89,560 22 apr
X S&P G INFR SW 47,750 -0,350 -0,73% 0,000 0,000 48,100 18 apr
X SHORTDAX SW 11,854 +0,010 +0,08% 11,860 11,854 11,844 16 apr
X SLC 137,860 +1,060 +0,77% 138,400 137,720 136,800 22 apr
X SLI 193,500 +2,020 +1,05% 193,700 192,760 191,480 22 apr
X SWITZERLAND 117,700 +0,820 +0,70% 117,700 117,080 116,880 22 apr
X(IE) MSCI EM 47,825 +0,615 +1,30% 47,825 47,670 47,210 22 apr
X(IE) MSCI W 79,950 +0,200 +0,25% 80,010 79,740 79,750 22 apr
X(IE) MSCI W 94,980 0,000 0,00% 95,130 94,900 94,980 06 dec
X(IE) Rus2000 271,650 -12,321 -4,34% 0,000 0,000 283,971 05 dec
X(IE) S&P 500 H 70,299 -0,054 -0,08% 0,000 0,000 70,353 jun '21
X(IE) S&P 500 CHF H 48,030 0,000 0,00% 0,000 0,000 48,030 19 apr
X(IE) USA Cons 39,825 -1,825 -4,38% 0,000 0,000 41,650 01 dec
X(IE) USA Ener 43,590 -4,942 -10,18% 43,590 43,590 48,532 01 dec
X(IE) USA Finl 25,460 -3,795 -12,97% 0,000 0,000 29,255 24 nov
X(IE) USA Hlth 53,150 -2,589 -4,64% 53,150 53,120 55,739 06 dec
X(IE) USA Inx 131,560 -14,020 -9,63% 132,040 131,560 145,580 06 dec
X(IE) USA IT 79,350 -11,151 -12,32% 0,000 0,000 90,501 04 dec
X(IE) USD Cor 12,739 +0,364 +2,94% 0,000 0,000 12,375 05 dec
X2 EM USD Bd H 328,350 0,000 0,00% 0,000 0,000 328,350 apr '21
X2 GGBU 167,900 -0,320 -0,19% 167,950 167,900 168,220 22 apr
X2 GI-LBd H 250,830 -0,219 -0,09% 0,000 0,000 251,049 jun '21
X2 GI-LBd $ H 26,241 +0,279 +1,07% 0,000 0,000 25,962 25 mrt
X2 GI-LBd CHF H 91,570 -0,204 -0,22% 91,570 91,502 91,774 22 apr
X2 Gl GVBd $ H 13,791 -0,023 -0,17% 0,000 0,000 13,814 jun '21
X2 Gl GVBd CHF H 150,130 -0,040 -0,03% 150,380 149,570 150,170 22 apr
X2 GLOB AGG SW 37,645 -0,041 -0,11% 37,645 37,645 37,686 22 apr
X2 GLOB AGG SW H 22,776 -0,046 -0,20% 0,000 0,000 22,822 jun '21
X2 GLOB AGG SW H 79,478 -0,161 -0,20% 0,000 0,000 79,639 jun '21
X2 GLOB AGG SW $ H 52,890 0,000 0,00% 0,000 0,000 52,890 19 apr
X2 GLOB AGG SW CHF H 15,088 -0,002 -0,01% 15,088 15,049 15,090 22 apr
X2 USD TUDR 191,195 +3,310 +1,76% 0,000 0,000 187,885 05 dec
XT USD HY Corpora... 12,517 0,000 0,00% 12,525 12,490 12,517 06 dec
XTR BRENT CO OPT ... 55,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 55,400 sep '21
XTR P GOLD ETC 225,100 -4,450 -1,94% 225,800 225,100 229,550 22 apr
XTR P GOLD EUR HE... 143,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 143,620 19 apr
XTR P PLATINUM ETC 93,400 +0,630 +0,68% 0,000 0,000 92,770 sep '21
XTR P SILVER ETC 229,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 229,250 sep '21
XTR P SILVER EUR ... 150,900 -7,360 -4,65% 154,680 150,900 158,260 22 apr
XTR WTI CRUDE OIL... 52,650 +0,530 +1,02% 0,000 0,000 52,120 sep '21
YPSOMED HLDG 365,500 -14,500 -3,82% 377,500 363,000 380,000 22 apr
zCap Swiss SMC 3.872,000 +4,000 +0,10% 3.872,000 3.872,000 3.868,000 02 apr
zCap Sws Div Fd A 2.143,000 +28,000 +1,32% 2.143,000 2.143,000 2.115,000 22 apr
ZEHNDER N 53,000 -0,700 -1,30% 54,900 53,000 53,700 22 apr
ZIMMER HLD 98,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 98,000 22 nov
ZKB Gold ETF (EUR) 2.059,500 -42,000 -2,00% 2.081,500 2.059,500 2.101,500 22 apr
ZKB Gold ETF (USD) 2.190,500 -54,500 -2,43% 2.217,000 2.186,000 2.245,000 22 apr
ZKB Gold ETF AA CHF 634,900 -13,400 -2,07% 641,400 633,800 648,300 22 apr
ZKB Gold ETF AA GBP 1.803,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 1.803,200 19 apr
ZKB Gold ETF hedg... 526,800 -13,200 -2,44% 532,800 524,000 540,000 22 apr
ZKB Gold ETF hedg... 1.214,400 -18,600 -1,51% 1.226,400 1.213,000 1.233,000 22 apr
ZKB Gold ETF hedg... 1.252,800 -16,800 -1,32% 1.252,800 1.252,800 1.269,600 22 apr
ZKB Palladium ETF... 276,050 +0,650 +0,24% 276,100 272,000 275,400 22 apr
ZKB Platinum ETF ... 246,450 -3,300 -1,32% 249,500 246,450 249,750 22 apr
ZKB Silver ETF - ... 71,600 -3,280 -4,38% 73,140 71,120 74,880 22 apr
ZKB Silver ETF - ... 231,950 -11,000 -4,53% 237,100 231,800 242,950 22 apr
ZKB Silver ETF - ... 247,250 -11,700 -4,52% 253,000 246,300 258,950 22 apr
ZKB Silver ETF - ... 51,810 -2,390 -4,41% 53,010 51,800 54,200 22 apr
ZKB Silver ETF - ... 140,840 -5,440 -3,72% 144,140 140,840 146,280 22 apr
ZUEBLIN IMM N 25,600 0,000 0,00% 25,600 25,600 25,600 22 apr
ZUG ESTATES HOLDI... 1.805,000 +5,000 +0,28% 1.810,000 1.800,000 1.800,000 22 apr
ZUGER KB I 6.300,000 0,000 0,00% 6.360,000 6.300,000 6.300,000 jan '20
ZUR ROSE GROUP N 32,300 -1,900 -5,56% 48,840 46,700 34,200 24 mei
ZURICH INSURANCE N 451,400 +3,000 +0,67% 453,000 448,900 448,400 22 apr
ZWAHLEN I 140,000 0,000 0,00% 140,000 140,000 140,000 22 apr

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront