Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
S&P Global 416,220 -0,710 -0,17% 418,185 413,340 416,930 17:15
Sabine Royalty Trust 63,620 +0,730 +1,16% 64,000 62,760 62,890 17:12
Safe Bulkers 4,935 +0,065 +1,33% 4,960 4,875 4,870 17:14
Safe Bulkers 25,500 0,000 0,00% 25,560 25,500 25,500 22 apr
Safe Bulkers 25,550 -0,090 -0,35% 25,550 25,550 25,640 16:15
Salesforce 273,190 -0,620 -0,23% 275,030 270,410 273,810 17:16
Salient Midstream... 8,950 0,000 0,00% 0,000 0,000 8,950 sep '22
Sally Beauty Hold... 10,980 +0,250 +2,33% 11,080 10,780 10,730 17:15
San Juan Basin Ro... 4,380 +0,040 +0,92% 4,388 4,295 4,340 17:12
SandRidge Permian... 0,409 0,000 0,00% 0,410 0,330 0,409 sep '20
Sanofi ADS 47,160 +0,010 +0,02% 0,000 0,000 47,150 22 apr
Santander Consume... 41,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 41,600 jan '22
SAP SE 186,370 +8,190 +4,60% 186,530 184,830 178,180 17:16
Sasol Limited 7,225 -0,705 -8,89% 7,255 7,090 7,930 17:16
Saul Centers 36,375 +0,275 +0,76% 36,430 36,050 36,100 17:11
SCE TRUST II 20,190 +0,057 +0,28% 20,200 20,001 20,133 16:59
SCE TRUST III 25,110 +0,070 +0,28% 25,120 25,090 25,040 17:01
SCE TRUST IV 23,370 +0,030 +0,13% 23,422 23,238 23,340 16:53
SCE Trust V 24,370 +0,120 +0,49% 24,410 24,280 24,250 16:16
Schlumberger Limited 49,560 +0,050 +0,10% 49,835 48,930 49,510 17:16
Schweitzer-Maudui... 23,410 0,000 0,00% 0,000 0,000 23,410 jul '22
SCIENCE APPLICATI... 141,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 141,620 08 mrt
Scorpio Bulkers 20,030 0,000 0,00% 20,090 18,870 20,030 feb '21
Scorpio Tankers 70,720 +0,880 +1,26% 70,970 69,580 69,840 17:15
Scorpio Tankers 24,990 0,000 0,00% 25,000 24,980 24,990 mei '20
Scotts Miracle-Gr... 68,380 +0,490 +0,72% 69,005 67,620 67,890 17:15
Seabridge Gold 14,820 +0,430 +2,99% 14,925 14,100 14,390 17:15
Seacor Holdings 41,500 0,000 0,00% 41,530 41,470 41,500 apr '21
Seadrill Limited 50,680 +0,730 +1,46% 50,680 49,440 49,950 17:15
Sealed Air Corp 31,455 -0,205 -0,65% 31,950 31,310 31,660 17:16
Seaworld Entertai... 50,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 50,300 12 feb
SELECT MEDICAL HO... 27,960 +0,630 +2,31% 27,970 27,350 27,330 17:16
Sempra 71,640 +0,510 +0,72% 71,970 70,730 71,130 17:16
Sensata Technolog... 34,310 +0,600 +1,78% 34,365 33,450 33,710 17:16
Sensient Technolo... 70,075 +1,105 +1,60% 70,170 68,920 68,970 17:16
SentinelOne 21,185 +0,715 +3,49% 21,260 20,380 20,470 17:16
Sequans Communica... 0,456 -0,048 -9,50% 0,480 0,412 0,504 17:10
Seritage Growth P... 9,470 +0,180 +1,94% 9,515 9,360 9,290 17:15
Service Corp 71,000 +1,450 +2,08% 71,030 69,385 69,550 17:16
ServiceMaster Glo... 40,910 0,000 0,00% 41,000 39,970 40,910 okt '20
ServiceNow 740,345 +18,395 +2,55% 743,620 727,200 721,950 17:15
SFL Corp Ltd 12,970 +0,160 +1,25% 12,975 12,750 12,810 17:15
Shake Shack 99,610 +4,210 +4,41% 99,830 95,970 95,400 17:16
Shaw Communications 30,180 0,000 0,00% 0,000 0,000 30,180 apr '23
Shell Midstream P... 15,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,820 okt '22
Shell plc 72,529 +0,139 +0,19% 72,625 72,160 72,390 17:16
Sherwin-Williams ... 297,205 -12,055 -3,90% 300,490 294,550 309,260 17:16
Shinhan Financial... 32,320 +0,100 +0,31% 32,350 31,980 32,220 17:15
Shopify 73,490 +2,940 +4,17% 73,770 71,220 70,550 17:16
Shutterstock 43,260 +1,400 +3,34% 43,440 41,780 41,860 17:14
Sibanye-Stillwater 4,810 -0,170 -3,41% 4,890 4,750 4,980 17:16
Signet Jewelers L... 100,800 +0,690 +0,69% 101,220 100,550 100,110 17:15
Simon Property Group 56,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 56,000 22 apr
Simon Property Group 144,240 +1,830 +1,29% 144,440 142,510 142,410 17:15
Simpson Manufactu... 164,385 -20,735 -11,20% 173,480 163,300 185,120 17:16
Sinopec Shanghai ... 15,340 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,340 sep '22
SiteOne Landscape... 161,615 +4,615 +2,94% 161,615 156,750 157,000 17:06
Six Flags Enterta... 23,780 +0,010 +0,04% 24,200 23,627 23,770 17:15
Sixth Street Spec... 21,205 -0,125 -0,59% 21,360 21,185 21,330 17:14
SJW Group 55,090 +1,000 +1,85% 55,190 54,070 54,090 17:16
SK Telecom Co Ltd 20,530 +0,040 +0,20% 20,550 20,350 20,490 17:16
Skechers USA 59,400 +1,390 +2,40% 59,645 57,885 58,010 17:16
SL Green Realty Corp 52,170 +1,390 +2,74% 52,220 50,115 50,780 17:15
SL GREEN REALTY Corp 22,120 0,000 0,00% 22,120 22,000 22,120 16:16
SM Energy Company 49,565 +0,715 +1,46% 49,640 48,200 48,850 17:16
Smith & Nephew plc 24,540 +0,180 +0,74% 24,595 24,370 24,360 17:15
Snap 11,515 +0,375 +3,37% 11,615 11,140 11,140 17:16
Snap-on 270,560 +2,000 +0,74% 270,950 268,690 268,560 17:11
Sociedad Quimica ... 45,085 +1,095 +2,49% 45,275 43,370 43,990 17:16
Sonic Automotive 50,400 +1,040 +2,11% 50,735 49,770 49,360 17:12
Sonoco Products C... 56,205 -0,185 -0,33% 56,395 56,040 56,390 17:15
Sony Corp 106,010 0,000 0,00% 106,800 105,260 106,010 mrt '21
South Jersey Indu... 36,090 0,000 0,00% 0,000 0,000 36,090 jan '23
Southern Company ... 73,520 +0,540 +0,74% 73,770 72,550 72,980 17:16
Southern Company ... 25,020 0,000 0,00% 25,030 25,010 25,020 okt '20
Southern Copper Corp 110,015 -1,565 -1,40% 111,600 107,790 111,580 17:16
Southwest Airline... 29,390 -0,340 -1,14% 29,565 29,050 29,730 17:16
Southwest Gas Hol... 74,930 +0,680 +0,92% 75,040 74,090 74,250 17:15
Southwestern Ener... 7,418 +0,018 +0,25% 7,426 7,280 7,400 17:15
Spectrum Brands H... 80,510 +0,700 +0,88% 80,810 79,600 79,810 17:14
Spire 61,360 -0,020 -0,03% 61,530 60,360 61,380 17:13
Spirit Aerosystem... 31,940 -0,960 -2,92% 33,120 31,750 32,900 17:16
Spirit Realty Cap... 42,310 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,310 22 jan
Spotify Technolog... 310,460 +38,220 +14,04% 315,780 298,500 272,240 17:16
Sprague Resources LP 20,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,000 okt '22
SPX Technologies 118,100 +1,200 +1,03% 118,408 117,160 116,900 17:12
St Joe Company 56,820 +0,750 +1,34% 57,070 56,090 56,070 17:15
Stag Industrial 24,990 0,000 0,00% 25,010 24,990 24,990 mrt '21
Stag Industrial 35,700 +0,360 +1,02% 35,730 35,250 35,340 17:15
Stage Stores 0,375 0,000 0,00% 0,500 0,360 0,375 mei '20
Standard Motor Pr... 32,970 +0,660 +2,04% 33,100 32,370 32,310 17:13
Standex Internati... 171,450 +2,380 +1,41% 171,500 168,730 169,070 17:13
Stanley Black & D... 90,765 +1,415 +1,58% 91,115 89,430 89,350 17:16
Stantec 79,830 +0,850 +1,08% 80,270 79,380 78,980 17:06
Star Group LP 10,790 +0,300 +2,86% 10,790 0,000 10,490 17:12
Startek 4,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,420 04 jan
STARWOOD PROPERTY... 19,685 +0,185 +0,95% 19,700 19,440 19,500 17:16
State Street Corp 74,480 -0,030 -0,04% 74,640 74,201 74,510 17:16
State Street Corp 23,970 +0,140 +0,59% 23,990 23,830 23,830 16:48
State Street Corp 24,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,980 14 mrt
Steel Partners Ho... 37,441 0,000 0,00% 0,000 0,000 37,441 16 apr
Steelcase 12,360 +0,180 +1,48% 12,420 12,160 12,180 17:16
Stellus Capital I... 14,200 +0,220 +1,57% 14,200 13,935 13,980 17:16
Stepan Co 84,640 -0,110 -0,13% 85,420 84,670 84,750 17:09
STERIS plc 204,370 +3,470 +1,73% 204,410 201,000 200,900 17:16
Sterling Bancorp 26,290 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,290 jan '22
Stewart Informati... 63,730 +1,290 +2,07% 63,890 62,500 62,440 17:13
Stifel Financial ... 77,870 +0,620 +0,80% 77,870 76,850 77,250 17:15
Stifel Financial ... 25,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,280 aug '21
STMicroelectronic... 39,825 +0,575 +1,46% 39,965 39,300 39,250 17:16
StoneMor 3,530 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,530 nov '22
Stoneridge 15,360 +0,040 +0,26% 15,510 15,250 15,320 17:15
STORE Capital Corp 32,210 0,000 0,00% 0,000 0,000 32,210 feb '23
Stride 58,495 +0,395 +0,68% 58,760 58,285 58,100 17:14
Structured Produc... 26,800 0,000 0,00% 26,800 26,660 26,800 22 apr
Structured Produc... 0,760 0,000 0,00% 0,920 0,704 0,760 mei '20
Structured Produc... 28,696 +0,226 +0,79% 28,696 28,696 28,470 15:50
Stryker Corp 330,050 +2,370 +0,72% 330,360 327,000 327,680 17:15
Sturm Ruger & Com... 47,100 +0,350 +0,75% 47,280 46,540 46,750 17:15
Suburban Propane ... 19,440 -0,230 -1,17% 19,630 19,410 19,670 17:14
Sumitomo Mitsui F... 11,400 +0,090 +0,80% 11,430 11,360 11,310 17:16
Summit Hotel Prop... 6,330 +0,070 +1,12% 6,355 6,260 6,260 17:15
Summit Hotel Prop... 25,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,000 sep '21
Summit Materials 39,390 +0,600 +1,55% 39,485 38,890 38,790 17:15
Summit Midstream ... 27,870 +0,380 +1,38% 28,130 27,220 27,490 17:10
Sun Communities 119,580 +1,290 +1,09% 119,620 118,475 118,290 17:16
Sun Life Financial 51,930 +0,360 +0,70% 52,100 51,700 51,570 17:16
SunCoke Energy 10,770 +0,010 +0,09% 10,770 10,510 10,760 17:15
Suncor Energy 39,010 -0,070 -0,18% 39,120 38,820 39,080 17:16
Sunoco LP 56,350 +0,450 +0,81% 56,350 55,540 55,900 17:15
Sunstone Hotel In... 25,250 0,000 0,00% 25,280 25,250 25,250 jun '21
Sunstone Hotel In... 25,160 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,160 aug '21
Sunstone Hotel In... 10,535 +0,145 +1,40% 10,540 10,400 10,390 17:15
Superior Energy S... 0,930 0,000 0,00% 0,950 0,846 0,930 sep '20
Superior Industri... 3,870 +0,120 +3,20% 3,900 3,812 3,750 16:40
Synchrony Financial 42,570 +0,420 +1,00% 42,600 42,010 42,150 17:15
Synovus Financial... 36,395 +0,715 +2,00% 36,460 35,510 35,680 17:16
Synthetic Fixed I... 24,190 0,000 0,00% 24,190 24,190 24,190 15 apr
Synthetic Fixed I... 25,200 0,000 0,00% 25,200 25,200 25,200 22 apr
Synthetic Fixed-I... 8,660 0,000 0,00% 8,660 8,660 8,660 19 apr
Synthetic Fixed-I... 22,501 0,000 0,00% 0,000 0,000 22,501 19 apr
Synthetic Fixed-I... 25,430 0,000 0,00% 25,430 24,900 25,430 19 apr
Synthetic Fixed-I... 22,885 0,000 0,00% 0,000 0,000 22,885 19 apr
Sysco Corp 77,240 -0,080 -0,10% 77,680 77,100 77,320 17:16
Systemax 35,160 0,000 0,00% 35,310 33,330 35,160 jun '21

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront