Zoek fonds

Zoeken

Beurskoersen meer

AEX 910,20 -2,03 -0,22% 09:48
AMX 927,58 -5,58 -0,60% 09:48
ASCX 1.250,92 -3,12 -0,25% 09:33
BEL 20 3.932,63 -15,45 -0,39% 09:49
Germany40^ 18.583,90 -93,97 -0,50% 09:48
US30^ 38.687,60 -191,50 -0,49% 09:49
US500^ 5.283,92 -27,38 -0,52% 09:48
Nasd100^ 18.800,10 -93,40 -0,49% 09:48
Japan225^ 38.527,40 -444,00 -1,14% 09:48
WTI 80,27 +0,14 +0,17% 09:48
Brent 84,25 +0,09 +0,11% 09:48
EUR/USD 1,0855 -0,0005 -0,04% 09:48
BTC/USD 68.096,68 -232,95 -0,34% 09:46
Gold spot 2.352,15 -9,16 -0,39% 09:48
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
BESI 143,650 +1,900 +1,34% 09:31
SHELL PLC 33,160 +0,360 +1,10% 09:31
ASML 900,200 +4,200 +0,47% 09:31
Dalers Laatst +/- % tijd
PROSUS 33,885 -0,685 -1,98% 09:31
ADYEN NV 1.190,200 -21,400 -1,77% 09:31
ArcelorMittal 23,580 -0,360 -1,50% 09:31

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront