Unilever « Terug naar discussie overzicht

Unilever wint op speculatie over bod Colgate

31 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
[verwijderd]
0
Unilever wint tot 4,9% op speculatie over bod Colgate (VS)
11-07-2007 13:23:24

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - Unilever stijgt woensdag tot 4,9% op geruchten dat de Amerikaanse fabrikant van personal care-producten Colgate Palmolive wellicht een bod zou willen doen op het Nederlandse levensmiddelenconcern.

Volgens een handelaar van Gilissen zou Colgate Palmolive, dat een marktkapitalisatie heeft van ruim USD 33 miljard, een flinke kluif hebben aan het grotere Unilever. Daarnaast heeft het Nederlandse concern ook een flinke voedingstak.

Daarmee dringt zich in de markt scenario op waarbij Unilever zou worden overgenomen en de voeding doorverkocht. Volgens de handelaar is er al vaker gesproken over het opsplitsen van Unilever in een personal care- en een voedingsdivisie.

Toch kan de handelaar zich ook voorstellen dat Unilever stijgt omdat beleggers, nu er een bod op Numico ligt, instappen in een andere aandeel in deze sector. 'Ook CSM is wat dat betreft e e n van de kandidaten om aandelen in te verwerven.'

Een woordvoerder van Unilever wilde geen commentaar geven op het gerucht.

Dit is al de vierde handelsdag op rij dat Unilever oploopt. Het aandeel staat om 13.15 uur 2,7% in de plus op EUR 24,12.

Edwin van der Aa
edwin@bfn.com
knur
0
[verwijderd]
0
Zou er nog een eindsprintje inzitten vandaag? De kans dat er vanavond een bericht komt is aanwezig.
triumph3
0
ben vandaag ook ingestapt. Mijn keuze is deels bepaald door geruchten maar deels ook de marktontwikkelingen van de laatste tijd.

Je ziet steeds meer dat bedrijven met meerdere divisies "gedwongen" worden om op te splisten. Volgens mij zal unilever niet aan dit scenario ontsnappen.

Daarnaast is het ook nog gewoon een gezond bedrijf, de meeste koersdoelen liggen rond de 25.
De stijging van 10% de afgelopen maand zou (ondanks de geruchten) ook gezien kunnen worden als een koerscorrectie gezien de k/w verhouding

succes allemaal

groet triumph
Turbo Harry
0
Ik geloof niet in een bericht nabeurs. Zal eerder morgenochtend zijn ivm notering in US. Ik hou ze een weekje aan en dan gaan ze er weer uit.
Dow & Wow
1
Combinatie van onderstaande twee berichten zou kunnen leiden tot een consortium Kraft en Colgate: Kraft de levensmiddelen, Colgate de rest....

Unilever wint tot 4,9% op speculatie over bod Col
Woensdag 11 Juli 2007 13:26
(tbm) - Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - Unilever stijgt woensdag tot 4,9% op geruchten dat de Amerikaanse fabrikant van personal care-producten Colgate Palmolive wellicht een bod zou willen doen op het Nederlandse levensmiddelenconcern.

Volgens een handelaar van Gilissen zou Colgate Palmolive, dat een marktkapitalisatie heeft van ruim USD 33 miljard, een flinke kluif hebben aan het grotere Unilever. Daarnaast heeft het Nederlandse concern ook een flinke voedingstak.

Daarmee dringt zich in de markt scenario op waarbij Unilever zou worden overgenomen en de voeding doorverkocht. Volgens de handelaar is er al vaker gesproken over het opsplitsen van Unilever in een personal care- en een voedingsdivisie.

Unilever wint tot 2% na geruchten rond interesse
Vrijdag 22 Juni 2007 15:39
(tbm) - Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - Unilever, producent van Calve-pindakaas en Magnum-ijsjes, heeft vrijdag in Amsterdam tot 2% hoger genoteerd op geruchten dat Kraft Foods bezig is een belang op te bouwen in het voedings- en levensmiddelenconcern.

Kraft Foods werd in maart van dit jaar afgestoten door Altria, het moederbedrijf van sigarettenfabrikant Philip Morris. Door zich op Unilever te richten, zou Kraft zijn voedingssegment kunnen uitbreiden.

Herman Bots van Theodoor Gilissen laat aan Betten weten niet op de hoogte te zijn van de geruchten, maar noemt ze 'plausibel'. 'Elke maand hoor je die geruchten wel eens. Het zou kunnen, maar ik heb geen enkele aanwijzing dat het nu zou spelen. Dat zou het hele opsplitsingsverhaal weer nieuw leven inblazen.'

Volgens de analist zou Kraft in dat geval alleen in de voedingsactiviteiten van Unilever geinteresseerd zijn. Reckitt Benckiser zou de wasmiddelen dan wel willen overnemen en Colgate de tandpasta en andere persoonlijkse verzorgingsproducten, zo stelt hij.

Tegelijkertijd gaan er verhalen rond dat de activistische belegger Nelson Peltz een 3%-belang heeft opgebouwd in Kraft. De Amerikaan bewerkstelligde eerder al veranderingen bij Cadbury Schweppes en Heinz. Het wordt niet ondenkbaar geacht dat Peltz zijn blik uiteindelijk op Unilever laat vallen.

De koers van Unilever klom vandaag tot EUR 22,55, een winst van 2%. Omstreeks 15.30 noteert het aandeel op EUR 22,54.

Toch kan de handelaar zich ook voorstellen dat Unilever stijgt omdat beleggers, nu er een bod op Numico ligt, instappen in een andere aandeel in deze sector. 'Ook CSM is wat dat betreft e e n van de kandidaten om aandelen in te verwerven.'

Een woordvoerder van Unilever wilde geen commentaar geven op het gerucht.

Dit is al de vierde handelsdag op rij dat Unilever oploopt. Het aandeel staat om 13.15 uur 2,7% in de plus op EUR 24,12.

(c) BETTEN BEURSMEDIA NEWS (tel: +31 20 710 1756; fax: +31 20 710 1875)

ProCent
2
Komt het vaak voor dat er in de slotveiling zo'n slordige 1,5 miljoen aandelen unilever van eigenaar verwisselen?

UNILEVER
Börse: Amsterdam
Datum: 11.07.07
Tickliste Zeit Kurs Volumen
17:37:57 24,12 354
17:36:23 24,12 7608
17:35:39 24,12 2000
17:35:31 24,12 100
17:35:31 24,12 100
17:35:30 24,12 200
17:35:25 24,12 5032
17:35:08 24,12 4535
17:35:08 24,12 1300
17:35:07 24,12 400
17:35:07 24,12 200
17:35:07 24,12 45
17:35:07 24,12 151
17:35:07 24,12 4
17:35:06 24,12 500
17:35:06 24,12 100
17:35:05 24,12 100
17:35:05 24,12 100
17:35:05 24,12 100
17:35:05 24,12 100
17:35:05 24,12 200
17:35:05 24,12 200
17:35:05 24,12 100
17:35:05 24,12 1100
17:35:05 24,12 100
17:35:05 24,12 200
17:35:05 24,12 400
17:35:05 24,12 100
17:35:05 24,12 100
17:35:05 24,12 200
17:35:03 24,12 1216
17:35:03 24,12 1934
17:35:03 24,12 23366
17:35:03 24,12 4022
17:35:03 24,12 19364
17:35:03 24,12 7865
17:35:03 24,12 100
17:35:03 24,12 3108
17:35:03 24,12 1040
17:35:03 24,12 1500
17:35:03 24,12 1276
17:35:03 24,12 49515
17:35:03 24,12 7500
17:35:03 24,12 363
17:35:03 24,12 1141
17:35:03 24,12 6522
17:35:03 24,12 4052
17:35:03 24,12 829
17:35:03 24,12 470
17:35:03 24,12 3740
17:35:03 24,12 3260
17:35:03 24,12 439
17:35:03 24,12 7545
17:35:03 24,12 133
17:35:03 24,12 157
17:35:03 24,12 304
17:35:03 24,12 6652
17:35:03 24,12 2376
17:35:03 24,12 200
17:35:03 24,12 2996
17:35:03 24,12 12004
17:35:03 24,12 1070
17:35:03 24,12 6800
17:35:03 24,12 25878
17:35:03 24,12 4122
17:35:03 24,12 5878
17:35:03 24,12 3122
17:35:03 24,12 4378
17:35:03 24,12 17300
17:35:03 24,12 8322
17:35:03 24,12 4504
17:35:03 24,12 30351
17:35:03 24,12 2585
17:35:03 24,12 1365
17:35:03 24,12 6784
17:35:03 24,12 36779
17:35:03 24,12 7803
17:35:03 24,12 28103
17:35:03 24,12 20865
17:35:03 24,12 12500
17:35:03 24,12 2320
17:35:03 24,12 13965
17:35:03 24,12 20052
17:35:03 24,12 20000
17:35:03 24,12 8533
17:35:03 24,12 1065
17:35:03 24,12 21035
17:35:03 24,12 30
17:35:03 24,12 9156
17:35:03 24,12 27179
17:35:03 24,12 3888
17:35:03 24,12 1666
17:35:03 24,12 19692
17:35:03 24,12 9423
17:35:03 24,12 28175
17:35:03 24,12 73849
17:35:03 24,12 2288
17:35:03 24,12 9651
17:35:03 24,12 800
17:35:03 24,12 160
17:35:03 24,12 200
17:35:03 24,12 200
17:35:03 24,12 100
17:35:03 24,12 200
17:35:03 24,12 100
17:35:03 24,12 200
17:35:03 24,12 100
17:35:03 24,12 100
17:35:03 24,12 200
17:35:03 24,12 200
17:35:03 24,12 13128
17:35:03 24,12 9936
17:35:03 24,12 1467
17:35:03 24,12 1220
17:35:03 24,12 3804
17:35:03 24,12 5924
17:35:03 24,12 400
17:35:03 24,12 240
17:35:03 24,12 550
17:35:03 24,12 3175
17:35:03 24,12 26900
17:35:03 24,12 6564
17:35:03 24,12 16410
17:35:03 24,12 6037
17:35:03 24,12 6564
17:35:03 24,12 1543
17:35:03 24,12 2940
17:35:03 24,12 6564
17:35:03 24,12 138
17:35:03 24,12 22377
17:35:03 24,12 24
17:35:03 24,12 692
17:35:03 24,12 694
17:35:03 24,12 2130
17:35:03 24,12 13403
17:35:03 24,12 3800
17:35:03 24,12 848
17:35:03 24,12 7505
17:35:03 24,12 445
17:35:03 24,12 35714
17:35:03 24,12 5238
17:35:03 24,12 2427
17:35:03 24,12 2308
17:35:03 24,12 3639
17:35:03 24,12 1338
17:35:03 24,12 295
17:35:03 24,12 213
17:35:03 24,12 2427
17:35:03 24,12 9500
17:35:03 24,12 1263
17:35:03 24,12 898
17:35:03 24,12 1479
17:35:03 24,12 2041
17:35:03 24,12 1459
17:35:03 24,12 886
17:35:03 24,12 793
17:35:03 24,12 168
17:35:03 24,12 1030
17:35:03 24,12 5914
17:35:03 24,12 2426
17:35:03 24,12 1384
17:35:03 24,12 8741
17:35:03 24,12 16287
17:35:03 24,12 2427
17:35:03 24,12 1385
17:35:03 24,12 1436
17:35:03 24,12 2204
17:35:03 24,12 923
17:35:03 24,12 1411
17:35:03 24,12 1015
17:35:03 24,12 183
17:35:03 24,12 24817
17:35:03 24,12 1300
17:35:03 24,12 500
17:35:03 24,12 923
17:35:03 24,12 462
17:35:03 24,12 180000
17:35:03 24,12 3640
17:35:03 24,12 461
17:35:03 24,12 16186
17:35:03 24,12 50
17:35:03 24,12 462
17:35:03 24,12 4000
17:35:03 24,12 2311
17:35:03 24,12 116
17:35:03 24,12 462
17:35:03 24,12 1056
17:35:03 24,12 461
17:35:03 24,12 2427
17:35:03 24,12 462
17:35:03 24,12 10000
17:35:03 24,12 300
17:35:03 24,12 500
17:35:03 24,12 1360
17:35:03 24,12 5000
17:35:03 24,12 14968
17:35:03 24,12 500
17:35:03 24,12 5000
17:35:03 24,12 923
17:35:03 24,12 22000
17:35:03 24,12 7655
17:35:03 24,12 3639
17:35:03 24,12 5000
17:35:03 24,12 1200
17:35:03 24,12 5000
17:35:03 24,12 1673
17:35:03 24,12 2128
17:35:03 24,12 376
17:35:03 24,12 823
17:35:03 24,12 923
17:35:03 24,12 382
17:35:03 24,12 6044
17:35:03 24,12 10363
17:35:03 24,12 2427
17:35:03 24,12 20000
17:35:03 24,12 5000
17:35:03 24,12 4000
17:35:03 24,12 20000
17:35:03 24,12 20000
17:35:03 24,12 5000
17:35:03 24,12 13210
17:35:03 24,12 6790
17:35:03 24,12 3210
17:35:03 24,12 16790
17:35:03 24,12 5000
17:35:03 24,12 1385
17:35:03 24,12 16095
17:35:03 24,12 3201
17:35:03 24,12 150
17:35:03 24,12 898
Dow & Wow
0
[verwijderd]
0
en ook USA; vandaag omzet 50% hoger dan gisteren. Gisteren omzet USA ca 500% hoger dan dag ervoor!!
[verwijderd]
0
quote:

finistere schreef:

100% vandaag, excuus :)
Wtf..Ik koop morgen een paar calletjes :)
[verwijderd]
0
Overigens wel in de min gesloten op de IEX overnight indicator op de voorpagina.

31 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 14 mei 2024 17:37
Koers 49,930
Verschil -0,250 (-0,50%)
Hoog 50,340
Laag 49,820
Volume 1.107.156
Volume gemiddeld 1.380.427
Volume gisteren 1.126.129

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront