Pharming « Terug naar discussie overzicht

Pharming maart 2020

7.342 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 364 365 366 367 368 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

voda schreef op 13 maart 2020 17:09:

[...]
Bestaan die dan nog? :-)
Kennelijk zijn er die ten alle tijden prachtige winsten weet te schrijven ...... met de nadruk op schrijven
HobbyBeurs
0
quote:

Drieklezoor schreef op 13 maart 2020 16:55:

Sommige beweren dat het een KT aandeel is, en geen LT, daar begin ik nu ook aan te twijfelen , maar hetis minstens een " Gekneveld-aandeel " waar een LT belegger moedeloos van kan worden.
Agree
[verwijderd]
0
quote:

De Rijdende Rechter schreef op 13 maart 2020 17:13:

[...]
Kennelijk zijn er die ten alle tijden prachtige winsten weet te schrijven ...... met de nadruk op schrijven

Hahahaha Maxima heet tegenwoordig "zijn er"!
knaap1
0
quote:

voda schreef op 13 maart 2020 17:09:

[...]
Dat zie ik dus liever niet bij een dalende koers!
Dat is waar maar we hebben ook dik in de plus gestaan.
Ph up
0
van 1.03 zonder enige onderbouwde reden terug naar 0.93 wederom gratis geld door nu te kopen!
Patjakkert
0
Ik heb wel bijgekocht op 0,90. Mijn GAK is nu behoorlijk omlaag. Dus als het omhoog gaat kan ik nog sneller uitstappen....
Patjakkert
0
quote:

Ph up schreef op 13 maart 2020 17:24:

van 1.03 zonder enige onderbouwde reden terug naar 0.93 wederom gratis geld door nu te kopen!
Shell heeft heel de AEX omlaag getrokken. Gunstig voor mij vandaag. Maandag wordt het nog mooier....Het is echt koopjesregen op de AEX nu....
Jonge_belegger
0
quote:

voda schreef op 13 maart 2020 16:42:

Ik word gek van die mailtjes met 10% of meer daling. (van DeGiro)
Pharming, up please! :-)
+1 haha
voda
1
28 jun 0.7338 22 jul 0.8120 13 aug 1.1435 04 sep 1.2100 26 sep 1.2800
01 jul 0.7410 23 jul 0.8310 14 aug 1.0965 05 sep 1.2045 27 sep 1.2665
02 jul 0.7368 24 jul 0.8092 15 aug 1.1080 06 sep 1.1850 30 sep 1.2365
03 jul 0.7424 25 jul 0.9130 16 aug 1.1395 09 sep 1.1450 01 okt 1.2430
04 jul 0.7772 26 jul 0.9388 19 aug 1.1575 10 sep 1.1380 02 okt 1.2150
05 jul 0.7582 29 jul 1.0420 20 aug 1.1850 11 sep 1.1710 03 okt 1.2030
08 jul 0.7488 30 jul 0.9800 21 aug 1.2655 12 sep 1.1700 04 okt 1.2230
09 jul 0.7520 31 jul 1.0090 22 aug 1.2215 13 sep 1.1930 07 okt 1.2340
10 jul 0.7684 01 aug 1.0250 23 aug 1.2225 16 sep 1.1920 08 okt 1.2080
11 jul 0.7854 02 aug 1.0100 26 aug 1.2370 17 sep 1.1970 09 okt 1.2120
12 jul 0.8000 05 aug 0.9972 27 aug 1.2400 18 sep 1.2595 10 okt 1.2300
15 jul 0.8098 06 aug 1.0300 28 aug 1.2350 19 sep 1.3235 11 okt 1.2385
16 jul 0.8168 07 aug 1.0440 29 aug 1.2430 20 sep 1.3060 14 okt 1.2390
17 jul 0.8060 08 aug 1.0965 30 aug 1.2410 23 sep 1.3160 15 okt 1.2580
18 jul 0.7998 09 aug 1.0820 02 sep 1.2400 24 sep 1.3120 16 okt 1.1085
19 jul 0.7994 12 aug 1.1040 03 sep 1.2300 25 sep 1.2950 17 okt 1.1470

18 okt 1.1775 12 nov 1.2180 05 dec 1.4735 02 jan 1.5915 27 jan 1.3715
21 okt 1.1765 13 nov 1.2240 06 dec 1.4730 03 jan 1.5205 28 jan 1.3705
22 okt 1.1620 14 nov 1.2145 09 dec 1.5010 06 jan 1.4820 29 jan 1.3930
23 okt 1.1575 15 nov 1.2200 10 dec 1.5785 07 jan 1.4810 30 jan 1.3600
24 okt 1.2025 18 nov 1.2240 11 dec 1.5765 08 jan 1.4900 31 jan 1.3220
25 okt 1.2455 19 nov 1.2140 12 dec 1.5480 09 jan 1.5430 03 feb 1.3370
28 okt 1.2485 20 nov 1.2080 13 dec 1.5480 10 jan 1.5290 04 feb 1.3900
29 okt 1.2790 21 nov 1.2030 16 dec 1.5585 13 jan 1.4935 05 feb 1.3920
30 okt 1.2780 22 nov 1.2245 17 dec 1.5725 14 jan 1.4430 06 feb 1.3785
31 okt 1.2790 25 nov 1.2780 18 dec 1.5850 15 jan 1.4780 07 feb 1.3475
01 nov 1.2700 26 nov 1.3475 19 dec 1.6180 16 jan 1.4295 10 feb 1.3680
04 nov 1.2660 27 nov 1.3735 20 dec 1.6055 17 jan 1.4310 11 feb 1.3970
05 nov 1.2625 28 nov 1.3820 23 dec 1.5500 20 jan 1.4240 12 feb 1.3745
06 nov 1.2680 29 nov 1.4360 24 dec 1.5730 21 jan 1.4470 13 feb 1.3600
07 nov 1.2710 02 dec 1.4230 27 dec 1.5620 22 jan 1.4305 14 feb 1.3750
08 nov 1.2690 03 dev 1.4600 30 dec 1.5775 23 jan 1.3790 17 feb 1.3850
11 nov 1.2510 04 dec 1.4395 31 dec 1.5675 24 jan 1.4230 18 feb 1.3635

19 feb 1.3550
20 feb 1.3520
21 feb 1.3630
24 feb 1.2210
25 feb 1.2350
26 feb 1.2235
27 feb 1.1400
28 feb 1.1195
02 mrt 1.1595
03 mrt 1.2340
04 mrt 1.2015
05 mrt 1.1525
06 mrt 1.1050
09 mrt 1.1230
10 mrt 1.1065
11 mrt 1.0665
12 mrt 0.9296
13 mrt 0.9310
Imagine.
0
Shorten verbieden, is al in diverse landen gebeurd.
De AFM zou dit in Nederland ook voorgoed moeten doen.
Winst gevend
0

Een ding zijn we te weten gekomen vandaag:

Voor iedere 800 punten dat de DOW stijgt, stijgt Pharming 10 centen.

Schrale troost.

lucas D
1
Pharming:
2019:
31 dec 1,567 = ijkpunt einde maand winst/verlies
2020:
31 januari 1,322 - 18,5%
28 februari 1,119 - 28,6%
Slotkoers 06 maart 1,105

09 maart 1,160: volume 32.650.293 : Cor winnaar*
10 maart 1,107: volume 19.205.527 : Jupilerke winnaar*
11 maart 1,067: volume 14.947,772 : Voda winnaar*
12 maart 0,930: volume 30.902.928 : lucas D winnaar*
13 maart 0,931: volume 35.647.385 : gerardom winnaar*

Deze week een slotkoers van 0,931 dat is 0,174 lager dan de voorgaande beursweek.

Nieuws deze week?
www.pharming.com/sites/default/files/...
www.pharming.com/sites/default/files/...

Blijft staan:
www.pharming.com/sites/default/files/...

De slotkoers is 0,188 lager gesloten dan de slotkoers van februari.

Hoogste dagkoers deze week 1,191 laagste dagkoers 0,895 verschil 0,296
Volgende week weer een week met nieuwe kansen

*=grootste winnaar(s)
[verwijderd]
0
Ik vermoed dat veel van de dalingen ook komen door beleggers die door de bank gedwongen zijn stukken te verkopen. Dat is vooral in de States het geval waar men veel meer dan hier belegt met geleend geld. Anders kan ik de onevenredig hoge daling van sommige aandelen zoals bijvoorbeeld de goudmijnen ook niet verklaren.
[verwijderd]
0
quote:

Beur schreef op 13 maart 2020 18:12:

Ik vermoed dat veel van de dalingen ook komen door beleggers die door de bank gedwongen zijn stukken te verkopen. Dat is vooral in de States het geval waar men veel meer dan hier belegt met geleend geld. Anders kan ik de onevenredig hoge daling van bijvoorbeeld de goudmijnen ook niet verklaren.
Maar ook onervaren beleggers die in paniek verkopen. Als je nog nooit een crash hebt meegemaakt, schrik je je een hoedje!

Beur, in de Trouw stond gisteren een artikeltje over een clubje die via Kras in Viëtnam waren. In quarantaine onder erbarmelijke omstandigheden. Zat jouw zoon daar niet bij?

[verwijderd]
0
quote:

Bella's zusje schreef op 13 maart 2020 18:15:

[...]

Maar ook onervaren beleggers die in paniek verkopen. Als je nog nooit een crash hebt meegemaakt, schrik je je een hoedje!

Beur, in de Trouw stond gisteren een artikeltje over een clubje die via Kras in Viëtnam waren. In quarantaine onder erbarmelijke omstandigheden. Zat jouw zoon daar niet bij?

Nee, dit is een zoon die met zijn vriendin op eigen houtje de gehele wereld doortrekt. Maar nu ronduit geschokt is doordat zij als paria's behandeld worden, overal geweigerd en gemeden worden.
[verwijderd]
0
quote:

Beur schreef op 13 maart 2020 18:19:

[...]Nee, dit is een zoon die met zijn vriendin op eigen houtje de gehele wereld doortrekt. Maar nu ronduit geschokt is doordat zij als paria's behandeld worden, overal geweigerd en gemeden worden.
Dan kunnen ze zich in de vluchteling verplaatsen........
[verwijderd]
1
quote:

Bella's zusje schreef op 13 maart 2020 18:22:

[...]

Dan kunnen ze zich in de vluchteling verplaatsen........
Lichtelijk misselijkmakende vergelijking Mar. Ik ga niet eens uitleggen waarom. PW.
[verwijderd]
0
quote:

Beur schreef op 13 maart 2020 18:40:

[...]Idiote vergelijking Mar. Ik ga niet eens uitleggen waarom. PW!
Wat betekent PW? Ik ben me van geen kwaad bewust, was ook niet kwetsend bedoeld. Maar ik vind de vergelijking níet idioot.
Ger 02490
0
[quote alias=voda id=12212624 date=202003131739]
28 jun 0.7338 22 jul 0.8120 13 aug 1.1435 04 sep 1.2100 26 sep 1.2800
01 jul 0.7410 23 jul 0.8310 14 aug 1.0965 05 sep 1.2045 27 sep 1.2665
02 jul 0.7368 24 jul 0.8092 15 aug 1.1080 06 sep 1.1850 30 sep 1.2365
03 jul 0.7424 25 jul 0.9130 16 aug 1.1395 09 sep 1.1450 01 okt 1.2430
04 jul 0.7772 26 jul 0.9388 19 aug 1.1575 10 sep 1.1380 02 okt 1.2150
05 jul 0.7582 29 jul 1.0420 20 aug 1.1850 11 sep 1.1710 03 okt 1.2030
08 jul 0.7488 30 jul 0.9800 21 aug 1.2655 12 sep 1.1700 04 okt 1.2230
09 jul 0.7520 31 jul 1.0090 22 aug 1.2215 13 sep 1.1930 07 okt 1.2340
10 jul 0.7684 01 aug 1.0250 23 aug 1.2225 16 sep 1.1920 08 okt 1.2080
11 jul 0.7854 02 aug 1.0100 26 aug 1.2370 17 sep 1.1970 09 okt 1.2120
12 jul 0.8000 05 aug 0.9972 27 aug 1.2400 18 sep 1.2595 10 okt 1.2300
15 jul 0.8098 06 aug 1.0300 28 aug 1.2350 19 sep 1.3235 11 okt 1.2385
16 jul 0.8168 07 aug 1.0440 29 aug 1.2430 20 sep 1.3060 14 okt 1.2390
17 jul 0.8060 08 aug 1.0965 30 aug 1.2410 23 sep 1.3160 15 okt 1.2580
18 jul 0.7998 09 aug 1.0820 02 sep 1.2400 24 sep 1.3120 16 okt 1.1085
19 jul 0.7994 12 aug 1.1040 03 sep 1.2300 25 sep 1.2950 17 okt 1.1470

18 okt 1.1775 12 nov 1.2180 05 dec 1.4735 02 jan 1.5915 27 jan 1.3715
21 okt 1.1765 13 nov 1.2240 06 dec 1.4730 03 jan 1.5205 28 jan 1.3705
22 okt 1.1620 14 nov 1.2145 09 dec 1.5010 06 jan 1.4820 29 jan 1.3930
23 okt 1.1575 15 nov 1.2200 10 dec 1.5785 07 jan 1.4810 30 jan 1.3600
24 okt 1.2025 18 nov 1.2240 11 dec 1.5765 08 jan 1.4900 31 jan 1.3220
25 okt 1.2455 19 nov 1.2140 12 dec 1.5480 09 jan 1.5430 03 feb 1.3370
28 okt 1.2485 20 nov 1.2080 13 dec 1.5480 10 jan 1.5290 04 feb 1.3900
29 okt 1.2790 21 nov 1.2030 16 dec 1.5585 13 jan 1.4935 05 feb 1.3920
30 okt 1.2780 22 nov 1.2245 17 dec 1.5725 14 jan 1.4430 06 feb 1.3785
31 okt 1.2790 25 nov 1.2780 18 dec 1.5850 15 jan 1.4780 07 feb 1.3475
01 nov 1.2700 26 nov 1.3475 19 dec 1.6180 16 jan 1.4295 10 feb 1.3680
04 nov 1.2660 27 nov 1.3735 20 dec 1.6055 17 jan 1.4310 11 feb 1.3970
05 nov 1.2625 28 nov 1.3820 23 dec 1.5500 20 jan 1.4240 12 feb 1.3745
06 nov 1.2680 29 nov 1.4360 24 dec 1.5730 21 jan 1.4470 13 feb 1.3600
07 nov 1.2710 02 dec 1.4230 27 dec 1.5620 22 jan 1.4305 14 feb 1.3750
08 nov 1.2690 03 dev 1.4600 30 dec 1.5775 23 jan 1.3790 17 feb 1.3850
11 nov 1.2510 04 dec 1.4395 31 dec 1.5675 24 jan 1.4230 18 feb 1.3635

19 feb 1.3550
20 feb 1.3520
21 feb 1.3630
24 feb 1.2210
25 feb 1.2350
26 feb 1.2235
27 feb 1.1400
28 feb 1.1195
02 mrt 1.1595
03 mrt 1.2340
04 mrt 1.2015
05 mrt 1.1525
06 mrt 1.1050
09 mrt 1.1230
10 mrt 1.1065
11 mrt 1.0665
12 mrt 0.9296
13 mrt 0.9310
[/quote
Ja en??? Wat is hiermee???
7.342 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 364 365 366 367 368 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 9 mei 2024 15:30
Koers 0,876
Verschil -0,003 (-0,34%)
Hoog 0,886
Laag 0,870
Volume 2.755.702
Volume gemiddeld 6.756.942
Volume gisteren 13.549.553

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront