Wereldhave

AEX:WHA.NL, NL0000289213
13,400 17:35
-0,190 (-1,40%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
12 jan ING houden 14,50 0,00%
26 sep ABN AMRO Oddo houden 14,00 0,00%
19 sep JPMorgan Research verkopen 13,80 -2,99%
18 aug Degroof Petercam verkopen 13,50 +9,58%
03 aug ING houden 14,50 0,00%
dec '21 ING houden 11,50 0,00%
okt '21 JPMorgan Research verkopen 14,00 -3,86%
okt '21 Degroof Petercam verkopen 8,00 -16,46%
aug '21 JPMorgan Research verkopen 13,50 +4,05%
jul '21 Degroof Petercam verkopen 8,00 +16,10%
apr '21 Degroof Petercam verkopen 8,00 -5,67%
apr '21 JPMorgan Research verkopen 0,00 +6,20%
Premium

Wereldhave levert en is positief gestemd

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront