Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 2,9780 -0,0020 -0,07% 0,0000 0,0000 2,9800 16:18
België 2 jaar 3,0350 +0,0070 +0,23% 0,0000 0,0000 3,0280 16:18
België 5 jaar 2,7380 -0,0020 -0,07% 0,0000 0,0000 2,7400 16:18
Canada 10 jaar 3,5675 -0,0207 -0,58% 0,0000 0,0000 3,5882 16:18
Canada 2 jaar 4,2150 +0,0163 +0,39% 0,0000 0,0000 4,1987 16:18
Canada 30 jaar 3,4226 -0,1116 -3,16% 0,0000 0,0000 3,5342 16:18
Canada 5 jaar 3,6382 -0,1215 -3,23% 0,0000 0,0000 3,7597 16:18
Denemarken 10 jaar 2,4590 -0,0620 -2,46% 0,0000 0,0000 2,5210 16:18
Denemarken 2 jaar 2,9310 -0,0080 -0,27% 0,0000 0,0000 2,9390 16:18
Denemarken 5 jaar 2,3880 +0,0040 +0,17% 0,0000 0,0000 2,3840 16:18
Duitsland 10 jaar 2,4390 -0,0030 -0,12% 0,0000 0,0000 2,4420 16:18
Duitsland 2 jaar 2,9120 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9120 16:18
Duitsland 30 jaar 2,5800 -0,0540 -2,05% 0,0000 0,0000 2,6340 16:18
Duitsland 5 jaar 2,4830 +0,0060 +0,24% 0,0000 0,0000 2,4770 16:18
Frankrijk 10 jaar 2,9180 -0,0660 -2,21% 0,0000 0,0000 2,9840 16:18
Frankrijk 2 jaar 2,9910 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9910 16:18
Frankrijk 30 jaar 3,4080 -0,0070 -0,20% 0,0000 0,0000 3,4150 16:18
Frankrijk 5 jaar 2,7960 -0,0010 -0,04% 0,0000 0,0000 2,7970 16:18
Groot-Brittanië 2... 4,2410 -0,0180 -0,42% 0,0000 0,0000 4,2590 16:18
Groot-Brittanië 3... 4,5340 -0,0310 -0,68% 0,0000 0,0000 4,5650 16:18
Groot-Brittanië 5... 3,9960 -0,0320 -0,79% 0,0000 0,0000 4,0280 16:18
Groot-Brittannië ... 4,1630 -0,0230 -0,55% 0,0000 0,0000 4,1860 16:18
Italië 10 jaar 3,7060 -0,0160 -0,43% 0,0000 0,0000 3,7220 16:18
Italië 2 jaar 3,4510 +0,0070 +0,20% 0,0000 0,0000 3,4440 16:18
Italië 30 jaar 4,2770 -0,0140 -0,33% 0,0000 0,0000 4,2910 16:18
Italië 5 jaar 3,2780 -0,0790 -2,35% 0,0000 0,0000 3,3570 16:18
Japan 10 jaar 0,9210 -0,0314 -3,30% 0,0000 0,0000 0,9524 16:18
Japan 2 jaar 0,3222 -0,0097 -2,92% 0,0000 0,0000 0,3319 16:18
Japan 30 jaar 2,0300 -0,0174 -0,85% 0,0000 0,0000 2,0474 16:18
Japan 5 jaar 0,5318 -0,0153 -2,80% 0,0000 0,0000 0,5471 16:18
Nederland 10 jaar 2,7270 -0,0110 -0,40% 0,0000 0,0000 2,7380 16:18
Nederland 2 jaar 2,9100 -0,0310 -1,05% 0,0000 0,0000 2,9410 16:18
Nederland 3 jaar 2,7340 -0,0490 -1,76% 0,0000 0,0000 2,7830 16:18
Nederland 30 jaar 2,7710 -0,0130 -0,47% 0,0000 0,0000 2,7840 16:18
Nederland 5 jaar 2,6270 -0,0540 -2,01% 0,0000 0,0000 2,6810 16:18
Nederland 6 jaar 2,6210 -0,0030 -0,11% 0,0000 0,0000 2,6240 16:18
Nederland 7jaar 2,6250 -0,0020 -0,08% 0,0000 0,0000 2,6270 16:18
Nieuw Zeeland 10 ... 4,5770 -0,0850 -1,82% 0,0000 0,0000 4,6620 16:18
Spanje 10 jaar 3,1970 -0,0230 -0,71% 0,0000 0,0000 3,2200 16:18
Spanje 30 jaar 3,7400 -0,0760 -1,99% 0,0000 0,0000 3,8160 16:18
Spanje 5 jaar 2,9200 -0,0080 -0,27% 0,0000 0,0000 2,9280 16:18
VS 10 jaar 4,3584 -0,0253 -0,58% 0,0000 0,0000 4,3837 16:18
VS 2 jaar 4,7773 -0,0256 -0,53% 0,0000 0,0000 4,8029 16:18
VS 30 jaar 4,5023 -0,0698 -1,53% 0,0000 0,0000 4,5721 16:18
VS 5 jaar 4,3836 -0,0547 -1,23% 0,0000 0,0000 4,4383 16:18
Zweden 10 jaar 2,2920 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,2920 16:18
Zwitserland 10 jaar 0,7050 +0,0140 +2,03% 0,0000 0,0000 0,6910 16:48
Zwitserland 2 jaar 0,9090 +0,0030 +0,33% 0,0000 0,0000 0,9060 16:48
Zwitserland 30 jaar 0,6500 +0,0330 +5,35% 0,0000 0,0000 0,6170 16:48

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront