Galapagos « Terug naar discussie overzicht

De dagelijkse eindveiling, dag grafieken en andere koers gegevens.

4.351 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... 214 215 216 217 218 » | Laatste
voda
4
Wat een MEGA goede dag zeg! Heerlijk aandeel. Kaskraker van de eerste orde.

SLOT OP DAG HOOG!
En het YTD rendement voor dit jaar weer boven de 100% TOP!!!

Galapagos* 165,200 +105,06%

In de eindveiling 49,950 stuks, die de koers 40 cent hoger zette.

Galapagos 165,20 5,50 3,44 %

Koersdetails
Laatste 165,20 17:35:22 Theor. open 165,20 17:35:14
Bied 165,05 17:35:22 Laat 165,20 17:35:50
Laagste 158,50 09:00:07 Hoogste 165,20 17:35:22
Open 159,00 09:00:07 Vorig slot 159,70 29-10-19
Cum. vol. 901.252 Gem. dagomzet 375.866
voda
3
Piddy
0
voda
3
Gisteren helaas geen gegevens door omstandigheden.
Gelukkig heeft dit geen invloed op het koersverloop gehad! :-)

En weer zo'n hele fijne dag, met ditto koersverloop. Nog even, en er komt weer een nieuwe All Time High in de boeken!

Het week resultaat is trouwens SUPER!! >13% (later meer)

In de eindveiling 41,718 stuks, die de koers 40 cent hoger zette!!

Galapagos 168,45 3,65 2,21 % 17:35:01

Koersdetails
Laatste 168,45 17:35:01 Theor. open 168,45 17:35:00
Bied 168,40 17:35:01 Laat 168,45 17:35:20
Laagste 165,80 09:00:18 Hoogste 169,10 11:01:58
Open 165,80 09:00:18 Vorig slot 164,80 31-10-19
Cum. vol. 736.083 Gem. dagomzet 383.541
voda
2
Het week/maand overzicht van 2019:

Slotkoers 31 dec. 2018 80.56

Slotkoers 04 jan. 2019 84.50 +3.94 = +4.89%
Slotkoers 11 jan. 2019 91.02 +6.52 = +7.72%
Slotkoers 18 jan. 2018 92.18 +1.16 = +1.27%
Slotkoers 25 jan. 2019 89.40 -2.78 = -3.02%
Slotkoers 01 feb. 2019 89.50 +0.10 = +0.11%
Slotkoers 08 feb. 2019 89.18 -0.32 = -0.36%
Slotkoers 15 feb. 2019 90.70 +1.52 = +1.70%
Slotkoers 22 feb. 2019 86.26 -43.44 = -4.90% (Na de jaarcijfers)
Slotkoers 01 mrt. 2019 89.30 +3.04 = +3.52%
Slotkoers 08 mrt. 2019 86.48 -2.82 = -3.16%
Slotkoers 15 mrt. 2019 86.82 +0.34 = +0.39%
Slotkoers 22 mrt. 2019 88.80 +1.98 = +2.28%
Slotkoers 29 mrt. 2019 103.90 +15.10 = +17.00%
Slotkoers 05 apr. 2019 111.00 +7.10 = +6.83%
Slotkoers 12 apr. 2019 108.95 -2.05 = -1.85%
Slotkoers 18 apr. 2019 101.70 -7.25 = -6.66%
Slotkoers 26 apr. 2019 100.55 -1.15 = -1.13%
Slotkoers 03 mei. 2019 101.85 +1.30 = +1.29%
Slotkoers 10 mei. 2019 101.80 -0.05 = -0.05%
Slotkoers 17 mei. 2019 101.50 -0.30 = -0.30%
Slotkoers 24 mei. 2019 106.30 +4.80 = +4.73%
Slotkoers 31 mei. 2019 102.20 -4.10 = -3.86%
Slotkoers 07 jun. 2019 103.00 +0.80 = +0.78%
Slotkoers 14 jun. 2019 108.60 +5.60 = +5.44%
Slotkoers 21 jun. 2019 112.70 +4.10 = +3.78%
Slotkoers 28 jun. 2019 113.45 +0.75 = +0.67%
Slotkoers 05 jul. 2019 121.70 +8.25 = +7.27%
Slotkoers 12 jul. 2019 128.15 +6.45 = +5.30%
Slotkoers 19 jul. 2019 162.70 +34.55 = +26.96% Een MEGA week!!
Slotkoers 26 jul. 2019 159.90 -2.80 = -1.72%
Slotkoers 02 aug. 2019 154.00 -5.90 = -3.69%
Slotkoers 09 aug. 2019 157.30 +3.30 = +2.14%
Slotkoers 16 aug. 2019 154.85 -2.45 = -1.56%
Slotkoers 23 aug. 2019 148.90 -5.95 = -3.84%
Slotkoers 30 aug. 2019 153.50 +4.60 = +3.09%
Slotkoers 06 sep. 2019 148.15 -5.35 = -3.49%
Slotkoers 13 sep. 2019 146.80 -1.35 = -0.91%
Slotkoers 20 sep. 2019 146.85 +0.05 = +0.03%
Slotkoers 27 sep. 2019 141.90 -4.95 = -3.37%
Slotkoers 04 okt. 2019 138.05 -3.85 = -2.71%
Slotkoers 11 okt. 2019 141.65 +3.60 = +2.61%
Slotkoers 18 okt. 2019 141.70 +0.05 = +0.04%
Slotkoers 25 okt. 2019 148.40 +6.70 = +4.73%--> 3 kw cijfers
Slotkoers 01 nov. 2019 168.45 +20.05 = +13.51%

Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2018 + 87.89 = +109.10% SUPER!!

Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

Slotkoers 31 jan. 2019 89.80 +9.24 = +11.47%
Slotkoers 28 feb. 2019 86.24 -3.56 = -3.96%
Slotkoers 29 mrt. 2019 103.90 +17.66 = +20.48%
Slotkoers 30 apr. 2019 101.90 -2.00 = -1.92%
Slotkoers 31 mei. 2019 102.20 +0.30 = +0.29%
Slotkoers 28 jun. 2019 113.45 +11.25 = +11.01%
Slotkoers 31 jul. 2019 157.90 +44.45 = +39.18% Hier kan je alleen van dromen. :-)
Slotkoers 30 aug. 2019 153.50 -4.40 = -2.79%
Slotkoers 30 sep. 2019 139.80 -13.70 = -8.93%
Slotkoers 31 okt. 2019 164.80 +25.00 = +17.88%
Slotkoers 01 nov. 2019 168.45 +3.65 = +2.21%
voda
2
Hoe deed Galapagos het deze week t.o.v. de andere AEX fondsen?

Galapagos* 168,450 +13,51%--> SUPER, toch?
Vopak* 49,570 +1,49%
ASML* 239,750 +0,80%
Akzo Nobel* 83,530 +0,74%
NN Group* 34,460 +0,67%
IMCD* 70,450 +0,64%
RELX* 21,550 +0,61%
ADYEN NV* 631,600 +0,35%
Wolters Kluwer* 64,580 +0,28%
Philips Kon...* 39,605 -0,15%
ArcelorMittal* 14,028 -0,16%
DSM* 108,400 -0,18%
RANDSTAD NV* 49,970 -0,34%
Heineken* 91,620 -0,41%
ABN AMRO BA...* 16,900 -0,44%
UNILEVER* 52,700 -1,01%
ASR Nederland* 33,200 -1,10%
Aegon* 3,955 -1,12%
ING* 10,196 -1,73%
Ahold Delhaize* 22,380 -1,91%
Takeaway.com* 73,400 -2,00%
AALBERTS NV* 36,590 -2,09%
Royal Dutch...* 26,260 -2,38%
UNIBAIL-ROD...* 137,800 -2,61%
KPN* 2,752 -4,87%
voda
1
En de YTD staat:

Galapagos* 168,450 +109,10%--> We hebben goud in handen!
ASML* 239,750 +74,80%
DSM* 108,400 +51,74%
Akzo Nobel* 83,530 +33,48%
ADYEN NV* 631,600 +32,95%
Philips Kon...* 39,605 +28,05%
AALBERTS NV* 36,590 +25,96%
IMCD* 70,450 +25,80%
Wolters Kluwer* 64,580 +25,01%
Vopak* 49,570 +24,92%
Takeaway.com* 73,400 +24,83%
RANDSTAD NV* 49,970 +24,64%
RELX* 21,550 +19,92%
Heineken* 91,620 +18,68%
UNILEVER* 52,700 +11,18%
ING* 10,196 +8,35%
KPN* 2,752 +7,50%
Royal Dutch...* 26,260 +2,36%
UNIBAIL-ROD...* 137,800 +1,77%
Ahold Delhaize* 22,380 +1,38%
NN Group* 34,460 -0,98%
Aegon* 3,955 -3,04%
ASR Nederland* 33,200 -3,99%
ABN AMRO BA...* 16,900 -17,72%
ArcelorMittal* 14,028 -22,67%
voda
4
Héé, mijn monitor moet stuk zijn. Ik zie rode cijfers op de borden staan. :-)
Behoorlijk volume. Helaas slot op Dag Laag!

Tja, eens komen er winstnemers...

In de eindveiling 68,797 stuks, die de koers 35 cent lager zette!

Galapagos 164,65 -3,80 -2,26 % 17:35:01

Koersdetails
Laatste 164,65 17:35:01 Theor. open 164,65 17:35:00
Bied 164,65 17:35:01 Laat 164,70 17:35:01
Laagste 164,65 17:35:01 Hoogste 170,55 09:06:02
Open 168,95 09:00:27 Vorig slot 168,45 01-11-19
Cum. vol. 785.310 Gem. dagomzet 387.533
Ooievaar
0
voda
3
Slot:

Galapagos 165,15 0,50 0,30 % 17:35:09

Koersdetails
Laatste 165,15 17:35:09 Theor. open 165,15 17:35:07
Bied 165,10 17:38:12 Laat 165,15 17:36:43
Laagste 162,35 09:18:29 Hoogste 165,65 11:31:15
Open 164,60 09:00:03 Vorig slot 164,65 04-11-19
Cum. vol. 488.541 Gem. dagomzet 391.109
voda
3
Wat een uitstekende dag voor de Galapagos beleggers!

SLOT OP DAG HOOG!!! Super.
Ik ben zeer in mijn nopjes, en jullie zullen er ook ze wel over denken? :-)

In de eindveiling 64,716 stuks, die de koers 55 cent hoger zette!!!!!

Galapagos 170,75 5,60 3,39 % 17:35:16

Koersdetails
Laatste 170,75 17:35:16 Theor. open 170,75 17:35:10
Bied 170,65 17:35:16 Laat 170,80 17:35:41
Laagste 165,00 09:04:04 Hoogste 170,75 17:35:16
Open 165,30 09:00:01 Vorig slot 165,15 05-11-19
Cum. vol. 617.557 Gem. dagomzet 392.690

natikken van 652 stuks:

Koersdetails
Laatste 170,75 17:37:15 Theor. open 170,75 17:35:10
Bied 170,45 17:37:15 Laat 170,80 17:37:34
Laagste 165,00 09:04:04 Hoogste 170,75 17:35:16
Open 165,30 09:00:01 Vorig slot 165,15 05-11-19
Cum. vol. 618.209 Gem. dagomzet 392.690
voda
5
Jammer dat de koers stijging van gisteren niet even verder doorzet. Nah ja, even een minnetje in aanloop tot hogere vrijdag cijfers?

In de eindveiling 45,622 stuks, die de koers 25 cent hoger zette.

Galapagos 168,80 -1,95 -1,14 % 17:35:17

Koersdetails
Laatste 168,80 17:35:17 Theor. open 168,80 17:35:08
Bied 168,75 17:35:16 Laat 168,80 17:35:16
Laagste 167,10 15:37:41 Hoogste 171,00 09:00:08
Open 170,25 09:00:07 Vorig slot 170,75 06-11-19
Cum. vol. 491.504 Gem. dagomzet 395.376
voda
4
Rond een uur of tien, een nieuwe Intra Dag Record in de boeken.
Helaas konden we dit niet vasthouden/uitbouwen, ook niet het toelaten in de MSCI Global. Toch hebben wij een positieve week achter de rug!

In de eindveiling 44,932 stuks, die de koers op zijn plek hield.

Galapagos 169,50 0,70 0,41 % 17:35:21

Koersdetails
Laatste 169,50 17:35:21 Theor. open 169,50 17:35:10
Bied 169,45 17:35:21 Laat 169,50 17:35:21
Laagste 166,35 09:00:44 Hoogste 171,55 09:57:45
Open 167,85 09:00:00 Vorig slot 168,80 07-11-19
Cum. vol. 577.137 Gem. dagomzet 396.569
voda
0
Het week/maand overzicht van 2019:

Slotkoers 31 dec. 2018 80.56

Slotkoers 04 jan. 2019 84.50 +3.94 = +4.89%
Slotkoers 11 jan. 2019 91.02 +6.52 = +7.72%
Slotkoers 18 jan. 2018 92.18 +1.16 = +1.27%
Slotkoers 25 jan. 2019 89.40 -2.78 = -3.02%
Slotkoers 01 feb. 2019 89.50 +0.10 = +0.11%
Slotkoers 08 feb. 2019 89.18 -0.32 = -0.36%
Slotkoers 15 feb. 2019 90.70 +1.52 = +1.70%
Slotkoers 22 feb. 2019 86.26 -43.44 = -4.90% (Na de jaarcijfers)
Slotkoers 01 mrt. 2019 89.30 +3.04 = +3.52%
Slotkoers 08 mrt. 2019 86.48 -2.82 = -3.16%
Slotkoers 15 mrt. 2019 86.82 +0.34 = +0.39%
Slotkoers 22 mrt. 2019 88.80 +1.98 = +2.28%
Slotkoers 29 mrt. 2019 103.90 +15.10 = +17.00%
Slotkoers 05 apr. 2019 111.00 +7.10 = +6.83%
Slotkoers 12 apr. 2019 108.95 -2.05 = -1.85%
Slotkoers 18 apr. 2019 101.70 -7.25 = -6.66%
Slotkoers 26 apr. 2019 100.55 -1.15 = -1.13%
Slotkoers 03 mei. 2019 101.85 +1.30 = +1.29%
Slotkoers 10 mei. 2019 101.80 -0.05 = -0.05%
Slotkoers 17 mei. 2019 101.50 -0.30 = -0.30%
Slotkoers 24 mei. 2019 106.30 +4.80 = +4.73%
Slotkoers 31 mei. 2019 102.20 -4.10 = -3.86%
Slotkoers 07 jun. 2019 103.00 +0.80 = +0.78%
Slotkoers 14 jun. 2019 108.60 +5.60 = +5.44%
Slotkoers 21 jun. 2019 112.70 +4.10 = +3.78%
Slotkoers 28 jun. 2019 113.45 +0.75 = +0.67%
Slotkoers 05 jul. 2019 121.70 +8.25 = +7.27%
Slotkoers 12 jul. 2019 128.15 +6.45 = +5.30%
Slotkoers 19 jul. 2019 162.70 +34.55 = +26.96% Een MEGA week!!
Slotkoers 26 jul. 2019 159.90 -2.80 = -1.72%
Slotkoers 02 aug. 2019 154.00 -5.90 = -3.69%
Slotkoers 09 aug. 2019 157.30 +3.30 = +2.14%
Slotkoers 16 aug. 2019 154.85 -2.45 = -1.56%
Slotkoers 23 aug. 2019 148.90 -5.95 = -3.84%
Slotkoers 30 aug. 2019 153.50 +4.60 = +3.09%
Slotkoers 06 sep. 2019 148.15 -5.35 = -3.49%
Slotkoers 13 sep. 2019 146.80 -1.35 = -0.91%
Slotkoers 20 sep. 2019 146.85 +0.05 = +0.03%
Slotkoers 27 sep. 2019 141.90 -4.95 = -3.37%
Slotkoers 04 okt. 2019 138.05 -3.85 = -2.71%
Slotkoers 11 okt. 2019 141.65 +3.60 = +2.61%
Slotkoers 18 okt. 2019 141.70 +0.05 = +0.04%
Slotkoers 25 okt. 2019 148.40 +6.70 = +4.73%--> 3 kw cijfers
Slotkoers 01 nov. 2019 168.45 +20.05 = +13.51%
Slotkoers 08 nov. 2019 169.50 +1.05 = +0.62%

Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2018 + 88.94 = +110.40% SUPER!!

Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

Slotkoers 31 jan. 2019 89.80 +9.24 = +11.47%
Slotkoers 28 feb. 2019 86.24 -3.56 = -3.96%
Slotkoers 29 mrt. 2019 103.90 +17.66 = +20.48%
Slotkoers 30 apr. 2019 101.90 -2.00 = -1.92%
Slotkoers 31 mei. 2019 102.20 +0.30 = +0.29%
Slotkoers 28 jun. 2019 113.45 +11.25 = +11.01%
Slotkoers 31 jul. 2019 157.90 +44.45 = +39.18% Hier kan je alleen van dromen. :-)
Slotkoers 30 aug. 2019 153.50 -4.40 = -2.79%
Slotkoers 30 sep. 2019 139.80 -13.70 = -8.93%
Slotkoers 31 okt. 2019 164.80 +25.00 = +17.88%
Slotkoers 08 nov. 2019 169.50 +4.70 = +2.85%
4.351 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... 214 215 216 217 218 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 21 mei 2024 17:35
Koers 26,420
Verschil -0,560 (-2,08%)
Hoog 27,220
Laag 26,380
Volume 98.586
Volume gemiddeld 92.877
Volume gisteren 102.716

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront