Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) « Terug naar discussie overzicht

Alumexx het flop aandeel van 2018

506 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 » | Laatste
ramptoerist
0
quote:

Pitmans schreef op 25 oktober 2018 15:36:

De Fiod heeft de oud-topman John W. (44) van Easy Life opgepakt voor grootschalige faillissementsfraude.
Sjon de fruitplukkert! Tsjongejonge, die plukte nogal wat laag, of hoog hangend fruit he..

Sowieso zijn adverteerders bij harrie wel ervaren fruitplukkerts. Hoog , laag, maakt niet uit waar het hangt.
rene l
0
quote:

ramptoerist schreef op 25 oktober 2018 17:11:

[...]

Sjon de fruitplukkert! Tsjongejonge, die plukte nogal wat laag, of hoog hangend fruit he..

Ik zie net dat er zondag weer een nieuw figuur in pak op komt draven bij Harrie.
Ook deze zal proberen om argeloze kijkers een ton uit de zak proberen te kloppen met mooie praatjes.

Waar halen ze ze toch vandaan, dit "éénmansbedrijf" heeft een flitsende website met aansprekende plaatjes, hij heeft wereldwijd heel veel contacten, zal wel schermen met mooie bedrijven, en bogen op jarenlange ervaring.

Zelf kan ik eigenlijk niet anders vinden dan dat dit figuur slechts als figurant gefungeerd heeft in een slechte film en verder werkelijk helemaal niets.

Hij houd blijkbaar kantoor in een verlaten pand op "toplocatie" waar hij waarschijnlijk een kamertje gehuurd heeft om duistere plannen te bedenken.

Alles bij elkaar opgeteld kun je op je vingers natellen dat er iets niet helemaal pluis is.
Het gaat weer een mooie show worden.
Pitmans
0
Meer dan 100k stukken vandaag. Dat zijn alle vrije stukken van Jost, MS en Kokkie bij elkaar.
Vanaf nu kan het dus alleen nog maar UPPPPPPPP
[verwijderd]
0
Pitmans
0
Voor het gerief van de beheerder van de stortkoker maar even een ticklijstje van deze historische dag.
En ook voor het nageslacht.

Trade ID Date and Time Price Number of Shares Type

30209 26/10/2018 17:35:02 CEST 0,60 600,00 Auction
29953 26/10/2018 17:26:12 CEST 0,606 198,00 Exchange Continuous
29697 26/10/2018 17:26:12 CEST 0,606 152,00 Exchange Continuous
29441 26/10/2018 17:15:39 CEST 0,606 1.448,00 Exchange Continuous
29185 26/10/2018 17:15:39 CEST 0,59 52,00 Exchange Continuous
28929 26/10/2018 17:10:07 CEST 0,59 99,00 Exchange Continuous
28673 26/10/2018 16:49:38 CEST 0,584 700,00 Exchange Continuous
28417 26/10/2018 16:43:12 CEST 0,582 500,00 Exchange Continuous
28161 26/10/2018 16:38:46 CEST 0,59 260,00 Exchange Continuous
27905 26/10/2018 16:38:46 CEST 0,584 200,00 Exchange Continuous
27649 26/10/2018 16:23:37 CEST 0,584 500,00 Exchange Continuous
27393 26/10/2018 16:21:36 CEST 0,59 500,00 Exchange Continuous
27137 26/10/2018 16:21:36 CEST 0,59 89,00 Exchange Continuous
26881 26/10/2018 16:16:34 CEST 0,606 1.900,00 Exchange Continuous
26625 26/10/2018 16:16:26 CEST 0,606 500,00 Exchange Continuous
26369 26/10/2018 16:12:45 CEST 0,60 40,00 Exchange Continuous
26113 26/10/2018 16:12:30 CEST 0,60 60,00 Exchange Continuous
25857 26/10/2018 16:08:50 CEST 0,60 900,00 Exchange Continuous
25601 26/10/2018 16:08:50 CEST 0,60 2.000,00 Exchange Continuous
25345 26/10/2018 16:08:50 CEST 0,60 100,00 Exchange Continuous
25089 26/10/2018 15:44:58 CEST 0,60 9.000,00 Exchange Continuous
24833 26/10/2018 15:41:54 CEST 0,61 200,00 Exchange Continuous
24577 26/10/2018 15:34:40 CEST 0,608 1.960,00 Exchange Continuous
24321 26/10/2018 15:34:40 CEST 0,608 1.040,00 Exchange Continuous
24065 26/10/2018 15:19:12 CEST 0,60 1.000,00 Exchange Continuous
23809 26/10/2018 15:11:56 CEST 0,60 3.510,00 Exchange Continuous
23553 26/10/2018 15:11:56 CEST 0,60 1.490,00 Exchange Continuous
23297 26/10/2018 15:05:57 CEST 0,61 1.000,00 Exchange Continuous
23041 26/10/2018 15:05:56 CEST 0,61 250,00 Exchange Continuous
22785 26/10/2018 15:05:20 CEST 0,61 2.000,00 Exchange Continuous
22529 26/10/2018 14:57:56 CEST 0,61 405,00 Exchange Continuous
22273 26/10/2018 14:55:29 CEST 0,60 3.500,00 Exchange Continuous
22017 26/10/2018 14:51:13 CEST 0,61 1.500,00 Exchange Continuous
21761 26/10/2018 14:45:26 CEST 0,60 10,00 Exchange Continuous
21505 26/10/2018 14:42:03 CEST 0,61 907,00 Exchange Continuous
21249 26/10/2018 14:42:03 CEST 0,608 993,00 Exchange Continuous
20993 26/10/2018 14:42:03 CEST 0,606 600,00 Exchange Continuous
20737 26/10/2018 14:31:24 CEST 0,59 1.500,00 Exchange Continuous
20481 26/10/2018 14:29:33 CEST 0,59 3.411,00 Exchange Continuous
20225 26/10/2018 14:19:03 CEST 0,59 1.000,00 Exchange Continuous
19969 26/10/2018 14:19:03 CEST 0,59 1.500,00 Exchange Continuous
19713 26/10/2018 14:19:03 CEST 0,592 1.000,00 Exchange Continuous
19457 26/10/2018 14:19:03 CEST 0,592 589,00 Exchange Continuous
19201 26/10/2018 14:18:04 CEST 0,60 500,00 Exchange Continuous
18945 26/10/2018 14:17:32 CEST 0,62 112,00 Exchange Continuous
18689 26/10/2018 14:17:21 CEST 0,62 88,00 Exchange Continuous
18433 26/10/2018 14:15:10 CEST 0,62 100,00 Exchange Continuous
18177 26/10/2018 14:10:36 CEST 0,62 2.000,00 Exchange Continuous
17921 26/10/2018 14:10:35 CEST 0,592 344,00 Exchange Continuous
17665 26/10/2018 14:10:35 CEST 0,592 600,00 Exchange Continuous
17409 26/10/2018 14:10:35 CEST 0,592 250,00 Exchange Continuous
17153 26/10/2018 14:10:35 CEST 0,592 994,00 Exchange Continuous
16897 26/10/2018 14:10:35 CEST 0,592 2.812,00 Exchange Continuous
16641 26/10/2018 14:03:36 CEST 0,65 2.551,00 Exchange Continuous
16385 26/10/2018 14:03:36 CEST 0,648 450,00 Exchange Continuous
16129 26/10/2018 14:03:36 CEST 0,646 1.000,00 Exchange Continuous
15873 26/10/2018 14:03:36 CEST 0,63 999,00 Exchange Continuous
15617 26/10/2018 13:59:27 CEST 0,60 2.188,00 Exchange Continuous
15361 26/10/2018 13:59:27 CEST 0,60 334,00 Exchange Continuous
15105 26/10/2018 13:59:27 CEST 0,62 478,00 Exchange Continuous
14849 26/10/2018 13:55:16 CEST 0,62 799,00 Exchange Continuous
14593 26/10/2018 13:54:58 CEST 0,62 723,00 Exchange Continuous
14337 26/10/2018 13:40:05 CEST 0,62 278,00 Exchange Continuous
14081 26/10/2018 13:39:57 CEST 0,62 22,00 Exchange Continuous
13825 26/10/2018 13:39:24 CEST 0,60 9.666,00 Exchange Continuous
13569 26/10/2018 13:39:24 CEST 0,60 334,00 Exchange Continuous
13313 26/10/2018 13:32:56 CEST 0,60 2.666,00 Exchange Continuous
13057 26/10/2018 13:32:56 CEST 0,60 1.000,00 Exchange Continuous
12801 26/10/2018 13:32:56 CEST 0,60 160,00 Exchange Continuous
12545 26/10/2018 13:32:56 CEST 0,60 174,00 Exchange Continuous
12289 26/10/2018 13:16:56 CEST 0,60 4.826,00 Exchange Continuous
12033 26/10/2018 13:16:56 CEST 0,60 174,00 Exchange Continuous
11777 26/10/2018 13:16:09 CEST 0,60 326,00 Exchange Continuous
11521 26/10/2018 13:10:52 CEST 0,62 28,00 Exchange Continuous
11265 26/10/2018 13:06:32 CEST 0,62 1.950,00 Exchange Continuous
11009 26/10/2018 13:06:32 CEST 0,618 1.050,00 Exchange Continuous
10753 26/10/2018 13:00:40 CEST 0,60 50,00 Exchange Continuous
10497 26/10/2018 13:00:40 CEST 0,60 124,00 Exchange Continuous
10241 26/10/2018 13:00:03 CEST 0,60 1.500,00 Exchange Continuous
9985 26/10/2018 12:58:19 CEST 0,61 1.000,00 Exchange Continuous
9729 26/10/2018 12:47:47 CEST 0,60 176,00 Exchange Continuous
9473 26/10/2018 12:47:47 CEST 0,60 100,00 Exchange Continuous
9217 26/10/2018 12:47:47 CEST 0,60 24,00 Exchange Continuous
8961 26/10/2018 12:44:32 CEST 0,61 500,00 Exchange Continuous
8705 26/10/2018 12:34:22 CEST 0,60 976,00 Exchange Continuous
8449 26/10/2018 12:34:22 CEST 0,60 500,00 Exchange Continuous
8193 26/10/2018 12:34:22 CEST 0,61 24,00 Exchange Continuous
7937 26/10/2018 12:33:45 CEST 0,61 500,00 Exchange Continuous
7681 26/10/2018 12:30:47 CEST 0,638 150,00 Exchange Continuous
7425 26/10/2018 12:27:18 CEST 0,61 476,00 Exchange Continuous
7169 26/10/2018 12:27:18 CEST 0,61 500,00 Exchange Continuous
6913 26/10/2018 12:24:18 CEST 0,62 24,00 Exchange Continuous
6657 26/10/2018 12:10:44 CEST 0,65 300,00 Exchange Continuous
6401 26/10/2018 12:10:32 CEST 0,62 476,00 Exchange Continuous
6145 26/10/2018 12:10:32 CEST 0,62 24,00 Exchange Continuous
5889 26/10/2018 12:00:50 CEST 0,62 1.126,00 Exchange Continuous
5633 26/10/2018 11:33:55 CEST 0,674 1,00 Exchange Continuous
5377 26/10/2018 11:33:55 CEST 0,674 700,00 Exchange Continuous
5121 26/10/2018 11:33:55 CEST 0,674 350,00 Exchange Continuous
4865 26/10/2018 11:33:55 CEST 0,674 449,00 Exchange Continuous
4609 26/10/2018 11:30:18 CEST 0,62 850,00 Exchange Continuous
4353 26/10/2018 11:30:18 CEST 0,62 1.000,00 Exchange Continuous
4097 26/10/2018 11:30:18 CEST 0,62 150,00 Exchange Continuous
3841 26/10/2018 11:21:48 CEST 0,62 2.000,00 Exchange Continuous
3585 26/10/2018 11:21:48 CEST 0,622 999,00 Exchange Continuous
3329 26/10/2018 11:19:00 CEST 0,622 2.650,00 Exchange Continuous
3073 26/10/2018 11:19:00 CEST 0,622 350,00 Exchange Continuous
2817 26/10/2018 11:19:00 CEST 0,622 1.000,00 Exchange Continuous
2561 26/10/2018 11:08:55 CEST 0,65 1.000,00 Exchange Continuous
2305 26/10/2018 10:11:12 CEST 0,67 375,00 Exchange Continuous
2049 26/10/2018 09:21:10 CEST 0,70 170,00 Exchange Continuous
1793 26/10/2018 09:20:44 CEST 0,70 300,00 Exchange Continuous
1537 26/10/2018 09:20:29 CEST 0,70 4.000,00 Exchange Continuous
1281 26/10/2018 09:19:41 CEST 0,70 530,00 Exchange Continuous
1025 26/10/2018 09:19:28 CEST 0,70 100,00 Exchange Continuous
769 26/10/2018 09:19:28 CEST 0,702 370,00 Exchange Continuous
513 26/10/2018 09:18:00 CEST 0,702 130,00 Auction
257 26/10/2018 09:18:00 CEST 0,702 500,00 Auction
ramptoerist
0
Pure proza. En wat een volume. Ik pink een traantje weg.

Begrijp dat er rond de 0,60 het 1 en vooral t andere van eigenaar verwisseld is?
DeZwarteRidder
0
Loeff kwam in contact met Boekhoorn door Harry Mens, die de VAB-bestuursleden Evert de Boer en Paul Loeff toevallig tegenkwam op het terras in Noordwijk. ,,’Waarom kopen jullie Hema niet zelf’, zei Mens. Een dag later kwam hij met Boekhoorn aanzetten”, zegt Loeff. Het eerste gesprek was in Bunnik, later volgde overleggen in onder meer Ouwehands Dierenpark, de thuisbasis van Marcel Boekhoorn.
ramptoerist
0
Boekhoorn heeft volgens mij ook ooit nog eens een blauwe maandag in dit enorme succes gezeten.
Net als Jur Oerlemans.
DeZwarteRidder
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 26 oktober 2018 22:26:

Loeff kwam in contact met Boekhoorn door Harry Mens, die de VAB-bestuursleden Evert de Boer en Paul Loeff toevallig tegenkwam op het terras in Noordwijk. ,,’Waarom kopen jullie Hema niet zelf’, zei Mens. Een dag later kwam hij met Boekhoorn aanzetten”, zegt Loeff. Het eerste gesprek was in Bunnik, later volgde overleggen in onder meer Ouwehands Dierenpark, de thuisbasis van Marcel Boekhoorn.
We moeten dus Harry bedanken voor het feit dat de HEMA weer een Nederlandse eigenaar heeft, zoals het hoort.

Alleen hierom al verdient Harry z'n lintje.
rene l
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 27 oktober 2018 09:28:

[...]
We moeten dus Harry bedanken voor het feit dat de HEMA weer een Nederlandse eigenaar heeft, zoals het hoort.

Alleen hierom al verdient Harry z'n lintje.
We geven Harrie gewoon de titel van Minister-President.
Hij loopt Marcel ergens geheel toevallig tegen het lijf en zegt tegen hem, jonge, weet je wat je moet, je moet de Hollansche Eenheidsworsten Maatschappij Amsterdam kopen.

En binnen een paar dagen is de deal beklonken en de slijter is bij het tekenen van het contract aanwezig om dure wijn van handgeplukte druiven in te schenken.
Zo is het vast gegaan, geen plan, gewoon doen en we zien wel wat er van komt.

Tja, de Hema, volgens mij is het vergane glorie, er ligt van alles in de schappen maar wat koop je er eigenlijk.
Ik herinner mij de slagroomtaarten van vroeger, het enige wat ik er jaren terug nog eens gekocht heb is een fietspomp voor een tientje, prima spul overigens.

En nog een leuke waargebeurde anekdote uit de jaren 70 vorige eeuw, ik zag wel voor gek verklaard worden, ik heb het al vaker geschreven, maar het is waargebeurd.

In onze Dorpscourant werd met de regelmaat van de klok een stuk over een Ierse Setter geschreven.
Het beest brak thuis uit, rende de brug van het kanaal over, en spoedde zich vervolgens in rap tempo richting het centrum.
Aangekomen bij de Hema sloeg hij toe, ging de winkel binnen, rende door naar de vleesafdeling, en griste daar een rookworst achter de toonbank weg en ging ermee aan de haal.

Tja, misschien kunnen ze er nu proberen om er Alumexx huishoudtrappen aan de man te brengen.
Maar ja, de ene week zijn de trappen van Altrex in de aanbieding bij de Gamma, en de week daarop bij de Praxis.
Ze concurreren elkaar de tent uit.

Misschien is het wel beter dat John van den Heuvel de stekker vroegtijdig uit zijn beursavontuur trekt, het bedrijf zelf van de beurs haalt en gewoon weer gaat doen waar hij goed in is.

DeZwarteRidder
0
quote:

rene l schreef op 27 oktober 2018 10:39:

[...]
We geven Harrie gewoon de titel van Minister-President.
Hij loopt Marcel ergens geheel toevallig tegen het lijf en zegt tegen hem, jonge, weet je wat je moet, je moet de Hollansche Eenheidsworsten Maatschappij Amsterdam kopen.

En binnen een paar dagen is de deal beklonken en de slijter is bij het tekenen van het contract aanwezig om dure wijn van handgeplukte druiven in te schenken.
Zo is het vast gegaan, geen plan, gewoon doen en we zien wel wat er van komt.

Tja, de Hema, volgens mij is het vergane glorie, er ligt van alles in de schappen maar wat koop je er eigenlijk.
Ik herinner mij de slagroomtaarten van vroeger, het enige wat ik er jaren terug nog eens gekocht heb is een fietspomp voor een tientje, prima spul overigens.

En nog een leuke waargebeurde anekdote uit de jaren 70 vorige eeuw, ik zag wel voor gek verklaard worden, ik heb het al vaker geschreven, maar het is waargebeurd.

In onze Dorpscourant werd met de regelmaat van de klok een stuk over een Ierse Setter geschreven.
Het beest brak thuis uit, rende de brug van het kanaal over, en spoedde zich vervolgens in rap tempo richting het centrum.
Aangekomen bij de Hema sloeg hij toe, ging de winkel binnen, rende door naar de vleesafdeling, en griste daar een rookworst achter de toonbank weg en ging ermee aan de haal.

Tja, misschien kunnen ze er nu proberen om er Alumexx huishoudtrappen aan de man te brengen.
Maar ja, de ene week zijn de trappen van Altrex in de aanbieding bij de Gamma, en de week daarop bij de Praxis.
Ze concurreren elkaar de tent uit.

Misschien is het wel beter dat John van den Heuvel de stekker vroegtijdig uit zijn beursavontuur trekt, het bedrijf zelf van de beurs haalt en gewoon weer gaat doen waar hij goed in is.
Die Ierse setter had een betere smaak dan jij en John van den Heuvel zie ik bijna dagelijks op de tv.
[verwijderd]
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 27 oktober 2018 10:42:

Die Ierse setter had een betere smaak dan jij en John van den Heuvel zie ik bijna dagelijks op de tv.
Dan kijk je naar de verkeerde programma's, ik had van een ridder een betere smaak verwacht.

[verwijderd]
1
Alumexxx heeft Probiodrug gepasseerd in de YTD flop top 100, duld alleen nog Altice B nog voor zich met +/- 3% voorsprong. Wordt nog spannend!

www.iex.nl/Koersen/Europa_Lokale_Beur...
[verwijderd]
0
Geen dank, allemaal succesverhalen stuk voor stuk!
Waar is deze beurshuls eigenlijk mee begonnen? Vivenda?
Daar heb ik me ook kostelijk mee vermaakt, vooral de FAQ.
ramptoerist
1
quote:

Roy_01 schreef op 29 oktober 2018 19:57:

Geen dank, allemaal succesverhalen stuk voor stuk!
Waar is deze beurshuls eigenlijk mee begonnen? Vivenda?
Daar heb ik me ook kostelijk mee vermaakt, vooral de FAQ.
Daarvoor was eerst Newconomy, en daarna RTC van Toth. Toen werd het pas echt lachen.
Dat is ook de enige keer dat ik hier positie had, namelijk op t bericht dat Toth er mee zou stoppen. Erin en eruit. Klein bier. Stond toen rond de 0,16 dacht ik. ( nu 16000 als je de splits niet meerekent )
CW1884
0
Alumexx komt nu eindelijk na ca. 10 maanden op een realistisch niveau. Vanaf hier begint het pas voor het bedrijf Alumexx. Het is/was logisch dat de koers tot dit niveau zou gaan dalen.

Nog enkele maanden geduld totdat een volgende update komt van de cijfers van H2 2018. Hierna kun je pas bekijken wat het bedrijf Alumexx waard is, wat de koers waard is en of het het waard is om te beginnen te investeren in dit aandeel.
506 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 apr 2024 12:11
Koers 1,370
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 1,370
Laag 1,370
Volume 652
Volume gemiddeld 14.082
Volume gisteren 1.390

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront