Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

2020 De AEX dagvoorspellers

7.669 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 380 381 382 383 384 » | Laatste
Pietjevis
1
Reintje 53 551 547,5 558 554,5
MCR074 550 548 560 558
Farmer in name only 549 545 555 545
Growmore 551 547 557 554
Kinghe 547,8 547,3 557,55 556,88
Relaxed 550 546 556,5 548
call me put 548,79 542,12 556,2 556
Henri trader zond trade 552 548 558 555
Marcov1976 550,5 547,5 560 557,5
Wfddulk 0 0 0 0
Aaltje 543,95 542,95 547,95 546,45
Gerrit walstra 549,5 543,5 553,5 549,5
Sideliner 2018 550,05 547,56 551,45 548,56
Mistico 551,63 548,69 556,88 555,2
Joost 547,5 544 555 554
New kid intown 550 545 557 553
Pietjevis 550,12 542,29 556,45 548,75
Dissy 550,65 548,22 555,94 552,22
MarcoV1976
0
Zo sta ik weer nummer 1 met aantal x 1ste ondanks dat ik bijna laatste sta XD of krijgen we nog een dreun naar beneden?...
7.669 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 380 381 382 383 384 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 870,27 -3,75 -0,43% 25 apr
AMX 916,54 -9,22 -1,00% 25 apr
ASCX 1.190,79 -16,28 -1,35% 25 apr
BEL 20 3.857,94 -25,89 -0,67% 25 apr
Germany40^ 17.931,00 +13,72 +0,08% 25 apr
US30^ 38.124,13 0,00 0,00% 25 apr
US500^ 5.044,94 0,00 0,00% 25 apr
Nasd100^ 17.428,55 0,00 0,00% 25 apr
Japan225^ 37.725,14 0,00 0,00% 25 apr
WTI 83,75 0,00 0,00% 25 apr
Brent 87,91 0,00 0,00% 25 apr
EUR/USD 1,0725 -0,0004 -0,04% 04:27
BTC/USD 64.303,10 +323,24 +0,51% 02:59
Gold spot 2.335,31 +3,28 +0,14% 04:26
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
UNILEVER PLC 47,590 +2,630 +5,85% 25 apr
KPN 3,436 +0,019 +0,56% 25 apr
Ahold Delhaize 27,880 +0,120 +0,43% 25 apr
Dalers Laatst +/- % tijd
ADYEN NV 1.157,000 -261,400 -18,43% 25 apr
BESI 136,000 -3,000 -2,16% 25 apr
Philips Koninklijke 19,265 -0,355 -1,81% 25 apr

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront