Yen

Definitie

Nationale munt van Japan.

« Terug

Zoek fonds

Zoeken

Beurskoersen meer

AEX 910,63 -1,28 -0,14% 18:05
AMX 947,69 +8,84 +0,94% 18:05
ASCX 1.215,43 +10,36 +0,86% 17:55
BEL 20 3.968,81 -11,77 -0,30% 18:05
Germany40^ 18.715,10 -27,12 -0,14% 18:10
US30^ 39.431,80 -15,60 -0,04% 18:10
US500^ 5.224,37 +0,95 +0,02% 18:10
Nasd100^ 18.238,40 +33,60 +0,18% 18:10
Japan225^ 38.457,10 +265,60 +0,70% 18:08
WTI 77,37 -1,83 -2,31% 18:10
Brent 82,10 -1,31 -1,57% 18:10
EUR/USD 1,0816 +0,0027 +0,25% 18:10
BTC/USD 61.620,16 -1.221,54 -1,94% 18:10
Gold spot 2.348,91 +12,15 +0,52% 18:10
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
PROSUS 35,860 +1,210 +3,49% 17:38
Akzo Nobel 65,740 +1,420 +2,21% 17:35
ABN AMRO BANK N.V. 16,690 +0,265 +1,61% 17:38
Dalers Laatst +/- % tijd
IMCD 144,450 -3,450 -2,33% 17:35
ASR Nederland 47,520 -1,080 -2,22% 17:35
ASML 840,700 -12,300 -1,44% 17:37

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront