rood blauwe elepsis logo Belegger.nl

Belegger.nl: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de AEX en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
AEX 917,51 +3,27 +0,36%
Germany40^ 21.018,00 +114,61 +0,55%
US500^ 6.033,47 +35,86 +0,60%
Nasd100^ 21.597,90 +154,60 +0,72%
EUR/USD 1,0417 +0,01 +1,32%
WTI 76,49 -0,99 -1,28%
NL10yr 2,7430 0,00 -0,11%
Gold spot 2.707,18 +3,93 +0,15%
BTC/USD 102.891,35 -1.584,37 -1,52%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Fagron 18,120 +1,06 +6,21%
ArcelorMittal 23,240 +0,52 +2,29%
ALLFUNDS GROUP 4,960 +0,11 +2,23%
Aperam 26,280 +0,56 +2,18%
Fugro 17,420 +0,35 +2,05%
RANDSTAD NV 41,380 +0,81 +2,00%
Akzo Nobel 60,040 +0,86 +1,45%
Avantium 1,842 +0,02 +1,32%
SIGNIFY NV 22,340 +0,28 +1,27%
TKH 35,060 +0,42 +1,21%
ASML 748,000 +8,90 +1,20%
ForFarmers 3,335 +0,04 +1,06%
Philips Koninklijke 25,350 +0,25 +1,00%
Ahold Delhaize 34,280 +0,33 +0,97%
ING 16,034 +0,15 +0,97%
OCI 11,600 +0,11 +0,96%
KPN 3,600 +0,03 +0,95%
ABN AMRO BANK N.V. 16,040 +0,15 +0,94%
Corbion 23,200 +0,18 +0,78%
SBM Offshore 18,180 +0,12 +0,66%
AZERION 1,570 +0,01 +0,64%
Arcadis 56,300 +0,35 +0,63%
Kendrion 10,360 +0,06 +0,58%
Aegon 6,260 +0,04 +0,58%
CM.COM 5,900 +0,03 +0,51%
Air France-KLM 7,264 +0,03 +0,44%
AALBERTS NV 34,340 +0,14 +0,41%
CTP 15,600 +0,06 +0,39%
Sligro 10,500 +0,04 +0,38%
Alfen N.V. 13,485 +0,05 +0,37%
Heineken 66,520 +0,24 +0,36%
Wolters Kluwer 171,900 +0,60 +0,35%
BAM 4,230 +0,01 +0,33%
UNILEVER PLC 54,560 +0,18 +0,33%
RENEWI 9,450 +0,03 +0,32%
Brunel 9,530 +0,03 +0,32%
INPOST 16,210 +0,04 +0,25%
PROSUS 35,170 +0,08 +0,23%
Eurocommercial Properties 22,450 +0,05 +0,22%
EXOR NV 91,950 +0,20 +0,22%
UMG 24,700 +0,05 +0,20%
RELX 46,860 +0,08 +0,17%
HEIJMANS KON 30,600 +0,05 +0,16%
ASMI 622,400 +0,20 +0,03%
Nedap N.V. 58,600 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
PostNL 0,983 -0,06 -5,93%
EBUSCO HOLDING 0,985 -0,04 -3,88%
NX FILTRATION 3,130 -0,12 -3,69%
Basic-Fit 21,760 -0,52 -2,33%
THEON INTERNAT 13,720 -0,28 -2,00%
WDP 19,260 -0,31 -1,58%
FASTNED 20,800 -0,30 -1,42%
Galapagos 22,860 -0,32 -1,38%
Pharming 0,899 -0,01 -1,26%
TomTom 5,475 -0,06 -1,08%
VASTNED 27,400 -0,30 -1,08%
JDE PEET'S 17,250 -0,18 -1,03%
Sif Holding 12,600 -0,12 -0,94%
ACOMO 18,040 -0,16 -0,88%
Van Lanschot Kempen NV 47,400 -0,40 -0,84%
Wereldhave 14,060 -0,10 -0,71%
Flow Traders 23,720 -0,16 -0,67%
NN Group 43,200 -0,29 -0,67%
AMG Critical Materials N.V. 15,630 -0,10 -0,64%
NSI 19,620 -0,12 -0,61%
DSM FIRMENICH AG 99,080 -0,56 -0,56%
JUST EAT TAKEAWAY 12,250 -0,06 -0,49%
BESI 146,550 -0,55 -0,37%
Accsys 0,539 0,00 -0,37%
IMCD 144,500 -0,50 -0,34%
ADYEN NV 1.490,000 -4,60 -0,31%
SHELL PLC 32,370 -0,09 -0,26%
ASR Nederland 47,090 -0,12 -0,25%
B&S Group SA 4,260 -0,01 -0,23%
Vopak 44,680 -0,04 -0,09%

Recente adviezen

Datum Aandeel / Instantie Advies
12:47 Aegon Bank of America
Kopen
12:46 JUST EAT TAKEAWAY Bank of America
Kopen
10:27 PostNL KBC Securities
Houden
10:25 ALLFUNDS GROUP Jefferies
Kopen
10:24 FASTNED Berenberg
Kopen
10:20 PostNL Degroof Petercam
Houden

Macro & bedrijfsagenda

  1. 20 januari

    1. Investeringen november (NL)
    2. Producentenprijzen december (Dld)
    3. JDE Peet's ex €0,35 dividend
    4. Start World Economic Forum
    5. Wall Street gesloten op Martin Luther King Day volitaliteit verwacht
    6. Inauguratie president Trump (VS)
  2. 21 januari

    1. Werkloosheid november (VK)
    2. ZEW economisch sentiment januari (Dld)
    3. 3M cijfers vierde kwartaal (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

Gesponsorde links

Artikelen van partners