rood blauwe elepsis logo Belegger.nl

Belegger.nl: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de AEX en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
AEX 896,14 +2,72 +0,30%
Germany40^ 20.418,70 +19,54 +0,10%
US500^ 6.082,93 0,00 0,00%
Nasd100^ 21.749,30 0,00 0,00%
EUR/USD 1,0506 0,00 -0,21%
WTI 69,82 0,00 0,00%
NL10yr 2,3180 0,00 0,00%
Gold spot 2.723,15 +4,72 +0,17%
BTC/USD 101.023,01 +4.085,24 +4,21%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Pharming 0,876 +0,04 +5,23%
Accsys 0,594 +0,02 +3,13%
UMG 24,240 +0,70 +2,97%
HEIJMANS KON 31,050 +0,70 +2,31%
IMCD 149,550 +3,10 +2,12%
INPOST 16,720 +0,27 +1,64%
SIGNIFY NV 21,780 +0,34 +1,59%
FASTNED 23,050 +0,35 +1,54%
ASMI 528,400 +6,80 +1,30%
Aperam 28,820 +0,36 +1,26%
BESI 126,700 +1,50 +1,20%
ASML 678,300 +8,00 +1,19%
Corbion 22,780 +0,22 +0,98%
RELX 45,180 +0,40 +0,89%
Wolters Kluwer 163,050 +1,30 +0,80%
PROSUS 40,770 +0,27 +0,65%
Galapagos 25,520 +0,16 +0,63%
UNILEVER PLC 56,120 +0,32 +0,57%
ADYEN NV 1.503,200 +8,20 +0,55%
NN Group 42,950 +0,18 +0,42%
Nedap N.V. 54,000 +0,20 +0,37%
ABN AMRO BANK N.V. 15,065 +0,05 +0,37%
AEX 896,14 +2,72 +0,30%
CTP 15,240 +0,04 +0,26%
Fagron 18,420 +0,04 +0,22%
Kendrion 10,780 +0,02 +0,19%
ArcelorMittal 24,590 +0,01 +0,04%
ASCX 1.251,41 +0,36 +0,03%
ACOMO 17,500 0,00 0,00%
DSM FIRMENICH AG 105,050 0,00 0,00%
Fugro 16,910 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
EBUSCO HOLDING 1,250 -0,33 -21,09%
AZERION 1,050 -0,05 -4,55%
Sif Holding 11,640 -0,38 -3,16%
AALBERTS NV 35,920 -0,98 -2,66%
JUST EAT TAKEAWAY 15,765 -0,38 -2,35%
Alfen N.V. 12,490 -0,27 -2,12%
WDP 19,760 -0,42 -2,08%
B&S Group SA 4,320 -0,08 -1,82%
Eurocommercial Properties 22,500 -0,35 -1,53%
CM.COM 5,800 -0,09 -1,53%
Vopak 42,440 -0,64 -1,49%
Avantium 1,800 -0,03 -1,42%
Wereldhave 13,700 -0,18 -1,30%
THEON INTERNAT 11,040 -0,14 -1,25%
SBM Offshore 16,640 -0,21 -1,25%
Basic-Fit 22,540 -0,28 -1,23%
NX FILTRATION 4,155 -0,04 -1,07%
Philips Koninklijke 24,780 -0,25 -1,00%
TomTom 5,515 -0,06 -0,99%
RANDSTAD NV 42,650 -0,39 -0,91%
Vastned 21,900 -0,20 -0,90%
SHELL PLC 30,530 -0,26 -0,84%
Heineken 69,420 -0,58 -0,83%
NSI 19,640 -0,16 -0,81%
AMG Critical Materials N.V. 14,780 -0,12 -0,81%
OCI 11,140 -0,08 -0,76%
BAM 4,096 -0,03 -0,73%
ING 15,058 -0,10 -0,69%
KPN 3,568 -0,02 -0,61%
Air France-KLM 7,664 -0,05 -0,60%
ForFarmers 3,380 -0,02 -0,59%
AMX 868,14 -5,00 -0,57%
Arcadis 61,850 -0,35 -0,56%
Sligro 10,720 -0,06 -0,56%
ALLFUNDS GROUP 5,505 -0,03 -0,54%
Ahold Delhaize 32,080 -0,17 -0,53%
Brunel 8,930 -0,04 -0,45%
PostNL 1,054 0,00 -0,38%
Akzo Nobel 60,300 -0,20 -0,33%
JDE PEET'S 18,840 -0,06 -0,32%
EXOR NV 94,300 -0,30 -0,32%
ASR Nederland 45,430 -0,12 -0,26%
Van Lanschot Kempen NV 43,800 -0,10 -0,23%
TKH 30,960 -0,04 -0,13%
RENEWI 9,700 -0,01 -0,10%
Flow Traders 21,080 -0,02 -0,09%
Aegon 6,082 0,00 -0,03%

Recente adviezen

Datum Aandeel / Instantie Advies
11 dec ArcelorMittal UBS
Kopen
11 dec JDE PEET'S Barclays
Houden
11 dec AALBERTS NV KBC Securities
Kopen
11 dec AMG Critical Materials N.V. Citi Research
Kopen
11 dec Wolters Kluwer JPMorgan Research
Houden
11 dec UMG JPMorgan Research
Kopen

Macro & bedrijfsagenda

  1. 12 december

    1. Faillissementen november (NL)
    2. Internationale handel oktober (NL)
    3. Handelsbalans oktober (VK)
    4. Industriële productie oktober (VK)
    5. Ondernemersvertrouwen mkb november (VS)
    6. Lennar Q4- cijfers (VS)
    7. Europese Centrale Bank rentebesluit (eur) volitaliteit verwacht
    8. Steunaanvragen wekelijks (VS)
    9. Producentenprijzen november (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

Gesponsorde links

Artikelen van partners