rood blauwe elepsis logo Belegger.nl

Belegger.nl: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de AEX en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
AEX 902,11 -21,18 -2,29%
DE40 24.060,29 0,00 0,00%
US500^ 6.255,93 +14,93 +0,24%
Nasd100^ 22.886,60 +3,80 +0,02%
EUR/USD 1,1654 +0,01 +0,46%
WTI 65,12 -1,53 -2,30%
Gold spot 3.351,94 +29,29 +0,88%
Nederland 10 jaar 2,8510 -0,03 -0,87%
BTC/USD 119.539,98 +2.045,03 +1,74%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
TomTom 5,465 +0,16 +3,02%
Kendrion 11,580 +0,18 +1,58%
Accsys 0,708 +0,01 +1,14%
CTP 17,920 +0,16 +0,90%
KPN 4,102 +0,03 +0,74%
Air France-KLM 11,115 +0,08 +0,68%
VASTNED 31,500 +0,20 +0,64%
UMG 26,910 +0,13 +0,49%
Ahold Delhaize 35,170 +0,16 +0,46%
CVC CAPITAL 17,490 +0,06 +0,34%
Flow Traders 27,400 +0,08 +0,29%
ALLFUNDS GROUP 7,110 +0,02 +0,28%
IMCD 111,150 +0,25 +0,23%
B&S Group SA 5,890 +0,01 +0,17%
ForFarmers 3,850 +0,01 +0,13%
Vopak 41,220 +0,02 +0,05%
RELX 45,940 +0,02 +0,04%
ASR Nederland 57,200 0,00 0,00%
HAVAS 1,525 0,00 0,00%
NN Group 57,160 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
ASML 625,800 -80,30 -11,37%
ASMI 504,000 -27,60 -5,19%
BESI 119,950 -6,35 -5,03%
Alfen N.V. 10,360 -0,42 -3,90%
NSI 23,250 -0,80 -3,33%
BAM 7,545 -0,25 -3,21%
THEON INTERNAT 30,100 -0,90 -2,90%
ArcelorMittal 28,000 -0,82 -2,85%
Sif Holding 8,580 -0,25 -2,83%
FASTNED 22,650 -0,60 -2,58%
PostNL 0,935 -0,02 -2,55%
SBM Offshore 22,500 -0,54 -2,34%
Fugro 12,410 -0,29 -2,28%
Aperam 26,620 -0,60 -2,20%
Pharming 0,869 -0,02 -2,09%
Basic-Fit 25,520 -0,52 -2,00%
TKH 37,680 -0,76 -1,98%
CM.COM 6,680 -0,13 -1,91%
Galapagos 25,880 -0,48 -1,82%
JDE PEET'S 23,780 -0,44 -1,82%
SIGNIFY NV 22,540 -0,40 -1,74%
Avantium 14,750 -0,25 -1,67%
FERRARI GROUP 9,100 -0,15 -1,62%
AALBERTS NV 31,720 -0,48 -1,49%
Akzo Nobel 59,140 -0,74 -1,24%
JUST EAT TAKEAWAY 19,485 -0,24 -1,19%
Corbion 18,390 -0,22 -1,18%
Arcadis 41,800 -0,48 -1,14%
Brunel 9,130 -0,10 -1,08%
Aegon 5,982 -0,06 -1,06%
ENVIPCO 7,560 -0,08 -1,05%
PROSUS 48,350 -0,51 -1,03%
OCI 7,345 -0,08 -1,01%
ACOMO 22,150 -0,20 -0,89%
HEIJMANS KON 55,600 -0,50 -0,89%
RANDSTAD NV 41,510 -0,36 -0,86%
ABN AMRO BANK N.V. 23,900 -0,20 -0,83%
Van Lanschot Kempen NV 55,100 -0,40 -0,72%
Sligro 14,220 -0,10 -0,70%
WDP 20,160 -0,14 -0,69%
SHELL PLC 30,190 -0,21 -0,67%
DSM FIRMENICH AG 88,400 -0,56 -0,63%
ING 19,276 -0,12 -0,62%
Wereldhave 17,360 -0,10 -0,57%
EXOR NV 87,750 -0,50 -0,57%
UNILEVER PLC 51,500 -0,24 -0,46%
Eurocommercial Properties 26,050 -0,10 -0,38%
AMG Critical Materials N.V. 24,380 -0,08 -0,33%
INPOST 12,920 -0,04 -0,31%
Philips Koninklijke 20,750 -0,05 -0,24%
Fagron 21,700 -0,05 -0,23%
Wolters Kluwer 139,050 -0,25 -0,18%
Nedap N.V. 74,500 -0,10 -0,13%
ADYEN NV 1.511,400 -1,80 -0,12%
Heineken 75,380 -0,04 -0,05%

Recente adviezen

Datum Aandeel / Instantie Advies
11:45 JDE PEET'S KBC Securities
Houden
11:44 IMCD Deutsche Bank Research
Kopen
07:26 Wolters Kluwer Morgan Stanley
Kopen
07:18 JDE PEET'S Morgan Stanley
Houden
06:57 Saint-Gobain JPMorgan Cazenove
Kopen
15 jul ING Barclays
Kopen

Macro & bedrijfsagenda

  1. 16 juli

    1. ASML Q2-cijfers volitaliteit verwacht
    2. NSI Q2-cijfers
    3. Barco Q2-cijfers
    4. Goldman Sachs Q2-cijfers (VS)
    5. Johnson & Johnson Q2-cijfers (VS)
    6. Morgan Stanley Q2-cijfers (VS)
    7. Bank of America Q2-cijfers (VS)
  2. 17 juli

    1. DGB jaarvergadering
    2. Export juni (Jap)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

Artikelen van partners

Gesponsorde links