Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
P & F Industries 12,995 0,000 0,00% 0,000 0,000 12,995 20 dec
P.A.M. Transporta... 17,120 -0,010 -0,06% 17,529 17,080 17,130 01 mei
PACCAR 106,300 +0,190 +0,18% 107,975 105,450 106,110 01 mei
Pacific Bioscienc... 1,685 +0,035 +2,12% 1,830 1,580 1,650 01 mei
Pacific Premier B... 22,200 +0,700 +3,26% 22,730 21,750 21,500 01 mei
Pacira BioSciences 26,950 +0,700 +2,67% 27,120 26,270 26,250 01 mei
PacWest Bancorp 7,540 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,540 30 nov
Pan American Silv... 17,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,820 apr '23
Pangaea Logistics... 7,175 -0,025 -0,35% 7,270 7,120 7,200 01 mei
Papa John's Inter... 60,950 -0,740 -1,20% 61,855 60,240 61,690 01 mei
Paratek Pharmaceu... 2,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,230 20 sep
Park City Group 9,800 +0,060 +0,62% 0,000 0,000 9,740 01 nov
Parke Bancorp 16,580 +0,120 +0,73% 16,660 16,400 16,460 01 mei
Park-Ohio Holding... 26,000 +0,470 +1,84% 26,320 25,050 25,530 01 mei
Partner Communica... 6,610 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,610 feb '23
Pathfinder Bancorp 12,522 -0,198 -1,56% 12,720 12,310 12,720 30 apr
Pathward Financial 50,550 +0,180 +0,36% 51,210 50,000 50,370 01 mei
Patrick Industries 104,080 -0,410 -0,39% 105,940 101,760 104,490 01 mei
Patriot National ... 3,630 0,000 0,00% 3,650 3,630 3,630 30 apr
Patriot Transport... 16,260 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,260 21 dec
Pattern Energy Group 26,740 0,000 0,00% 26,760 26,720 26,740 mrt '20
Patterson Companies 25,480 +0,010 +0,04% 25,790 25,360 25,470 01 mei
Patterson-UTI Energy 10,510 -0,310 -2,87% 10,930 10,480 10,820 01 mei
PAVmed 0,029 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,029 jan '22
PAVmed 2,320 +0,320 +16,00% 2,347 1,995 2,000 01 mei
Paychex 119,400 +0,590 +0,50% 122,110 118,870 118,810 01 mei
Paylocity Holding... 149,240 -5,920 -3,82% 157,130 148,910 155,160 01 mei
PayPal Holdings 66,140 -1,780 -2,62% 67,800 65,490 67,920 01 mei
PB Bancorp 15,250 0,000 0,00% 15,250 15,240 15,250 apr '20
PC Connection 61,960 -0,010 -0,02% 62,630 61,150 61,970 01 mei
PCTEL 7,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,000 15 dec
PDC Energy 73,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 73,850 04 aug
PDF Solutions 30,060 -0,020 -0,07% 31,020 29,330 30,080 01 mei
PDL BioPharma 2,470 -0,230 -8,52% 2,780 2,390 2,700 dec '20
PDS Biotechnology... 3,610 +0,260 +7,76% 3,820 3,310 3,350 01 mei
Peapack-Gladstone... 22,350 -0,030 -0,13% 22,745 22,130 22,380 01 mei
Pegasystems 60,653 +1,233 +2,07% 62,280 59,470 59,420 01 mei
PENN Entertainment 16,410 -0,130 -0,79% 17,120 16,270 16,540 01 mei
PennantPark Float... 13,890 0,000 0,00% 0,000 0,000 13,890 apr '22
PennantPark Inves... 7,880 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,880 apr '22
Penns Woods Bancorp 18,210 +0,730 +4,18% 18,503 17,510 17,480 01 mei
Peoples Bancorp 29,650 +0,610 +2,10% 29,910 29,020 29,040 01 mei
Peoples Bancorp o... 30,800 +1,710 +5,88% 31,390 29,300 29,090 01 mei
Peoples Financial... 39,280 +1,410 +3,72% 39,390 38,250 37,870 01 mei
People's United F... 19,410 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,410 apr '22
People's Utah Ban... 22,470 0,000 0,00% 22,780 21,730 22,470 jun '20
Perficient 47,260 0,000 0,00% 47,680 46,125 47,260 01 mei
Performance Shipping 0,600 0,000 0,00% 0,690 0,481 0,600 mrt '20
Performant Financ... 2,740 +0,080 +3,01% 2,805 2,700 2,660 01 mei
Perion Network Ltd 12,715 +0,125 +0,99% 12,810 12,330 12,590 01 mei
Perma-Fix Environ... 10,990 -0,460 -4,02% 11,500 10,940 11,450 01 mei
Perma-Pipe Intern... 8,520 -0,080 -0,93% 8,580 8,215 8,600 01 mei
PetMed Express 3,950 0,000 0,00% 4,120 3,920 3,950 01 mei
PFSweb 7,490 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,490 23 okt
PGT 41,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 41,990 27 mrt
Pharming Group NV 10,450 +0,680 +6,96% 10,450 9,800 9,770 01 mei
Phibro Animal Hea... 16,370 -0,330 -1,98% 17,100 16,340 16,700 01 mei
Photronics 26,930 -0,480 -1,75% 28,000 26,230 27,410 01 mei
PICO Holdings 9,890 0,000 0,00% 9,970 9,410 9,890 mrt '21
Pieris Pharmaceut... 11,680 -0,030 -0,26% 11,940 11,500 11,710 01 mei
Pilgrim's Pride Corp 35,370 -0,650 -1,80% 36,090 35,355 36,020 01 mei
Pingtan Marine En... 0,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,270 feb '23
Pinnacle Financia... 78,200 +1,500 +1,96% 79,940 77,180 76,700 01 mei
Pioneer Power Sol... 3,870 +0,070 +1,84% 3,925 3,800 3,800 01 mei
Pixelworks 1,730 -0,060 -3,35% 1,820 1,690 1,790 01 mei
Plexus Corp 102,250 +1,240 +1,23% 103,130 99,790 101,010 01 mei
Plug Power 2,295 -0,015 -0,65% 2,540 2,280 2,310 01 mei
Plumas Bancorp 35,825 +0,665 +1,89% 36,250 35,155 35,160 01 mei
Pluristem Therape... 1,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,000 jul '22
PLx Pharma 0,087 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,087 apr '23
Points.com 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 jun '22
Pool Corp 359,710 -2,820 -0,78% 367,290 354,510 362,530 01 mei
Pope Resources De... 98,000 0,000 0,00% 103,620 98,000 98,000 mei '20
Popular 25,110 -0,170 -0,67% 25,400 25,090 25,280 01 mei
Popular 25,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,230 okt '21
Popular 86,900 +1,910 +2,25% 88,380 85,290 84,990 01 mei
Portman Ridge Fin... 19,080 -0,470 -2,40% 19,685 19,060 19,550 01 mei
Portola Pharmaceu... 18,030 0,000 0,00% 18,070 17,990 18,030 jul '20
Potbelly Corp 10,110 -0,080 -0,79% 10,260 9,970 10,190 01 mei
PotlatchDeltic Corp 40,730 +0,720 +1,80% 42,065 40,530 40,010 01 mei
Powell Industries 170,010 +27,010 +18,89% 183,490 159,110 143,000 01 mei
Power Integrations 65,720 -1,000 -1,50% 67,760 65,010 66,720 01 mei
PRA Group 24,280 +0,490 +2,06% 24,800 23,650 23,790 01 mei
Preferred Bank 78,140 +2,450 +3,24% 78,750 76,040 75,690 01 mei
Preformed Line Pr... 124,320 +3,290 +2,72% 124,920 122,480 121,030 01 mei
Premier 21,060 +0,180 +0,86% 21,390 20,700 20,880 01 mei
Premier Financial... 17,790 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,790 sep '21
PRGX Global 7,710 +0,010 +0,13% 7,710 7,690 7,700 mrt '21
PriceSmart 81,560 +0,970 +1,20% 83,220 80,270 80,590 01 mei
PrimeEnergy Resou... 102,726 +0,266 +0,26% 105,870 99,070 102,460 01 mei
Primo Water Corp 17,330 +3,240 +23,00% 0,000 0,000 14,090 mei '21
Primoris Services... 25,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,230 apr '23
Principal Healthc... 36,340 +1,600 +4,61% 36,340 35,280 34,740 01 mei
Principal Millenn... 39,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,220 13 okt
Principal Quality... 63,830 -0,050 -0,08% 63,830 63,300 63,880 01 mei
Principal Value ETF 44,200 -0,045 -0,10% 44,233 43,930 44,245 01 mei
Pro-Dex 18,610 +0,110 +0,59% 18,610 18,500 18,500 01 mei
Proficient Alpha ... 7,610 0,000 0,00% 7,723 7,340 7,610 jun '20
Proficient Alpha ... 0,290 0,000 0,00% 0,290 0,230 0,290 jun '20
Proficient Alpha ... 0,141 0,000 0,00% 0,173 0,125 0,141 jun '20
Proficient Alpha ... 9,990 0,000 0,00% 11,000 9,950 9,990 jun '20
Profire Energy 1,810 0,000 0,00% 1,830 1,780 1,810 01 mei
Progenics Pharmac... 4,100 0,000 0,00% 4,790 3,940 4,100 jun '20
Progress Software... 50,110 +0,290 +0,58% 50,760 49,790 49,820 01 mei
Proofpoint 175,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 175,900 aug '21
ProPhase Labs 5,160 +0,550 +11,93% 5,320 4,580 4,610 01 mei
ProQR Therapeutic... 2,000 +0,060 +3,09% 2,030 1,850 1,940 01 mei
ProShares Ultra N... 52,620 +2,170 +4,30% 53,700 51,000 50,450 01 mei
Proshares UltraPr... 17,765 0,000 0,00% 19,240 17,430 17,765 mrt '20
ProShares UltraPr... 51,530 -1,205 -2,29% 54,800 51,270 52,735 01 mei
ProShares UltraPr... 10,020 0,000 0,00% 10,100 9,342 10,020 mrt '20
ProShares UltraPr... 12,230 +0,280 +2,34% 12,300 11,490 11,950 01 mei
ProShares UltraSh... 19,050 -0,910 -4,56% 20,040 18,820 19,960 01 mei
Prospect Capital ... 5,250 +0,040 +0,77% 5,280 5,171 5,210 01 mei
Protagonist Thera... 25,540 +0,430 +1,71% 26,320 24,780 25,110 01 mei
Protara Therapeutics 2,910 -0,070 -2,35% 3,200 2,870 2,980 01 mei
Prothena Corp 21,420 +1,080 +5,31% 22,010 20,260 20,340 01 mei
Providence Servic... 155,580 0,000 0,00% 156,300 146,600 155,580 jan '21
Provident Bancorp 9,190 +0,295 +3,32% 9,280 8,820 8,895 01 mei
Provident Financi... 12,560 -0,380 -2,94% 13,000 12,440 12,940 01 mei
Prudential Bancorp 15,130 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,130 jun '22
Psychemedics Corp 2,620 +0,035 +1,35% 2,700 2,530 2,585 01 mei
PTC 174,820 -2,620 -1,48% 177,910 174,150 177,440 01 mei
PTC Therapeutics 34,130 +1,980 +6,16% 35,470 31,700 32,150 01 mei
Pulmatrix 1,890 -0,010 -0,53% 1,920 1,820 1,900 01 mei
Pulse Biosciences 7,600 +0,230 +3,12% 7,810 7,190 7,370 01 mei
Pure Cycle Corp 9,540 0,000 0,00% 9,760 9,540 9,540 01 mei
Pyxis Tankers 4,570 +0,034 +0,75% 4,640 4,500 4,536 01 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront