Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
3D Systems Corp 3,430 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,430 25 apr
3M Company 91,410 0,000 0,00% 0,000 0,000 91,410 25 apr
500.com Limited 14,200 0,000 0,00% 15,567 13,800 14,200 apr '21
51Talk Online Edu... 6,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,280 26 mei
58.COM 55,880 0,000 0,00% 55,940 55,590 55,880 sep '20
A10 Networks 13,580 0,000 0,00% 0,000 0,000 13,580 25 apr
AAR Corp 67,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 67,420 25 apr
Aaron's Company (... 7,320 0,000 0,00% 7,380 7,230 7,320 25 apr
ABB Ltd 37,130 0,000 0,00% 0,000 0,000 37,130 mei '23
Abbott Laboratories 106,860 0,000 0,00% 0,000 0,000 106,860 25 apr
ABBVIE 167,290 0,000 0,00% 0,000 0,000 167,290 25 apr
Abercrombie & Fit... 115,450 0,000 0,00% 0,000 0,000 115,450 25 apr
ABM Industries 44,330 0,000 0,00% 44,440 43,850 44,330 25 apr
abrdn Healthcare ... 19,190 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,190 25 apr
abrdn Income Cred... 6,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,460 25 apr
abrdn World Healt... 12,550 0,000 0,00% 12,605 12,480 12,550 25 apr
Acadia Realty Trust 17,380 0,000 0,00% 17,460 17,210 17,380 25 apr
Accenture PLC 309,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 309,000 25 apr
Acco Brands Corp 4,850 0,000 0,00% 4,925 4,825 4,850 25 apr
Acorn International 20,890 0,000 0,00% 20,890 20,700 20,890 jan '21
Acuity Brands 251,730 0,000 0,00% 253,290 248,010 251,730 25 apr
Adecoagro SA 10,970 0,000 0,00% 11,100 10,880 10,970 25 apr
Advance Auto Parts 74,710 0,000 0,00% 0,000 0,000 74,710 25 apr
Advanced Drainage... 161,340 0,000 0,00% 161,620 155,780 161,340 25 apr
AECOM 93,590 0,000 0,00% 94,220 92,760 93,590 25 apr
Aegon Ltd 6,130 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,130 25 apr
Aercap Holdings NV 85,180 0,000 0,00% 0,000 0,000 85,180 25 apr
Aerojet Rocketdyn... 57,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 57,990 27 jul
AES Corp 17,130 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,130 25 apr
Affiliated Manage... 22,300 0,000 0,00% 22,426 22,200 22,300 25 apr
Affiliated Manage... 159,580 0,000 0,00% 160,360 156,990 159,580 25 apr
Aflac 83,730 0,000 0,00% 0,000 0,000 83,730 25 apr
AG Mortgage Inves... 18,700 0,000 0,00% 18,780 18,700 18,700 25 apr
AG Mortgage Inves... 5,510 0,000 0,00% 5,650 5,500 5,510 25 apr
AG Mortgage Inves... 19,740 0,000 0,00% 19,740 19,740 19,740 24 apr
AGCO Corp 117,670 0,000 0,00% 0,000 0,000 117,670 25 apr
Agilent Technologies 136,370 0,000 0,00% 0,000 0,000 136,370 25 apr
Agnico Eagle Mine... 64,940 0,000 0,00% 0,000 0,000 64,940 25 apr
Agree Realty Corp 58,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 58,050 25 apr
Air Lease Corp 51,560 0,000 0,00% 51,620 50,400 51,560 25 apr
Air Products & Ch... 235,080 0,000 0,00% 0,000 0,000 235,080 25 apr
Aircastle Limited 32,010 0,000 0,00% 32,010 31,750 32,010 mrt '20
AK Steel Holding ... 1,550 0,000 0,00% 1,700 1,550 1,550 mrt '20
Alamo Group 199,630 0,000 0,00% 202,060 196,830 199,630 25 apr
Alamos Gold 14,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,980 25 apr
Alaska Air Group 44,550 0,000 0,00% 0,000 0,000 44,550 25 apr
Albany Internatio... 87,380 0,000 0,00% 87,920 86,580 87,380 25 apr
Albemarle Corp 114,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 114,980 25 apr
Alcoa Corp 35,940 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,940 25 apr
Alexander & Baldwin 15,830 0,000 0,00% 15,945 15,790 15,830 25 apr
Alexander's 211,530 0,000 0,00% 215,450 210,440 211,530 25 apr
Alexandria Real E... 117,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 117,300 25 apr
Alibaba Group Hol... 75,110 0,000 0,00% 0,000 0,000 75,110 25 apr
Alleghany Corp 847,790 0,000 0,00% 0,000 0,000 847,790 okt '22
Allegion Public L... 124,870 0,000 0,00% 127,770 123,155 124,870 25 apr
Allergan plc 193,020 0,000 0,00% 193,380 191,640 193,020 mei '20
ALLETE 59,570 0,000 0,00% 59,800 59,360 59,570 25 apr
Alliance Data Sys... 56,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 56,800 apr '22
AllianceBernstein... 33,710 0,000 0,00% 0,000 0,000 33,710 25 apr
Alliant Energy Corp 50,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 50,230 25 apr
Allied Capital Corp 25,320 0,000 0,00% 25,340 25,320 25,320 mrt '21
Allison Transmiss... 80,260 0,000 0,00% 80,495 78,330 80,260 25 apr
Allstate Corp (The) 25,860 0,000 0,00% 25,900 25,760 25,860 25 apr
Allstate Corp (The) 172,340 0,000 0,00% 173,080 171,290 172,340 25 apr
Ally Financial 39,140 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,140 25 apr
Altria Group 43,540 0,000 0,00% 0,000 0,000 43,540 25 apr
Alum Corp 9,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,040 sep '22
Ambev SA 2,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,300 25 apr
AMC Entertainment... 3,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,280 25 apr
Ameren Corp 74,760 0,000 0,00% 75,020 73,870 74,760 25 apr
Ameresco 20,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,980 25 apr
America Movil SAB... 18,300 0,000 0,00% 18,400 17,850 18,300 25 apr
American Assets T... 21,240 0,000 0,00% 21,350 20,940 21,240 25 apr
American Axle & M... 7,470 0,000 0,00% 7,470 7,260 7,470 25 apr
American Campus C... 65,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 65,420 aug '22
American Customer... 49,960 -0,823 -1,62% 50,783 50,783 50,783 18 apr
American Eagle Ou... 22,940 0,000 0,00% 0,000 0,000 22,940 25 apr
American Electric... 86,860 0,000 0,00% 0,000 0,000 86,860 25 apr
American Equity I... 56,210 0,000 0,00% 56,290 55,610 56,210 25 apr
American Express ... 237,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 237,100 25 apr
American Financia... 128,710 0,000 0,00% 130,190 128,290 128,710 25 apr
American Financia... 25,370 0,000 0,00% 25,380 25,360 25,370 nov '20
American Homes 4 ... 25,290 0,000 0,00% 25,290 25,280 25,290 jun '21
American Homes 4 ... 35,760 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,760 25 apr
American Homes 4 ... 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 jun '21
American Internat... 74,630 0,000 0,00% 0,000 0,000 74,630 25 apr
American Internat... 0,045 0,000 0,00% 0,071 0,044 0,045 jan '21
American Realty I... 13,850 0,000 0,00% 14,550 13,780 13,850 25 apr
American Renal As... 11,520 0,000 0,00% 11,520 11,330 11,520 jan '21
American States W... 70,310 0,000 0,00% 70,830 69,830 70,310 25 apr
American Tower Corp 172,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 172,900 25 apr
American Vanguard... 11,190 0,000 0,00% 11,300 11,045 11,190 25 apr
American Water Wo... 121,550 0,000 0,00% 0,000 0,000 121,550 25 apr
Ameriprise Financial 410,910 0,000 0,00% 412,443 401,690 410,910 25 apr
AmerisourceBergen... 179,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 179,980 29 aug
Ametek 177,930 0,000 0,00% 178,780 176,370 177,930 25 apr
AMN Healthcare Se... 56,250 0,000 0,00% 57,120 55,240 56,250 25 apr
Ampco-Pittsburgh ... 2,120 0,000 0,00% 2,140 2,090 2,120 25 apr
Amphenol Corp 119,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 119,010 25 apr
AMREP Corp 20,400 0,000 0,00% 20,831 20,200 20,400 25 apr
AngloGold Ashanti... 22,780 0,000 0,00% 0,000 0,000 22,780 25 apr
Anheuser-Busch IN... 59,940 0,000 0,00% 0,000 0,000 59,940 25 apr
Anixter Internati... 97,850 0,000 0,00% 98,280 97,450 97,850 jun '20
Annaly Capital Ma... 24,990 0,000 0,00% 25,000 24,990 24,990 dec '20
Annaly Capital Ma... 18,690 0,000 0,00% 0,000 0,000 18,690 25 apr
Antero Midstream ... 14,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,230 25 apr
ANTERO RESOURCES ... 33,390 0,000 0,00% 0,000 0,000 33,390 25 apr
Anthem 482,580 0,000 0,00% 0,000 0,000 482,580 jun '22
ANWORTH MORTGAGE ... 25,150 0,000 0,00% 25,151 25,110 25,150 mrt '21
Anworth Mortgage ... 25,100 0,000 0,00% 25,100 25,050 25,100 mrt '21
Anworth Mortgage ... 2,980 0,000 0,00% 3,060 2,930 2,980 mrt '21
Anworth Mortgage ... 25,530 0,000 0,00% 25,630 25,530 25,530 mrt '21
AO Smith Corp 82,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 82,820 25 apr
Aon plc 306,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 306,000 25 apr
APA Corp 32,360 +0,310 +0,97% 32,440 31,531 32,050 25 apr
Apartment Investm... 7,980 0,000 0,00% 8,030 7,925 7,980 25 apr
Apollo Commercial... 10,730 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,730 25 apr
Apollo Global Man... 111,880 0,000 0,00% 112,980 109,770 111,880 25 apr
Apollo Senior Flo... 14,130 0,000 0,00% 14,295 14,050 14,130 25 apr
Apollo Tactical I... 14,000 0,000 0,00% 14,130 13,960 14,000 25 apr
Apple Hospitality... 15,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,000 25 apr
Applied Industria... 178,940 0,000 0,00% 185,995 177,680 178,940 25 apr
AptarGroup 140,180 0,000 0,00% 141,250 138,920 140,180 25 apr
Aptiv PLC 70,130 0,000 0,00% 70,895 68,930 70,130 25 apr
Aramark 32,330 0,000 0,00% 32,610 32,050 32,330 25 apr
Arbor Realty Trust 25,120 0,000 0,00% 25,130 25,100 25,120 jun '21
Arbor Realty Trust 25,120 0,000 0,00% 25,130 25,120 25,120 jun '21
Arbor Realty Trust 25,120 0,000 0,00% 25,120 25,110 25,120 jun '21
Arbor Realty Trust 12,540 0,000 0,00% 0,000 0,000 12,540 25 apr
ARC Document Solu... 2,740 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,740 25 apr
ArcelorMittal 25,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,220 25 apr
Archer Daniels Mi... 61,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 61,000 25 apr
Archrock 20,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,040 25 apr
Arcos Dorados Hol... 10,750 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,750 25 apr
ARDMORE SHIPPING ... 16,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,620 25 apr
Ares Commercial R... 6,770 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,770 25 apr
Ares Dynamic Cred... 13,790 0,000 0,00% 13,797 13,670 13,790 25 apr
Ares Management Corp 133,730 0,000 0,00% 135,640 132,580 133,730 25 apr
Ares Management Corp 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 jun '21
Argan 61,210 0,000 0,00% 61,470 60,650 61,210 25 apr
Arista Networks 264,760 0,000 0,00% 0,000 0,000 264,760 25 apr
Arlington Asset I... 24,330 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,330 05 jan
Arlington Asset I... 25,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,000 aug '21
Armada Hoffler Pr... 10,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,500 25 apr
ARMOUR Residentia... 18,210 0,000 0,00% 0,000 0,000 18,210 25 apr
Armstrong Flooring 0,351 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,351 mei '22
Armstrong World I... 115,760 0,000 0,00% 116,330 113,660 115,760 25 apr
Arrow Electronics 127,810 0,000 0,00% 128,615 126,400 127,810 25 apr
Arthur J Gallaghe... 236,950 0,000 0,00% 0,000 0,000 236,950 25 apr
Artisan Partners ... 41,040 0,000 0,00% 41,460 40,330 41,040 25 apr
Asbury Automotive... 217,120 0,000 0,00% 218,470 206,620 217,120 25 apr
ASE Technology Ho... 10,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,150 25 apr
ASGN 98,720 0,000 0,00% 101,980 97,080 98,720 25 apr
Ashford Hospitali... 13,730 0,000 0,00% 14,140 13,155 13,730 25 apr
Ashford Hospitali... 1,180 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,180 25 apr
Ashford Hospitali... 14,775 0,000 0,00% 15,100 14,750 14,775 25 apr
Ashland 95,200 0,000 0,00% 96,240 94,410 95,200 25 apr
Aspen Aerogels 15,710 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,710 25 apr
Aspen Insurance H... 25,470 0,000 0,00% 25,580 25,429 25,470 25 apr
Associated Banc-Corp 21,370 0,000 0,00% 21,435 20,870 21,370 25 apr
Associated Banc-Corp 24,990 0,000 0,00% 24,990 24,990 24,990 jun '21
Associated Capita... 32,368 0,000 0,00% 32,500 32,300 32,368 25 apr
Assurant 173,640 0,000 0,00% 177,810 172,910 173,640 25 apr
Assured Guaranty Ltd 77,930 0,000 0,00% 0,000 0,000 77,930 25 apr
Assured Guaranty ... 25,330 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,330 jul '21
Assured Guaranty ... 25,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,230 sep '21
Assured Guaranty ... 25,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,270 sep '21
AstraZeneca PLC 75,030 0,000 0,00% 0,000 0,000 75,030 25 apr
At Home Group 36,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 36,990 jul '21
AT&T 16,580 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,580 25 apr
Atento SA 0,472 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,472 21 jul
ATI 49,840 0,000 0,00% 50,180 47,900 49,840 25 apr
Atkore 181,210 0,000 0,00% 181,615 174,645 181,210 25 apr
Atlantic Power Corp 3,020 0,000 0,00% 3,030 3,020 3,020 mei '21
Atmos Energy Corp 118,170 0,000 0,00% 118,750 117,030 118,170 25 apr
AUTOHOME 25,050 0,000 0,00% 25,390 24,920 25,050 25 apr
Autoliv 115,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 115,850 25 apr
AutoNation 160,380 0,000 0,00% 0,000 0,000 160,380 25 apr
AutoZone 2.945,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 2.945,250 25 apr
AvalonBay Communi... 191,320 0,000 0,00% 191,680 188,940 191,320 25 apr
Avangrid 36,550 0,000 0,00% 0,000 0,000 36,550 25 apr
Avery Dennison Corp 217,160 0,000 0,00% 0,000 0,000 217,160 25 apr
Avianca Holdings SA 0,880 0,000 0,00% 0,900 0,826 0,880 mei '20
Avista Corp 35,580 0,000 0,00% 35,820 35,440 35,580 25 apr
Avnet 49,580 +0,340 +0,69% 49,770 48,750 49,240 25 apr
AVX Corp 21,660 0,000 0,00% 21,740 21,600 21,660 mrt '20
Axalta Coating Sy... 30,930 0,000 0,00% 31,075 30,410 30,930 25 apr
Axis Capital Hold... 61,900 0,000 0,00% 62,580 61,860 61,900 25 apr
AZZ 73,240 0,000 0,00% 0,000 0,000 73,240 25 apr

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront