Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
PANALPINA N 258,800 0,000 0,00% 258,800 248,000 258,800 jan '20
PARGESA I 80,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 80,900 nov '20
PARTNERS GROUP N 1.237,500 +21,500 +1,77% 1.240,000 1.208,500 1.216,000 07 mei
PATRIMONIUM CH RE 171,500 -2,500 -1,44% 174,000 171,500 174,000 07 mei
Peach Property N 11,160 +0,680 +6,49% 11,200 10,540 10,480 07 mei
PERFECT N 0,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,040 jun '22
PERROT DUVAL I 53,500 -0,500 -0,93% 53,500 53,000 54,000 07 mei
PHILIP MRRS INT-WI 88,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 88,000 02 mei
PHOENIX I 421,000 0,000 0,00% 394,000 383,000 421,000 mei '23
PictCH SMSC PdyCHF 9.305,000 -135,000 -1,43% 9.305,000 9.305,000 9.440,000 22 apr
PictCH SMTCHFPdyCHF 191,000 -3,100 -1,60% 191,000 191,000 194,100 30 jan
PictCH SwHiDiv P 361,100 +5,600 +1,58% 361,100 361,100 355,500 07 mei
Pictet-Security P... 298,000 -39,200 -11,63% 0,000 0,000 337,200 22 jun
Pictet-Water-HP CHF 591,000 +5,500 +0,94% 0,000 0,000 585,500 12 apr
Pictet-Water-P EUR 534,500 +5,000 +0,94% 537,500 534,500 529,500 07 mei
PIMCO EM LOC BD S... 64,748 +0,218 +0,34% 64,748 64,676 64,530 07 mei
PIMCO Euro Short ... 97,860 -0,114 -0,12% 0,000 0,000 97,974 24 apr
PIMCO LOW DUR USD... 97,328 +0,100 +0,10% 97,564 97,328 97,228 07 mei
PIMCO LOW DUR USD... 98,494 -0,222 -0,22% 0,000 0,000 98,716 30 apr
PIMCO SHORT HIGH ... 92,764 -0,496 -0,53% 0,000 0,000 93,260 02 mei
PIMCO SHT HIGH YL... 74,532 0,000 0,00% 0,000 0,000 74,532 06 mei
PIMCO SHT TERM HI... 144,240 -1,020 -0,70% 0,000 0,000 145,260 02 mei
PIMCO SHT TRM HIG... 114,905 +0,470 +0,41% 114,905 114,605 114,435 07 mei
PIMCO SHT TRM HIG... 8,787 -0,051 -0,58% 0,000 0,000 8,838 02 mei
PIMCO USD Short M... 100,180 -0,020 -0,02% 100,180 100,180 100,200 07 mei
PLAZZA N 301,000 0,000 0,00% 301,000 299,000 301,000 07 mei
Plenum CAT Bd R CHF 102,400 -4,700 -4,39% 0,000 0,000 107,100 apr '22
PMCO SC ST HY Crp... 110,670 -0,720 -0,65% 0,000 0,000 111,390 19 mrt
POENINA HOLDING N 51,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 51,600 jun '22
Polymen Fonds 144,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 144,000 okt '22
Prec Cap Gl Minin... 85,800 +3,400 +4,13% 0,000 0,000 82,400 12 apr
PRIVATE EQUITY N 72,000 +1,000 +1,41% 72,000 71,000 71,000 07 mei
PROCIMMO 148,500 -0,500 -0,34% 149,000 148,500 149,000 07 mei
PSP N 115,800 +1,400 +1,22% 115,800 114,000 114,400 07 mei
Quantex StPM R 262,100 +4,500 +1,75% 0,000 0,000 257,600 18 apr
Raif Fut Sw Stock 330,500 +3,900 +1,19% 0,000 0,000 326,600 25 mrt
Raif Solid Gold A... 7.066,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 7.066,000 06 mei
Raif Solid Gold H... 4.770,500 -12,000 -0,25% 4.770,500 4.770,500 4.782,500 07 mei
Raif Solid Gold O... 2.002,500 -1,000 -0,05% 2.004,000 1.996,200 2.003,500 07 mei
Raif Solid Gold O... 2.222,500 -9,000 -0,40% 2.228,000 2.222,500 2.231,500 07 mei
Raif Solid Gold O... 1.492,600 +8,200 +0,55% 1.493,200 1.486,800 1.484,400 07 mei
Rapid Nutrition N 0,082 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,082 jul '21
REALSTONE 141,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 141,500 mei '21
REALSTONE DEV 158,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 158,500 mei '21
RELIEF THERAPEUTI... 1,220 -0,060 -4,69% 1,280 1,215 1,280 07 mei
Residentia 97,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 97,600 03 mei
RFP SM Caps CH 349,100 -13,600 -3,75% 0,000 0,000 362,700 12 feb
RICHEMONT N 132,850 +0,900 +0,68% 133,000 131,100 131,950 07 mei
RIETER N 128,800 +1,400 +1,10% 130,400 125,400 127,400 07 mei
ROCHE GS 221,300 +2,800 +1,28% 221,700 218,100 218,500 07 mei
ROCHE I 241,400 +4,000 +1,68% 241,400 237,600 237,400 07 mei
Rothschild RE Swiss 147,500 0,000 0,00% 147,500 146,000 147,500 07 mei
SANTHERA N 9,130 +0,070 +0,77% 9,190 8,950 9,060 07 mei
SaraSelect P CHF 1.810,000 +26,000 +1,46% 1.810,000 1.810,000 1.784,000 07 mei
SCHAFFNER N 498,000 -2,000 -0,40% 500,000 498,000 500,000 07 mei
Schindler Hld.PS 235,400 +1,200 +0,51% 235,400 232,800 234,200 07 mei
SCHINDLER N 228,000 +1,500 +0,66% 228,000 225,000 226,500 07 mei
SCHLATTER N 26,200 +0,200 +0,77% 26,400 25,400 26,000 07 mei
SCHLUMBERGER 17,100 0,000 0,00% 17,100 16,600 17,100 jun '20
SCHRODER ImmoPlus 161,000 -1,000 -0,62% 163,000 161,000 162,000 07 mei
SCHWEITER N 441,500 +6,500 +1,49% 441,500 431,500 435,000 07 mei
SENSIRION N 67,500 +1,300 +1,96% 68,400 65,500 66,200 07 mei
SF Retail Propert... 115,000 -1,000 -0,86% 115,000 115,000 116,000 07 mei
SF Sustainable Pr... 121,500 +1,000 +0,83% 121,500 120,000 120,500 07 mei
SF Urban Properti... 94,600 +0,400 +0,42% 95,000 94,600 94,200 07 mei
SFC 81,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 81,600 06 mei
SFS Group N 111,200 +0,400 +0,36% 112,000 110,600 110,800 07 mei
SGS N 82,380 -0,020 -0,02% 82,900 82,240 82,400 07 mei
SHL TELEMEDICINE N 3,900 -0,220 -5,34% 4,300 3,800 4,120 07 mei
SIEGFRIED N 859,000 -3,000 -0,35% 865,000 849,000 862,000 07 mei
SIG Group N 18,700 +0,320 +1,74% 18,700 18,440 18,380 07 mei
SIKA N 274,000 +4,200 +1,56% 274,400 271,100 269,800 07 mei
SNB N 4.000,000 -100,000 -2,44% 4.080,000 3.960,000 4.100,000 07 mei
SOLVL 61 PRT 286,000 -1,000 -0,35% 288,000 284,000 287,000 07 mei
SONOVA N 267,100 +4,300 +1,64% 268,100 261,700 262,800 07 mei
SONOVA N 2. LINIE 228,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 228,600 jan '23
SPCE N 16,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,000 apr '23
SPDR 0-3 Y. Euro ... 29,003 +0,018 +0,06% 0,000 0,000 28,985 02 mei
SPDR 0-3 Y. U.S. ... 44,511 -0,092 -0,21% 0,000 0,000 44,603 27 mrt
SPDR 10+ EURO GOV... 35,185 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,185 okt '21
SPDR 10+ US CORPO... 37,630 +0,810 +2,20% 0,000 0,000 36,820 sep '21
SPDR 10+ US TREASURY 34,300 +1,635 +5,01% 0,000 0,000 32,665 sep '21
SPDR 1-10 US CORP... 29,237 +0,055 +0,19% 29,335 29,237 29,182 07 mei
SPDR 1-3 Year Eur... 49,660 -0,008 -0,02% 0,000 0,000 49,668 03 mei
SPDR 3-7 US TREASURY 31,125 +0,270 +0,88% 0,000 0,000 30,855 aug '21
SPDR 7-10 US TREA... 31,325 +0,260 +0,84% 0,000 0,000 31,065 okt '21
SPDR BARC 3-5 YR ... 34,115 +0,410 +1,22% 0,000 0,000 33,705 aug '21
SPDR BB EMD Local... 27,294 -0,072 -0,26% 0,000 0,000 27,366 02 mei
SPDR DJ Global Re... 28,850 +0,290 +1,02% 28,850 28,850 28,560 07 mei
SPDR EM Asia 67,380 0,000 0,00% 0,000 0,000 67,380 06 mei
SPDR EM Dividend 12,748 0,000 0,00% 0,000 0,000 12,748 06 mei
SPDR EMD local 49,946 -0,142 -0,28% 0,000 0,000 50,088 02 mei
SPDR EUR HY 50,462 +0,344 +0,69% 0,000 0,000 50,118 30 apr
SPDR Euro Agg 52,084 -0,712 -1,35% 0,000 0,000 52,796 14 mrt
SPDR Euro Gov 54,700 0,000 0,00% 0,000 0,000 54,700 12 apr
SPDR Euro Low Vol... 46,075 -0,165 -0,36% 46,075 46,075 46,240 23 apr
SPDR FTSE EPRA Eu... 26,760 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,760 06 mei
SPDR FTSE UK All ... 5,883 -0,241 -3,94% 0,000 0,000 6,124 22 mrt
SPDR FTSE UK All ... 76,890 +0,620 +0,81% 76,890 76,890 76,270 07 mei
SPDR Gbl Agg 24,967 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,967 06 mei
SPDR Gbl Agg CHF Hdg 27,224 +0,093 +0,34% 27,224 27,153 27,131 07 mei
SPDR Gbl Agg EUR Hdg 30,685 +0,130 +0,43% 0,000 0,000 30,555 sep '21
SPDR Gbl Agg USD Hdg 32,840 0,000 0,00% 0,000 0,000 32,840 okt '21
SPDR GBL CONV CHF... 35,277 -0,025 -0,07% 35,505 35,277 35,302 07 mei
SPDR GBL CONV EUR... 41,435 -0,680 -1,61% 0,000 0,000 42,115 okt '21
SPDR I S&P500 Low... 63,800 -0,230 -0,36% 0,000 0,000 64,030 03 mei
SPDR MSCI ACWI 195,640 +1,640 +0,85% 195,640 195,260 194,000 07 mei
SPDR MSCI EM 63,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 63,620 okt '21
SPDR MSCI EMU 74,670 +1,440 +1,97% 0,000 0,000 73,230 28 mrt
SPDR MSCI EUR VALUE 46,650 -0,185 -0,40% 46,650 46,650 46,835 02 apr
SPDR MSCI Europe ... 177,180 +1,640 +0,93% 177,180 177,180 175,540 07 mei
SPDR MSCI Europe ... 212,500 +0,200 +0,09% 212,500 212,500 212,300 07 mei
SPDR MSCI Europe ... 208,850 -1,450 -0,69% 209,900 208,750 210,300 07 mei
SPDR MSCI Europe ETF 300,000 +5,150 +1,75% 300,000 300,000 294,850 07 mei
SPDR MSCI Europe ... 82,240 +1,810 +2,25% 82,240 82,240 80,430 07 mei
SPDR MSCI Europe ... 215,400 +4,300 +2,04% 215,400 214,750 211,100 07 mei
SPDR MSCI Europe ... 299,100 +2,450 +0,83% 299,100 297,850 296,650 07 mei
SPDR MSCI Europe ... 134,900 +2,900 +2,20% 134,900 134,700 132,000 07 mei
SPDR MSCI USA VALUE 53,030 -0,510 -0,95% 0,000 0,000 53,540 03 mei
SPDR MSCI World C... 45,615 0,000 0,00% 0,000 0,000 45,615 06 mei
SPDR MSCI World F... 63,210 +0,650 +1,04% 63,210 63,090 62,560 07 mei
SPDR MSCI World H... 60,970 +0,540 +0,89% 60,980 60,700 60,430 07 mei
SPDR MSCI World I... 66,620 +0,400 +0,60% 66,620 66,620 66,220 07 mei
SPDR MSCI World M... 62,910 +0,180 +0,29% 62,910 62,910 62,730 07 mei
SPDR MSCI World S... 92,640 +0,650 +0,71% 92,670 92,000 91,990 07 mei
SPDR MSCI World T... 148,900 +1,280 +0,87% 149,180 148,900 147,620 07 mei
SPDR MSCI World T... 53,540 +0,520 +0,98% 53,540 53,540 53,020 07 mei
SPDR MSCI World U... 35,740 +0,240 +0,68% 35,740 35,600 35,500 07 mei
SPDR MSCI World U... 49,460 +0,670 +1,37% 49,460 49,460 48,790 07 mei
SPDR MULTIASSET G... 34,035 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,035 okt '21
SPDR Russell 2000 53,870 +0,530 +0,99% 53,870 53,570 53,340 07 mei
SPDR S&P 400 U.S.... 82,200 +0,780 +0,96% 82,200 82,200 81,420 07 mei
SPDR S&P 500 UCIT... 470,300 +5,700 +1,23% 470,900 469,950 464,600 07 mei
SPDR S&P Euro Div... 23,785 +0,155 +0,66% 23,785 23,520 23,630 07 mei
SPDR S&P Global D... 28,580 +0,220 +0,78% 28,580 28,390 28,360 07 mei
SPDR S&P Pan Asia... 41,305 -0,310 -0,74% 0,000 0,000 41,615 02 mei
SPDR S&P UK Div A... 11,490 -0,150 -1,29% 0,000 0,000 11,640 02 mei
SPDR S&P US Comms... 34,860 +0,260 +0,75% 34,860 34,810 34,600 07 mei
SPDR S&P US Cons ... 52,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 52,150 06 mei
SPDR S&P US Cons ... 38,820 +0,645 +1,69% 38,820 38,690 38,175 07 mei
SPDR S&P US Energ... 35,300 -0,135 -0,38% 35,430 35,300 35,435 07 mei
SPDR S&P US Finan... 47,400 +0,275 +0,58% 47,400 47,400 47,125 07 mei
SPDR S&P US Healt... 42,950 +0,400 +0,94% 42,950 42,950 42,550 07 mei
SPDR S&P US Indus... 52,820 +0,460 +0,88% 52,820 52,700 52,360 07 mei
SPDR S&P US Mater... 44,030 +0,560 +1,29% 44,030 43,995 43,470 07 mei
SPDR S&P US Tech ETF 107,180 +0,840 +0,79% 107,180 107,100 106,340 07 mei
SPDR S&P US Utili... 41,620 +0,505 +1,23% 41,620 41,425 41,115 07 mei
SPDR TR GLOBAL CO... 41,770 0,000 0,00% 0,000 0,000 41,770 06 mei
SPDR U.S. Agg 102,780 0,000 0,00% 0,000 0,000 102,780 okt '21
SPDR U.S. Dividend 65,000 +0,560 +0,87% 65,000 64,810 64,440 07 mei
SPDR US TIPS 28,132 -0,160 -0,57% 0,000 0,000 28,292 19 apr
SPEXIS N 0,064 +0,003 +4,26% 0,064 0,057 0,061 07 mei
Spr Alpina Gold U... 279,700 -2,700 -0,96% 0,000 0,000 282,400 19 apr
ST GALLER KB N 461,000 +3,500 +0,77% 462,000 457,500 457,500 07 mei
STADLER RAIL N 28,350 +0,250 +0,89% 28,450 28,050 28,100 07 mei
STARRAGTORNOSGr N 51,500 0,000 0,00% 51,500 51,500 51,500 07 mei
STRAUMANN N 118,500 +1,700 +1,46% 119,400 116,700 116,800 07 mei
STREAM 255,150 +6,450 +2,59% 255,150 255,150 248,700 09 apr
STREETBOX REAL ES... 499,000 -1,000 -0,20% 499,000 495,000 500,000 07 mei
Sulzer N 116,400 +0,600 +0,52% 116,800 115,000 115,800 07 mei
SUNRISE N 108,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 108,600 apr '21
Swatch Group I 195,050 -0,650 -0,33% 197,100 194,550 195,700 07 mei
Swatch Group N 38,750 +0,150 +0,39% 38,950 38,450 38,600 07 mei
SWC Physical Gold... 1.517,600 0,000 0,00% 1.517,600 1.501,800 1.517,600 18 okt
SWC Physical Gold... 1.518,200 0,000 0,00% 1.526,800 1.518,200 1.518,200 18 okt
SWC Physical Gold... 1.145,400 0,000 0,00% 1.148,400 1.141,000 1.145,400 18 okt
SWC Physical Gold... 1.154,600 0,000 0,00% 1.156,200 1.150,400 1.154,600 18 okt
SWC Physical Gold... 1.005,000 0,000 0,00% 1.005,000 1.005,000 1.005,000 18 okt
SWC Physical Gold... 1.010,400 0,000 0,00% 1.010,400 1.010,400 1.010,400 18 okt
SWC Physical Gold... 1.824,000 0,000 0,00% 1.824,000 1.817,600 1.824,000 18 okt
SWC Physical Gold... 1.832,600 0,000 0,00% 1.839,200 1.832,600 1.832,600 18 okt
SWC Physical Pall... 655,800 0,000 0,00% 655,800 655,800 655,800 05 dec
SWC Physical Pall... 1.735,800 +25,000 +1,46% 1.735,800 1.735,800 1.710,800 aug '20
SWC Physical Pall... 479,000 +16,350 +3,53% 0,000 0,000 462,650 04 dec
SWC Physical Pall... 1.195,200 +4,000 +0,34% 1.195,200 1.195,200 1.191,200 aug '20
SWC Physical Pall... 1.084,600 -30,200 -2,71% 1.084,600 1.084,600 1.114,800 jul '20
SWC Physical Pall... 1.097,800 -31,000 -2,75% 1.097,800 1.097,800 1.128,800 jul '20
SWC Physical Pall... 2.036,500 -1,000 -0,05% 2.036,500 2.036,500 2.037,500 aug '20
SWC Physical Pall... 880,400 0,000 0,00% 880,400 879,700 880,400 05 dec
SWC Physical Plat... 597,400 0,000 0,00% 620,000 597,400 597,400 18 okt
SWC Physical Plat... 707,100 0,000 0,00% 710,200 707,100 707,100 aug '20
SWC Physical Plat... 443,550 +6,900 +1,58% 443,550 442,750 436,650 17 okt
SWC Physical Plat... 516,200 +28,550 +5,85% 516,200 511,800 487,650 aug '20
SWC Physical Plat... 524,300 +30,850 +6,25% 524,300 517,800 493,450 aug '20
SWC Physical Plat... 805,500 0,000 0,00% 826,200 805,500 805,500 18 okt
SWC Physical Plat... 878,600 0,000 0,00% 878,600 878,600 878,600 aug '20
SWC Physical Silv... 15,468 0,000 0,00% 15,468 15,468 15,468 05 dec
SWC Physical Silv... 15,820 0,000 0,00% 15,820 15,820 15,820 05 dec
SWC Physical Silv... 11,242 0,000 0,00% 11,242 11,242 11,242 05 dec
SWC Physical Silv... 13,758 -0,408 -2,88% 13,758 13,758 14,166 aug '20
SWC Physical Silv... 11,024 -0,250 -2,22% 0,000 0,000 11,274 21 nov
SWC Physical Silv... 22,520 +0,965 +4,48% 0,000 0,000 21,555 04 dec
SWC Physical Silv... 23,160 +1,165 +5,30% 0,000 0,000 21,995 01 dec
SWC(CH) Eq Gl Fut... 2.177,000 -100,000 -4,39% 0,000 0,000 2.277,000 13 mrt
SWC(CH) RE SwCom 104,000 -0,500 -0,48% 104,000 104,000 104,500 07 mei
SWC(CH)EF Res SMC... 853,000 -14,000 -1,61% 0,000 0,000 867,000 12 feb
SWC(CH)EF Sus AA 226,600 +2,800 +1,25% 226,600 226,500 223,800 07 mei
SWC(CH)IEF Pacifi... 97,000 -13,600 -12,30% 0,000 0,000 110,600 23 aug
SWC(CH)IEF Sw Tot FA 152,900 +1,800 +1,19% 152,900 152,900 151,100 07 mei
SWC(CH)IEF Switze... 172,700 +3,100 +1,83% 172,700 172,700 169,600 02 apr
SWC(CH)IEF USA FA 244,300 -8,100 -3,21% 0,000 0,000 252,400 20 feb
SWC(CH)IREF Swi i... 120,400 +0,260 +0,22% 120,400 120,400 120,140 22 apr
SWISS LIFE HOLDIN... 639,400 +7,000 +1,11% 643,400 633,800 632,400 07 mei
SWISS LIFE HOLDIN... 635,400 0,000 0,00% 636,000 628,400 635,400 28 mrt
Swiss Life REF (CH) 116,000 -1,500 -1,28% 117,500 115,000 117,500 07 mei
SWISS PRIME SITE N 86,550 +0,200 +0,23% 86,550 85,450 86,350 07 mei
SWISS RE N 102,500 +0,950 +0,94% 102,800 101,150 101,550 07 mei
SWISS RE N 2. LINIE 116,250 0,000 0,00% 116,250 115,300 116,250 feb '20
Swiss Steel Holdi... 0,076 -0,006 -7,32% 0,080 0,069 0,082 07 mei
SWISSCANTO IFCA 174,000 +1,500 +0,87% 174,500 170,000 172,500 07 mei
SWISSCOM N 495,800 +1,000 +0,20% 498,200 494,600 494,800 07 mei
SWISSINVEST REAL 202,300 0,000 0,00% 202,500 198,000 202,300 jan '21
SWISSQUOTE N 264,200 +1,600 +0,61% 266,600 262,400 262,600 07 mei
TECAN GROUP AG N 333,200 +9,800 +3,03% 333,200 323,400 323,400 07 mei
TEMENOS N 55,050 -0,850 -1,52% 56,750 54,450 55,900 07 mei
The Native SA 0,745 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,745 jul '21
THURGAUER KB PS 126,500 0,000 0,00% 126,500 126,500 126,500 07 mei
TITL BN BERG N 41,600 -0,100 -0,24% 41,800 41,200 41,700 07 mei
TORNOS N 5,120 0,000 0,00% 5,500 5,080 5,120 07 dec
TweedyBr Intl Val... 54,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 54,900 03 mei
TweedyBr Intl Val... 140,500 -4,400 -3,04% 0,000 0,000 144,900 22 feb
TweedyBr Intl Val... 243,300 +6,200 +2,61% 0,000 0,000 237,100 jun '20
TX GROUP N 146,600 -2,000 -1,35% 149,200 144,400 148,600 07 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront