Koersen » Aandelen Cboe Europe Equities

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
AFARAK GROUP SE A 0,350 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,350 07 mei
AHLSTROM-MUNKSJOE... 17,920 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,920 jun '21
AKTIA BANK PLC A 9,705 +0,105 +1,09% 9,790 9,660 9,600 10 mei
ALANDSBANKEN A 34,300 +0,900 +2,69% 34,300 33,400 33,400 10 mei
ALANDSBANKEN B 33,500 0,000 0,00% 33,500 33,500 33,500 10 mei
ALISA BANK PLC B 0,197 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,197 29 apr
ALMA MEDIA CORP. ... 10,000 0,000 0,00% 10,050 10,000 10,000 10 mei
ANORA GROUP OYJ 10,720 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,720 sep '21
ANORA GROUP OYJ 4,645 +0,025 +0,54% 4,685 4,645 4,620 10 mei
APETIT OYJ ... 14,050 +0,200 +1,44% 14,050 14,050 13,850 10 mei
ASPO OYJ NEW 5,960 +0,040 +0,68% 5,960 5,900 5,920 10 mei
ASPOCOMP GROUP OYJ 3,070 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,070 06 mei
ATRIA PLC A ... 9,600 0,000 0,00% 9,660 9,560 9,600 10 mei
BASWARE OY 40,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 40,100 nov '22
BIOHIT OYJ B ... 2,030 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,030 08 mei
BITTIUM OYJ 6,320 -0,040 -0,63% 6,460 6,260 6,360 10 mei
BOREO OYJ PREF.... 31,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 31,000 feb '21
BOREO OYJ PREF.... 20,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,900 06 mei
CAPMAN OYJ 1,936 -0,026 -1,33% 1,955 1,926 1,962 10 mei
CARGOTEC CORP. B 78,600 +2,000 +2,61% 79,050 77,300 76,600 10 mei
CAVERION OYJ. O.N. 8,760 0,000 0,00% 0,000 0,000 8,760 02 mei
Citycon Oyj 4,006 -0,008 -0,20% 4,080 4,006 4,014 10 mei
COMPONENTA CORP. ... 2,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,300 07 mei
CONSTI OYJ 9,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,460 07 mei
DIGIA OYJ ... 5,580 -0,040 -0,71% 5,600 5,460 5,620 10 mei
DIGITALIST GROUP OYI 0,026 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,026 apr '22
DOVRE GROUP OYJ 0,332 -0,002 -0,60% 0,332 0,326 0,334 10 mei
EEZY OYJ ... 1,300 +0,005 +0,39% 1,300 1,300 1,295 10 mei
ELECSTER OYJ A ... 7,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,000 apr '22
ELISA OYJ A O.N. 42,120 +0,110 +0,26% 42,700 42,100 42,010 10 mei
ENDOMINES AB 4,840 0,000 0,00% 4,840 4,760 4,840 dec '22
ENEDO OYJ 0,258 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,258 mrt '23
Enento Group Oyj 17,330 +0,050 +0,29% 17,330 17,200 17,280 10 mei
EQ ... 14,400 +0,250 +1,77% 14,950 14,400 14,150 10 mei
ERICSSON B (FRIA) 4,945 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,945 07 mei
ETTEPLAN OYI 13,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 13,050 07 mei
EVLI OYJ B 19,200 0,000 0,00% 19,200 19,100 19,200 10 mei
Exel Composites Oyj 1,635 -0,005 -0,30% 1,665 1,625 1,640 10 mei
FINNAIR OYJ ... 2,905 -0,013 -0,45% 2,953 2,893 2,918 10 mei
FISKARS OY A 17,280 +0,010 +0,06% 17,470 17,240 17,270 10 mei
FORTUM OYJ ... 13,405 +0,285 +2,17% 13,738 13,225 13,120 10 mei
F-SECURE OYJ 1,996 +0,018 +0,91% 1,998 1,952 1,978 10 mei
GLASTON OYJ 0,872 +0,011 +1,28% 0,872 0,872 0,861 10 mei
Harvia Oyj 41,900 +1,250 +3,08% 42,000 40,650 40,650 10 mei
HKSCAN OYJ A 0,710 -0,016 -2,20% 0,712 0,704 0,726 10 mei
HONKARAKENNE OY B... 3,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,050 06 mei
HUHTAMAEKI OYJ 37,040 +0,280 +0,76% 37,100 36,840 36,760 10 mei
ILKKA OYJ ... 0,000 -5,300 -100,00% 0,000 0,000 5,300
ILKKA OYJ ... 5,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,300 mei '22
ILKKA OYJ S.II ... 4,530 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,530 mei '22
ILKKA OYJ S.II ... 3,170 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,170 08 mei
INCAP OYJ 11,750 +0,730 +6,62% 11,940 11,380 11,020 10 mei
Innofactor Oyj 1,295 +0,010 +0,78% 1,295 1,290 1,285 10 mei
INVESTORS HOUSE S... 5,260 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,260 27 jul
KAMUX OYJ 5,640 +0,145 +2,64% 5,670 5,500 5,495 10 mei
KEMIRA OY 21,840 -0,080 -0,36% 22,060 21,720 21,920 10 mei
KESKISUOMALAINEN A 8,640 -0,080 -0,92% 8,640 8,640 8,720 10 mei
KESKO A 16,980 +0,300 +1,80% 16,980 16,940 16,680 10 mei
KESKO B 16,483 +0,303 +1,87% 16,560 16,270 16,180 10 mei
KESLA OYJ A ... 4,700 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,700 apr '22
KH GROUP OYJ 0,576 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,576 08 mei
KOJAMO OYJ 10,210 -0,050 -0,49% 10,470 10,210 10,260 10 mei
KONE OYJ ... 49,310 +1,340 +2,79% 49,650 48,880 47,970 10 mei
KONECRANES OYJ ... 53,175 +0,525 +1,00% 53,800 52,850 52,650 10 mei
LASSILA + TIKANOJ... 8,745 +0,105 +1,22% 8,760 8,690 8,640 10 mei
Lehto Group Oyj 0,033 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,033 25 jan
LINDEX GROUP ABP ... 3,205 +0,080 +2,56% 3,220 3,155 3,125 10 mei
LINDEX GROUP ABP ... 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
Mandatum Oyj 4,475 +0,091 +2,08% 4,507 4,370 4,384 10 mei
MARIMEKKO OYJ 12,960 +0,200 +1,57% 13,040 12,820 12,760 10 mei
MARTELA A 1,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,250 29 apr
METSAE BOARD OYJ ... 7,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,980 08 mei
METSAE BOARD OYJ ... 7,160 +0,090 +1,27% 7,200 7,080 7,070 10 mei
METSO OUTOTEC OYJ 0,000 -10,175 -100,00% 0,000 0,000 10,175 mei '23
METSO OYJ 11,325 +0,135 +1,21% 11,420 11,295 11,190 10 mei
MUSTI GROUP OYJ 25,300 +0,125 +0,50% 25,350 24,900 25,175 10 mei
Neste Oyj 22,450 +0,630 +2,89% 22,590 21,850 21,820 10 mei
NoHo Partners Oyj 8,060 -0,080 -0,98% 8,180 7,940 8,140 10 mei
NOKIA OYJ EO-,06 3,479 -0,003 -0,10% 3,530 3,469 3,483 10 mei
NOKIAN RENKAAT OY... 8,330 +0,098 +1,19% 8,370 8,262 8,232 10 mei
Nordea Bank Abp 11,310 +0,160 +1,43% 11,363 11,205 11,150 10 mei
NURMINEN LOG.OYJ ... 1,160 -0,010 -0,85% 1,170 1,150 1,170 10 mei
OLVI OY A ... 30,200 +0,150 +0,50% 30,400 30,050 30,050 10 mei
Oma Saastopankki Oyj 16,220 +0,280 +1,76% 16,260 16,120 15,940 10 mei
OPTOMED OY A ... 5,460 +0,100 +1,87% 5,500 5,415 5,360 10 mei
ORIOLA OYJ A 1,060 -0,020 -1,85% 1,060 1,060 1,080 10 mei
ORIOLA OYJ B 0,948 +0,005 +0,48% 0,949 0,935 0,943 10 mei
ORION CORP. A 37,800 +1,150 +3,14% 37,800 37,150 36,650 10 mei
ORION CORP. B 37,750 +1,260 +3,45% 37,760 36,610 36,490 10 mei
OUTOKUMPU OYJ A 3,728 +0,037 +1,00% 3,802 3,698 3,691 10 mei
OVARO KIINTEISTOE... 3,960 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,960 08 mei
PANOSTAJA OYJ ... 0,612 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,612 jun '22
PIHLAJALINNA OY 9,180 +0,140 +1,55% 9,180 9,140 9,040 10 mei
PLC UUTECHNIC EO 1 0,594 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,594 jun '21
PONSSE ... 22,400 +0,200 +0,90% 22,400 22,400 22,200 10 mei
PUNAMUSTA MEDIA A... 2,390 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,390 27 mrt
PUUILO OYJ ... 10,680 +0,230 +2,20% 10,680 10,460 10,450 10 mei
QPR SOFTWARE OYJ 0,628 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,628 06 mei
QT GROUP PLC ... 76,300 -0,650 -0,84% 77,950 76,000 76,950 10 mei
RAISIO OYJ K 2,140 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,140 06 mei
RAISIO OYJ V 1,928 +0,020 +1,05% 1,940 1,918 1,908 10 mei
RAPALA VMC 3,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,000 08 mei
RAUTE OY A ... 11,100 -0,050 -0,45% 11,100 11,000 11,150 10 mei
REKA INDUSTRI.OYJ... 5,480 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,480 08 mei
Remedy Entertainm... 18,520 +0,360 +1,98% 18,560 17,980 18,160 10 mei
REVENIO GROUP COR... 27,260 +0,240 +0,89% 27,440 27,120 27,020 10 mei
Robit Oyj 1,735 +0,020 +1,17% 1,735 1,715 1,715 10 mei
Rovio Entertainme... 9,355 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,355 02 jan
SAGA FURS OYJ C ... 10,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,100 29 apr
SAMPO OYJ A 39,330 +0,750 +1,94% 39,390 38,690 38,580 10 mei
SANOMA OYJ 6,630 -0,040 -0,60% 6,860 6,600 6,670 10 mei
Sanoma Oyj 13,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 13,980 jun '22
SCANFIL OYJ 7,530 +0,085 +1,14% 7,560 7,460 7,445 10 mei
SIILI SOLUTIONS OYJ 8,180 +0,010 +0,12% 8,180 8,100 8,170 10 mei
SOLTEQ OYJ 0,640 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,640 30 apr
SOTKAMO SILVER AB... 0,153 +0,011 +7,74% 0,153 0,153 0,142 10 mei
SRV YHTIOET OYJ 5,380 +0,390 +7,82% 5,380 5,260 4,990 10 mei
SSAB AB -A- FRIA 5,442 +0,118 +2,22% 5,506 5,442 5,324 10 mei
SSAB AB -B- FRIA 5,436 +0,146 +2,76% 5,496 5,322 5,290 10 mei
SSH COMMUN.SEC.OY... 1,285 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,285 06 mei
STOCKMANN OYJ A ... 1,215 0,000 0,00% 1,270 1,210 1,215 apr '21
STORA ENSO OYJ A ... 13,100 +0,350 +2,75% 13,100 13,100 12,750 10 mei
STORA ENSO OYJ R ... 13,125 +0,160 +1,23% 13,210 13,035 12,965 10 mei
SUOMINEN ... 2,670 +0,120 +4,71% 2,670 2,670 2,550 10 mei
TAALERI OYJ 8,410 -0,060 -0,71% 8,540 8,370 8,470 10 mei
TALENOM OYJ 5,145 -0,025 -0,48% 5,160 5,140 5,170 10 mei
Tecnotree Oyj 5,240 -0,163 -3,02% 5,245 5,240 5,403 10 mei
TELESTE CORP. ... 2,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,850 08 mei
TELIA COMPANY AB ... 2,208 +0,055 +2,55% 2,224 2,187 2,153 10 mei
TERVEYSTALO OYJ 8,780 +0,130 +1,50% 8,780 8,675 8,650 10 mei
TIETOEVRY OYJ 18,620 +0,270 +1,47% 18,760 18,400 18,350 10 mei
TIKKURILA OY 34,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,000 okt '21
Tokmanni Group Corp 14,490 +0,230 +1,61% 14,550 14,300 14,260 10 mei
TRAINERS HOUSE OY... 2,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,220 04 apr
TULIKIVI OYJ A ... 0,458 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,458 06 mei
UPM KYMMENE CORP. 34,460 +0,440 +1,29% 34,840 34,365 34,020 10 mei
UPONOR OYJ ... 28,575 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,575 25 apr
VAISALA OY A 38,350 +0,800 +2,13% 38,400 38,000 37,550 10 mei
VALMET OYJ 24,250 +0,160 +0,66% 24,685 24,150 24,090 10 mei
Valoe Oyj 0,700 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,700 20 nov
VERKKOKAUPPA.COM OYJ 2,230 +0,002 +0,11% 2,230 2,230 2,228 10 mei
VIKING LINE AB ... 22,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 22,600 06 mei
WAERTSILAE 18,685 +0,590 +3,26% 18,838 18,193 18,095 10 mei
WETTERI OYJ ... 0,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,420 07 mei
WETTERI OYJ ... 0,515 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,515 jun '22
WITHSECURE CORP. 1,042 +0,004 +0,39% 1,042 1,028 1,038 10 mei
WULFF-YHTIOET OYJ... 2,470 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,470 23 feb
XHEL TEST SYMBOL 0,000 -94,997 -100,00% 0,000 0,000 94,997
YIT OYJ 2,025 +0,023 +1,15% 2,048 2,022 2,002 10 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront