Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
PANALPINA N 258,800 0,000 0,00% 258,800 248,000 258,800 jan '20
PARGESA I 80,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 80,900 nov '20
PARTNERS GROUP N 1.195,000 +14,000 +1,19% 1.209,000 1.191,000 1.181,000 26 apr
PATRIMONIUM CH RE 171,000 -1,000 -0,58% 172,500 171,000 172,000 26 apr
Peach Property N 9,420 +0,560 +6,32% 9,420 8,960 8,860 26 apr
PERFECT N 0,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,040 jun '22
PERROT DUVAL I 54,500 0,000 0,00% 54,500 54,500 54,500 23 apr
PHILIP MRRS INT-WI 87,000 +5,500 +6,75% 87,000 87,000 81,500 26 apr
PHOENIX I 421,000 0,000 0,00% 394,000 383,000 421,000 mei '23
PictCH SMSC PdyCHF 9.305,000 +15,000 +0,16% 9.305,000 9.305,000 9.290,000 22 apr
PictCH SMTCHFPdyCHF 191,000 -2,300 -1,19% 191,000 191,000 193,300 30 jan
PictCH SwHiDiv P 360,900 +7,000 +1,98% 0,000 0,000 353,900 12 apr
Pictet-Security P... 298,000 -35,000 -10,51% 0,000 0,000 333,000 22 jun
Pictet-Water-HP CHF 591,000 +13,500 +2,34% 0,000 0,000 577,500 12 apr
Pictet-Water-P EUR 530,500 +9,000 +1,73% 530,500 530,500 521,500 09 apr
PIMCO EM LOC BD S... 64,084 +0,234 +0,37% 64,084 64,084 63,850 26 apr
PIMCO Euro Short ... 97,860 0,000 0,00% 0,000 0,000 97,860 24 apr
PIMCO LOW DUR USD... 96,952 +0,102 +0,11% 96,952 96,952 96,850 22 apr
PIMCO LOW DUR USD... 98,042 -0,112 -0,11% 0,000 0,000 98,154 18 apr
PIMCO SHORT HIGH ... 92,214 +0,228 +0,25% 92,214 92,214 91,986 23 apr
PIMCO SHT HIGH YL... 73,696 +0,304 +0,41% 73,696 73,696 73,392 26 apr
PIMCO SHT TERM HI... 144,450 +1,100 +0,77% 0,000 0,000 143,350 09 apr
PIMCO SHT TRM HIG... 113,180 +0,100 +0,09% 113,390 113,180 113,080 26 apr
PIMCO SHT TRM HIG... 8,680 -0,047 -0,53% 0,000 0,000 8,727 19 apr
PIMCO USD Short M... 100,000 0,000 0,00% 99,994 99,994 100,000 25 apr
PLAZZA N 300,000 -1,000 -0,33% 300,000 300,000 301,000 26 apr
Plenum CAT Bd R CHF 102,400 -4,700 -4,39% 0,000 0,000 107,100 apr '22
PMCO SC ST HY Crp... 110,670 +0,680 +0,62% 0,000 0,000 109,990 19 mrt
POENINA HOLDING N 51,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 51,600 jun '22
Polymen Fonds 144,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 144,000 okt '22
Prec Cap Gl Minin... 85,800 +2,900 +3,50% 0,000 0,000 82,900 12 apr
PRIVATE EQUITY N 71,200 0,000 0,00% 71,200 71,200 71,200 26 apr
PROCIMMO 148,500 -1,500 -1,00% 150,000 148,500 150,000 26 apr
PSP N 114,500 +0,300 +0,26% 114,800 113,700 114,200 26 apr
Quantex StPM R 262,100 +1,100 +0,42% 0,000 0,000 261,000 18 apr
Raif Fut Sw Stock 330,500 +5,800 +1,79% 0,000 0,000 324,700 25 mrt
Raif Solid Gold A... 7.128,000 0,000 0,00% 7.128,000 7.128,000 7.128,000 25 apr
Raif Solid Gold H... 4.835,000 +33,500 +0,70% 4.835,000 4.828,000 4.801,500 26 apr
Raif Solid Gold O... 2.033,000 +3,500 +0,17% 2.041,000 2.028,500 2.029,500 26 apr
Raif Solid Gold O... 2.250,000 +3,000 +0,13% 2.255,000 2.250,000 2.247,000 26 apr
Raif Solid Gold O... 1.509,600 +14,400 +0,96% 1.509,600 1.509,600 1.495,200 26 apr
Rapid Nutrition N 0,082 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,082 jul '21
REALSTONE 141,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 141,500 mei '21
REALSTONE DEV 158,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 158,500 mei '21
RELIEF THERAPEUTI... 1,300 +0,050 +4,00% 1,300 1,255 1,250 26 apr
Residentia 97,600 -0,600 -0,61% 98,400 97,600 98,200 26 apr
RFP SM Caps CH 349,100 -13,600 -3,75% 0,000 0,000 362,700 12 feb
RICHEMONT N 129,850 +2,100 +1,64% 130,300 128,250 127,750 26 apr
RIETER N 127,200 +3,600 +2,91% 127,600 124,800 123,600 26 apr
ROCHE GS 221,000 +2,200 +1,01% 221,400 219,200 218,800 26 apr
ROCHE I 240,000 +3,200 +1,35% 240,000 236,600 236,800 26 apr
Rothschild RE Swiss 143,500 -0,500 -0,35% 145,500 143,500 144,000 26 apr
SANTHERA N 9,500 0,000 0,00% 9,590 9,350 9,500 26 apr
SaraSelect P CHF 1.782,000 +22,000 +1,25% 0,000 0,000 1.760,000 15 apr
SCHAFFNER N 500,000 0,000 0,00% 500,000 500,000 500,000 25 apr
Schindler Hld.PS 229,600 +2,200 +0,97% 230,200 227,600 227,400 26 apr
SCHINDLER N 222,500 +2,000 +0,91% 222,500 220,000 220,500 26 apr
SCHLATTER N 25,600 0,000 0,00% 25,600 25,600 25,600 25 apr
SCHLUMBERGER 17,100 0,000 0,00% 17,100 16,600 17,100 jun '20
SCHRODER ImmoPlus 159,500 -1,500 -0,93% 162,000 159,000 161,000 26 apr
SCHWEITER N 408,500 +2,500 +0,62% 410,000 403,500 406,000 26 apr
SENSIRION N 61,500 +1,300 +2,16% 61,700 60,400 60,200 26 apr
SF Retail Propert... 111,500 -2,500 -2,19% 111,500 111,500 114,000 26 apr
SF Sustainable Pr... 117,500 -1,500 -1,26% 120,000 117,500 119,000 26 apr
SF Urban Properti... 94,000 +1,000 +1,08% 94,000 92,800 93,000 26 apr
SFC 82,400 +0,400 +0,49% 82,400 82,400 82,000 26 apr
SFS Group N 110,200 -0,800 -0,72% 110,400 108,800 111,000 26 apr
SGS N 83,140 +1,040 +1,27% 83,400 81,300 82,100 26 apr
SHL TELEMEDICINE N 4,750 -0,100 -2,06% 4,850 4,750 4,850 26 apr
SIEGFRIED N 876,000 +6,000 +0,69% 876,000 865,000 870,000 26 apr
SIG Group N 18,820 -0,120 -0,63% 18,820 18,540 18,940 26 apr
SIKA N 264,200 +7,800 +3,04% 265,400 260,300 256,400 26 apr
SNB N 4.210,000 +10,000 +0,24% 4.210,000 4.090,000 4.200,000 26 apr
SOLVL 61 PRT 285,000 -2,000 -0,70% 290,000 285,000 287,000 26 apr
SONOVA N 257,000 +5,300 +2,11% 257,300 252,500 251,700 26 apr
SONOVA N 2. LINIE 228,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 228,600 jan '23
SPCE N 16,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,000 apr '23
SPDR 0-3 Y. Euro ... 28,776 -0,223 -0,77% 28,779 28,776 28,999 22 apr
SPDR 0-3 Y. U.S. ... 44,511 -0,322 -0,72% 0,000 0,000 44,833 27 mrt
SPDR 10+ EURO GOV... 35,185 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,185 okt '21
SPDR 10+ US CORPO... 37,630 +0,810 +2,20% 0,000 0,000 36,820 sep '21
SPDR 10+ US TREASURY 34,300 +1,635 +5,01% 0,000 0,000 32,665 sep '21
SPDR 1-10 US CORP... 28,835 0,000 0,00% 28,919 28,919 28,835 25 apr
SPDR 1-3 Year Eur... 49,549 -0,146 -0,29% 49,549 49,549 49,695 23 apr
SPDR 3-7 US TREASURY 31,125 +0,270 +0,88% 0,000 0,000 30,855 aug '21
SPDR 7-10 US TREA... 31,325 +0,260 +0,84% 0,000 0,000 31,065 okt '21
SPDR BARC 3-5 YR ... 34,115 +0,410 +1,22% 0,000 0,000 33,705 aug '21
SPDR BB EMD Local... 27,469 +0,372 +1,37% 0,000 0,000 27,097 05 apr
SPDR DJ Global Re... 28,150 +0,160 +0,57% 28,150 28,100 27,990 26 apr
SPDR EM Asia 64,810 0,000 0,00% 64,810 64,810 64,810 25 apr
SPDR EM Dividend 12,488 +0,172 +1,40% 12,488 12,488 12,316 26 apr
SPDR EMD local 50,000 +0,403 +0,81% 0,000 0,000 49,597 15 apr
SPDR EUR HY 49,143 -0,867 -1,73% 0,000 0,000 50,010 17 apr
SPDR Euro Agg 52,084 -0,396 -0,75% 0,000 0,000 52,480 14 mrt
SPDR Euro Gov 54,700 +0,452 +0,83% 0,000 0,000 54,248 12 apr
SPDR Euro Low Vol... 46,075 +0,305 +0,67% 46,075 46,075 45,770 23 apr
SPDR FTSE EPRA Eu... 25,870 +0,655 +2,60% 25,870 25,820 25,215 23 apr
SPDR FTSE UK All ... 5,883 -0,145 -2,41% 0,000 0,000 6,028 22 mrt
SPDR FTSE UK All ... 75,000 +0,480 +0,64% 75,000 75,000 74,520 26 apr
SPDR Gbl Agg 24,583 0,000 0,00% 24,583 24,583 24,583 25 apr
SPDR Gbl Agg CHF Hdg 26,898 +0,090 +0,34% 26,903 26,857 26,808 26 apr
SPDR Gbl Agg EUR Hdg 30,685 +0,130 +0,43% 0,000 0,000 30,555 sep '21
SPDR Gbl Agg USD Hdg 32,840 0,000 0,00% 0,000 0,000 32,840 okt '21
SPDR GBL CONV CHF... 34,997 +0,204 +0,59% 35,059 34,987 34,793 26 apr
SPDR GBL CONV EUR... 41,435 -0,680 -1,61% 0,000 0,000 42,115 okt '21
SPDR I S&P500 Low... 64,570 -0,070 -0,11% 0,000 0,000 64,640 24 apr
SPDR MSCI ACWI 191,760 +1,000 +0,52% 192,460 191,760 190,760 26 apr
SPDR MSCI EM 63,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 63,620 okt '21
SPDR MSCI EMU 74,670 +2,000 +2,75% 0,000 0,000 72,670 28 mrt
SPDR MSCI EUR VALUE 46,650 +0,180 +0,39% 46,650 46,650 46,470 02 apr
SPDR MSCI Europe ... 177,640 +1,940 +1,10% 0,000 0,000 175,700 24 apr
SPDR MSCI Europe ... 210,250 +1,450 +0,69% 210,250 210,150 208,800 26 apr
SPDR MSCI Europe ... 213,400 +1,000 +0,47% 213,400 213,400 212,400 26 apr
SPDR MSCI Europe ETF 292,100 -1,950 -0,66% 0,000 0,000 294,050 22 mrt
SPDR MSCI Europe ... 79,040 0,000 0,00% 79,040 79,040 79,040 25 apr
SPDR MSCI Europe ... 204,900 -6,450 -3,05% 0,000 0,000 211,350 19 apr
SPDR MSCI Europe ... 290,350 +1,100 +0,38% 290,350 286,650 289,250 26 apr
SPDR MSCI Europe ... 134,300 +2,640 +2,01% 134,300 134,300 131,660 26 apr
SPDR MSCI USA VALUE 53,950 +0,370 +0,69% 0,000 0,000 53,580 24 apr
SPDR MSCI World C... 45,080 -0,080 -0,18% 45,080 45,080 45,160 23 apr
SPDR MSCI World F... 62,080 +0,580 +0,94% 62,080 62,080 61,500 26 apr
SPDR MSCI World H... 59,830 +0,060 +0,10% 0,000 0,000 59,770 24 apr
SPDR MSCI World I... 65,050 +0,670 +1,04% 65,190 64,940 64,380 26 apr
SPDR MSCI World M... 62,010 +0,840 +1,37% 62,150 62,010 61,170 26 apr
SPDR MSCI World S... 90,530 +0,090 +0,10% 90,530 89,750 90,440 26 apr
SPDR MSCI World T... 144,040 +2,820 +2,00% 144,040 144,020 141,220 26 apr
SPDR MSCI World T... 52,610 +2,840 +5,71% 52,610 52,610 49,770 26 apr
SPDR MSCI World U... 35,055 +0,655 +1,90% 35,055 34,890 34,400 26 apr
SPDR MSCI World U... 47,495 +0,265 +0,56% 47,495 47,495 47,230 26 apr
SPDR MULTIASSET G... 34,035 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,035 okt '21
SPDR Russell 2000 52,170 +0,970 +1,89% 52,170 51,630 51,200 26 apr
SPDR S&P 400 U.S.... 79,900 0,000 0,00% 81,050 79,900 79,900 25 apr
SPDR S&P 500 UCIT... 466,100 +9,200 +2,01% 466,100 464,150 456,900 26 apr
SPDR S&P Euro Div... 22,640 -0,300 -1,31% 0,000 0,000 22,940 19 apr
SPDR S&P Global D... 28,220 +0,240 +0,86% 28,255 28,040 27,980 26 apr
SPDR S&P Pan Asia... 40,850 +0,690 +1,72% 40,850 40,850 40,160 26 apr
SPDR S&P UK Div A... 11,188 0,000 0,00% 11,188 11,188 11,188 23 apr
SPDR S&P US Comms... 34,200 +1,155 +3,50% 34,285 34,200 33,045 26 apr
SPDR S&P US Cons ... 51,450 +0,630 +1,24% 51,520 51,180 50,820 26 apr
SPDR S&P US Cons ... 38,290 +0,030 +0,08% 38,290 38,290 38,260 26 apr
SPDR S&P US Energ... 36,320 +0,015 +0,04% 36,320 36,320 36,305 26 apr
SPDR S&P US Finan... 47,210 +0,265 +0,56% 47,245 47,210 46,945 26 apr
SPDR S&P US Healt... 42,255 +0,080 +0,19% 42,255 42,255 42,175 26 apr
SPDR S&P US Indus... 51,900 +0,300 +0,58% 51,900 51,900 51,600 26 apr
SPDR S&P US Mater... 43,340 +0,570 +1,33% 43,340 43,055 42,770 26 apr
SPDR S&P US Tech ETF 104,520 +2,680 +2,63% 104,760 103,680 101,840 26 apr
SPDR S&P US Utili... 39,970 +0,250 +0,63% 39,970 39,970 39,720 26 apr
SPDR TR GLOBAL CO... 41,720 +0,277 +0,67% 41,720 41,583 41,443 26 apr
SPDR U.S. Agg 102,780 0,000 0,00% 0,000 0,000 102,780 okt '21
SPDR U.S. Dividend 64,640 +0,340 +0,53% 64,640 64,640 64,300 26 apr
SPDR US TIPS 28,132 +0,104 +0,37% 0,000 0,000 28,028 19 apr
SPEXIS N 0,059 +0,000 +0,34% 0,059 0,055 0,059 26 apr
Spr Alpina Gold U... 279,700 -3,200 -1,13% 0,000 0,000 282,900 19 apr
ST GALLER KB N 468,000 -0,500 -0,11% 471,500 466,500 468,500 26 apr
STADLER RAIL N 27,450 +0,150 +0,55% 27,650 27,300 27,300 26 apr
STARRAGTORNOSGr N 51,000 -0,500 -0,97% 51,500 50,000 51,500 26 apr
STRAUMANN N 138,100 +4,550 +3,41% 138,200 134,750 133,550 26 apr
STREAM 255,150 +7,950 +3,22% 255,150 255,150 247,200 09 apr
STREETBOX REAL ES... 495,000 -5,000 -1,00% 500,000 495,000 500,000 26 apr
Sulzer N 110,600 +1,600 +1,47% 110,800 108,000 109,000 26 apr
SUNRISE N 108,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 108,600 apr '21
Swatch Group I 194,950 +1,450 +0,75% 197,000 194,000 193,500 26 apr
Swatch Group N 38,700 +0,550 +1,44% 38,800 38,350 38,150 26 apr
SWC Physical Gold... 1.517,600 0,000 0,00% 1.517,600 1.501,800 1.517,600 18 okt
SWC Physical Gold... 1.518,200 0,000 0,00% 1.526,800 1.518,200 1.518,200 18 okt
SWC Physical Gold... 1.145,400 0,000 0,00% 1.148,400 1.141,000 1.145,400 18 okt
SWC Physical Gold... 1.154,600 0,000 0,00% 1.156,200 1.150,400 1.154,600 18 okt
SWC Physical Gold... 1.005,000 0,000 0,00% 1.005,000 1.005,000 1.005,000 18 okt
SWC Physical Gold... 1.010,400 0,000 0,00% 1.010,400 1.010,400 1.010,400 18 okt
SWC Physical Gold... 1.824,000 0,000 0,00% 1.824,000 1.817,600 1.824,000 18 okt
SWC Physical Gold... 1.832,600 0,000 0,00% 1.839,200 1.832,600 1.832,600 18 okt
SWC Physical Pall... 655,800 0,000 0,00% 655,800 655,800 655,800 05 dec
SWC Physical Pall... 1.735,800 +25,000 +1,46% 1.735,800 1.735,800 1.710,800 aug '20
SWC Physical Pall... 479,000 +16,350 +3,53% 0,000 0,000 462,650 04 dec
SWC Physical Pall... 1.195,200 +4,000 +0,34% 1.195,200 1.195,200 1.191,200 aug '20
SWC Physical Pall... 1.084,600 -30,200 -2,71% 1.084,600 1.084,600 1.114,800 jul '20
SWC Physical Pall... 1.097,800 -31,000 -2,75% 1.097,800 1.097,800 1.128,800 jul '20
SWC Physical Pall... 2.036,500 -1,000 -0,05% 2.036,500 2.036,500 2.037,500 aug '20
SWC Physical Pall... 880,400 0,000 0,00% 880,400 879,700 880,400 05 dec
SWC Physical Plat... 597,400 0,000 0,00% 620,000 597,400 597,400 18 okt
SWC Physical Plat... 707,100 0,000 0,00% 710,200 707,100 707,100 aug '20
SWC Physical Plat... 443,550 +6,900 +1,58% 443,550 442,750 436,650 17 okt
SWC Physical Plat... 516,200 +28,550 +5,85% 516,200 511,800 487,650 aug '20
SWC Physical Plat... 524,300 +30,850 +6,25% 524,300 517,800 493,450 aug '20
SWC Physical Plat... 805,500 0,000 0,00% 826,200 805,500 805,500 18 okt
SWC Physical Plat... 878,600 0,000 0,00% 878,600 878,600 878,600 aug '20
SWC Physical Silv... 15,468 0,000 0,00% 15,468 15,468 15,468 05 dec
SWC Physical Silv... 15,820 0,000 0,00% 15,820 15,820 15,820 05 dec
SWC Physical Silv... 11,242 0,000 0,00% 11,242 11,242 11,242 05 dec
SWC Physical Silv... 13,758 -0,408 -2,88% 13,758 13,758 14,166 aug '20
SWC Physical Silv... 11,024 -0,250 -2,22% 0,000 0,000 11,274 21 nov
SWC Physical Silv... 22,520 +0,965 +4,48% 0,000 0,000 21,555 04 dec
SWC Physical Silv... 23,160 +1,165 +5,30% 0,000 0,000 21,995 01 dec
SWC(CH) Eq Gl Fut... 2.177,000 -64,000 -2,86% 0,000 0,000 2.241,000 13 mrt
SWC(CH) RE SwCom 100,000 -1,500 -1,48% 101,500 100,000 101,500 26 apr
SWC(CH)EF Res SMC... 853,000 -8,000 -0,93% 0,000 0,000 861,000 12 feb
SWC(CH)EF Sus AA 217,100 -1,300 -0,60% 217,100 217,100 218,400 23 apr
SWC(CH)IEF Pacifi... 97,000 -11,400 -10,52% 0,000 0,000 108,400 23 aug
SWC(CH)IEF Sw Tot FA 151,600 +1,300 +0,86% 151,600 151,600 150,300 26 apr
SWC(CH)IEF Switze... 172,700 +4,000 +2,37% 172,700 172,700 168,700 02 apr
SWC(CH)IEF USA FA 244,300 -1,700 -0,69% 0,000 0,000 246,000 20 feb
SWC(CH)IREF Swi i... 120,400 +0,860 +0,72% 120,400 120,400 119,540 22 apr
SWISS LIFE HOLDIN... 617,800 +5,600 +0,91% 620,400 615,400 612,200 26 apr
SWISS LIFE HOLDIN... 635,400 0,000 0,00% 636,000 628,400 635,400 28 mrt
Swiss Life REF (CH) 113,500 -1,500 -1,30% 115,000 113,500 115,000 26 apr
SWISS PRIME SITE N 85,000 +0,250 +0,29% 85,100 84,400 84,750 26 apr
SWISS RE N 99,500 0,000 0,00% 100,500 99,160 99,500 26 apr
SWISS RE N 2. LINIE 116,250 0,000 0,00% 116,250 115,300 116,250 feb '20
Swiss Steel Holdi... 0,080 -0,007 -7,83% 0,087 0,077 0,087 26 apr
SWISSCANTO IFCA 170,500 -2,000 -1,16% 173,000 170,500 172,500 26 apr
SWISSCOM N 505,000 -1,500 -0,30% 507,500 502,000 506,500 26 apr
SWISSINVEST REAL 202,300 0,000 0,00% 202,500 198,000 202,300 jan '21
SWISSQUOTE N 249,400 +9,200 +3,83% 250,600 243,000 240,200 26 apr
TECAN GROUP AG N 332,600 +5,400 +1,65% 335,200 326,800 327,200 26 apr
TEMENOS N 57,750 +0,150 +0,26% 58,350 57,600 57,600 26 apr
The Native SA 0,745 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,745 jul '21
THURGAUER KB PS 129,000 +1,500 +1,18% 129,000 127,000 127,500 26 apr
TITL BN BERG N 41,100 0,000 0,00% 41,100 40,900 41,100 26 apr
TORNOS N 5,120 0,000 0,00% 5,500 5,080 5,120 07 dec
TweedyBr Intl Val... 55,400 +1,200 +2,21% 0,000 0,000 54,200 27 mrt
TweedyBr Intl Val... 140,500 -2,000 -1,40% 0,000 0,000 142,500 22 feb
TweedyBr Intl Val... 243,300 +6,200 +2,61% 0,000 0,000 237,100 jun '20
TX GROUP N 142,000 +1,000 +0,71% 142,000 140,000 141,000 26 apr

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront