Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
Cable One 389,240 +1,850 +0,48% 394,790 380,020 387,390 26 apr
Cabot Corp 93,590 +0,560 +0,60% 94,110 93,100 93,030 26 apr
Caci Internationa... 404,870 +3,000 +0,75% 406,780 396,390 401,870 26 apr
CAE 19,040 +0,290 +1,55% 19,130 18,750 18,750 26 apr
CAI International 56,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 56,000 nov '21
Caleres 36,940 +0,550 +1,51% 37,530 36,430 36,390 26 apr
California Resour... 54,900 -0,360 -0,65% 55,280 54,510 55,260 26 apr
California Water ... 47,930 -0,120 -0,25% 48,365 47,450 48,050 26 apr
Calix 28,400 +0,170 +0,60% 28,860 28,220 28,230 26 apr
Callaway Golf Com... 21,330 0,000 0,00% 0,000 0,000 21,330 sep '22
Callon Petroleum ... 35,760 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,760 28 mrt
Camden Property T... 99,620 +1,410 +1,44% 100,210 98,510 98,210 26 apr
Cameco Corp 49,350 +0,190 +0,39% 49,650 48,290 49,160 26 apr
Campbell Soup Com... 44,850 -0,520 -1,15% 45,455 44,820 45,370 26 apr
Canadian Imperial... 47,820 +0,420 +0,89% 47,880 47,370 47,400 26 apr
Canadian National... 125,230 +0,450 +0,36% 125,600 124,200 124,780 26 apr
Canadian Natural ... 77,970 +0,630 +0,81% 78,230 76,950 77,340 26 apr
Canadian Pacific ... 81,680 -0,410 -0,50% 82,250 81,540 82,090 26 apr
Canon 21,630 0,000 0,00% 0,000 0,000 21,630 mrt '23
Cantel Medical Corp 80,370 -0,960 -1,18% 81,740 80,370 81,330 jun '21
Capital One Finan... 146,210 +0,240 +0,16% 148,980 144,700 145,970 26 apr
Capital One Finan... 25,020 +0,030 +0,12% 25,020 24,990 24,990 nov '20
Capital One Finan... 25,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,000 nov '21
Capstead Mortgage... 25,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,050 okt '21
Capstead Mortgage... 6,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,500 okt '21
Cardinal Health 103,210 -0,600 -0,58% 103,940 102,930 103,810 26 apr
Carlisle Companies 400,560 +18,530 +4,85% 415,000 399,870 382,030 26 apr
CarMax 69,590 +0,370 +0,53% 70,210 69,050 69,220 26 apr
Carnival Corp 15,080 -0,100 -0,66% 15,225 14,910 15,180 26 apr
Carnival PLC 13,600 -0,120 -0,87% 13,770 13,485 13,720 26 apr
Carpenter Technol... 84,000 +2,250 +2,75% 84,030 81,990 81,750 26 apr
Carriage Services 24,920 +0,210 +0,85% 25,060 24,630 24,710 26 apr
Carter's 70,010 -1,550 -2,17% 72,770 67,230 71,560 26 apr
Castlight Health 2,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,050 feb '22
Catalent 55,920 +0,120 +0,22% 56,105 55,750 55,800 26 apr
Catchmark Timber ... 10,370 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,370 sep '22
Caterpillar 343,380 +5,380 +1,59% 345,500 338,330 338,000 26 apr
CATO Corp 4,600 -0,170 -3,56% 4,810 4,560 4,770 26 apr
CBIZ 72,760 -2,770 -3,67% 75,610 72,670 75,530 26 apr
CBL & Associates ... 21,920 +0,340 +1,58% 22,010 21,650 21,580 26 apr
CBL & Associates ... 0,625 -0,025 -3,86% 0,665 0,350 0,650 nov '20
CBL& Associates P... 0,650 -0,007 -1,04% 0,660 0,321 0,657 nov '20
Cbre Group 87,330 +0,310 +0,36% 88,210 87,150 87,020 26 apr
Cedar Fair LP 38,320 +0,420 +1,11% 38,610 37,680 37,900 26 apr
Cedar Realty Trust 29,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 29,000 aug '22
Cedar Realty Trust 15,600 +0,040 +0,26% 15,600 15,600 15,560 26 apr
Celanese Corp 154,490 +0,600 +0,39% 155,735 153,200 153,890 26 apr
Celestica 43,460 +0,210 +0,49% 43,610 41,710 43,250 26 apr
Cellcom Israel Ltd 3,770 +0,140 +3,86% 3,880 3,690 3,630 feb '21
Cementos Pacasmay... 5,320 +0,070 +1,33% 5,320 5,200 5,250 26 apr
Cemex SAB de CV 8,270 +0,090 +1,10% 8,305 8,190 8,180 26 apr
Cencora 240,880 +1,120 +0,47% 241,360 238,095 239,760 26 apr
Cenovus Energy 21,460 +0,180 +0,85% 21,570 21,160 21,280 26 apr
Centene Corp 74,000 -1,680 -2,22% 74,970 71,250 75,680 26 apr
Center Coast Broo... 20,730 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,730 06 okt
CenterPoint Energy 28,850 -0,490 -1,67% 29,350 28,843 29,340 26 apr
Central Pacific F... 20,120 -0,640 -3,08% 21,000 20,110 20,760 26 apr
Century Communities 78,820 +0,500 +0,64% 80,410 78,330 78,320 26 apr
CF Industries Hol... 80,000 +0,030 +0,04% 80,090 78,980 79,970 26 apr
CGI 103,140 0,000 0,00% 103,840 102,850 103,140 26 apr
CHANNELADVISOR Corp 23,090 0,000 0,00% 0,000 0,000 23,090 nov '22
Charles River Lab... 229,030 +1,220 +0,54% 230,860 227,390 227,810 26 apr
Charles Schwab Corp 24,880 -0,070 -0,28% 25,040 24,880 24,950 26 apr
Charles Schwab Co... 74,990 +0,100 +0,13% 75,300 74,520 74,890 26 apr
Charles Schwab Co... 25,010 +0,020 +0,08% 25,070 24,990 24,990 mei '21
Chatham Lodging T... 9,300 +0,160 +1,75% 9,300 9,110 9,140 26 apr
Cheetah Mobile 4,260 -0,030 -0,70% 4,360 4,004 4,290 26 apr
Chegg 7,100 +0,220 +3,20% 7,180 6,955 6,880 26 apr
Chemed Corp 560,420 -12,920 -2,25% 577,170 557,900 573,340 26 apr
Chemours Company ... 27,320 +0,290 +1,07% 27,330 26,490 27,030 26 apr
Cherry Hill Mortg... 3,430 +0,050 +1,48% 3,480 3,391 3,380 26 apr
Chesapeake Energy... 2,522 -0,003 -0,11% 2,550 2,350 2,525 jun '20
Chesapeake Utilities 105,130 -1,040 -0,98% 106,500 105,130 106,170 26 apr
Chevron Corp 165,890 +0,610 +0,37% 166,980 163,300 165,280 26 apr
Chicos FAS 7,590 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,590 04 jan
Chimera Investmen... 4,190 +0,040 +0,96% 4,250 4,150 4,150 26 apr
China Distance Ed... 9,730 +0,010 +0,10% 9,750 9,720 9,720 mrt '21
China Eastern Air... 20,090 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,090 feb '23
China Green Agric... 3,080 +0,090 +3,01% 3,080 2,850 2,990 26 apr
China Life Insura... 7,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,050 sep '22
China Mobile Limited 27,510 +1,410 +5,40% 27,880 26,140 26,100 jan '21
China Petroleum &... 45,660 0,000 0,00% 0,000 0,000 45,660 sep '22
China Southern Ai... 33,080 0,000 0,00% 0,000 0,000 33,080 feb '23
China Telecom Cor... 26,450 +0,850 +3,32% 26,450 24,550 25,600 jan '21
China Unicom (HON... 6,030 +0,560 +10,24% 6,050 5,450 5,470 jan '21
China Yuchai Inte... 8,350 -0,090 -1,07% 8,470 8,330 8,440 26 apr
Chipotle Mexican ... 3.186,970 +75,000 +2,41% 3.199,990 3.120,370 3.111,970 26 apr
Choice Hotels Intnl 119,050 +0,100 +0,08% 119,990 117,730 118,950 26 apr
Chubb Limited 245,450 -0,510 -0,21% 246,910 243,140 245,960 26 apr
CHUNGHWA TELECOM ... 37,880 +0,010 +0,03% 38,145 37,850 37,870 26 apr
Church & Dwight Co 106,320 -0,930 -0,87% 107,850 106,310 107,250 26 apr
Ciena Corp 46,610 +0,930 +2,04% 46,850 45,720 45,680 26 apr
Cigna Group (The) 354,470 -0,040 -0,01% 355,150 351,415 354,510 26 apr
Cimarex Energy Co 87,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 87,200 sep '21
Cincinnati Bell 15,480 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,480 sep '21
Cincinnati Bell 49,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 49,980 sep '21
Cinemark Holdings 17,650 +0,170 +0,97% 17,760 17,410 17,480 26 apr
Ciner Resources LP 20,310 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,310 feb '22
CIRCOR International 56,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 56,000 17 okt
CIT Group 53,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 53,500 jan '22
CITIGROUP 25,080 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,080 28 mrt
Citigroup 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 14 nov
Citigroup 62,660 +0,870 +1,41% 63,225 61,510 61,790 26 apr
Citigroup 25,000 0,000 0,00% 25,000 24,990 25,000 feb '21
Citigroup Capital... 29,080 -0,670 -2,25% 29,240 29,020 29,750 26 apr
Citizens 2,080 +0,020 +0,97% 2,150 2,030 2,060 26 apr
Citizens Financia... 35,150 +0,150 +0,43% 35,605 35,130 35,000 26 apr
City Office REIT 4,580 +0,020 +0,44% 4,675 4,550 4,560 26 apr
CIVEO Corp 25,000 -0,830 -3,21% 26,380 24,285 25,830 26 apr
Clarivate Plc 28,930 -0,240 -0,82% 29,580 28,610 29,170 jan '21
Clean Harbors 194,000 -0,640 -0,33% 195,560 193,500 194,640 26 apr
Clear Channel Out... 1,440 0,000 0,00% 1,480 1,430 1,440 26 apr
ClearBridge Energ... 41,370 +0,070 +0,17% 41,520 41,097 41,300 26 apr
ClearBridge MLP a... 41,680 +0,075 +0,18% 41,785 41,520 41,605 26 apr
ClearBridge MLP a... 45,830 -0,140 -0,30% 46,030 45,610 45,970 26 apr
Clearwater Paper ... 40,230 +0,280 +0,70% 40,390 39,880 39,950 26 apr
Cleveland-Cliffs 17,880 -0,350 -1,92% 18,310 17,840 18,230 26 apr
Clorox Company 146,480 -1,020 -0,69% 148,495 146,270 147,500 26 apr
CMS Energy Corp 59,340 -1,140 -1,88% 60,650 59,315 60,480 26 apr
CNA Financial Corp 43,240 -0,420 -0,96% 43,680 42,890 43,660 26 apr
CNH Industrial NV 11,410 +0,030 +0,26% 11,430 11,130 11,380 26 apr
CNOOC Limited 121,760 +2,070 +1,73% 123,700 120,060 119,690 mrt '21
CNX Resources Corp 24,000 +0,060 +0,25% 24,020 23,520 23,940 26 apr
Coca-Cola Company 61,740 0,000 0,00% 61,930 61,350 61,740 26 apr
Coca-Cola FEMSA S... 99,610 +0,940 +0,95% 100,220 98,660 98,670 26 apr
Coeur Mining 4,940 +0,120 +2,49% 4,970 4,740 4,820 26 apr
Cohen & Steers ML... 3,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,850 aug '21
Cohen & Steers Se... 18,840 +0,060 +0,32% 18,915 18,786 18,780 26 apr
Cohen and Steers ... 11,140 +0,120 +1,09% 11,202 11,010 11,020 26 apr
Colfax Corp 39,060 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,060 apr '22
Colgate-Palmolive... 91,010 +1,720 +1,93% 92,250 89,190 89,290 26 apr
Columbia Property... 19,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,280 dec '21
Comcast Holdings ... 54,810 +0,430 +0,79% 54,810 54,810 54,380 23 apr
Comerica 52,070 -0,080 -0,15% 52,857 52,020 52,150 26 apr
Comfort Systems USA 302,000 -9,400 -3,02% 323,990 293,975 311,400 26 apr
Commercial Metals... 53,480 -0,230 -0,43% 54,370 53,440 53,710 26 apr
Community Bank Sy... 44,640 -0,050 -0,11% 44,855 44,225 44,690 26 apr
Community Health ... 3,390 +0,140 +4,31% 3,450 3,310 3,250 26 apr
Community Healthc... 26,330 +0,680 +2,65% 26,410 25,830 25,650 26 apr
Companhia Brasile... 0,445 -0,014 -3,05% 0,460 0,445 0,459 18 apr
Companhia DE Sane... 16,000 +0,140 +0,88% 16,120 15,905 15,860 26 apr
Companhia Energet... 2,430 +0,020 +0,83% 2,460 2,410 2,410 26 apr
Companhia Energet... 2,920 -0,046 -1,55% 3,140 2,901 2,966 26 apr
Companhia Paranae... 7,140 +0,140 +2,00% 7,180 7,040 7,000 26 apr
Companhia Siderur... 2,770 +0,060 +2,21% 2,805 2,760 2,710 26 apr
Compania Cervecer... 12,200 +0,170 +1,41% 12,270 12,050 12,030 26 apr
Compania de Minas... 17,380 +0,480 +2,84% 17,400 16,925 16,900 26 apr
Compass Diversified 22,620 +0,290 +1,30% 22,920 22,380 22,330 26 apr
Compass Minerals ... 13,040 +0,420 +3,33% 13,850 12,960 12,620 26 apr
Comstock Resources 10,320 +0,020 +0,19% 10,379 10,030 10,300 26 apr
Conagra Brands 31,080 -0,190 -0,61% 31,495 31,060 31,270 26 apr
Concho Resources 65,600 -4,200 -6,02% 69,120 64,600 69,800 jan '21
Concord Medical S... 0,590 +0,086 +17,13% 0,650 0,574 0,504 26 apr
ConocoPhillips 130,240 +0,130 +0,10% 130,770 128,860 130,110 26 apr
CONSOL Coal Resou... 4,730 -0,210 -4,25% 4,970 4,610 4,940 dec '20
Consolidated Edison 92,930 -1,180 -1,25% 94,380 92,930 94,110 26 apr
Constellation Brands 260,040 -1,670 -0,64% 262,035 259,930 261,710 26 apr
Constellation Brands 310,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 310,000 nov '22
Constellium SE 20,700 +0,330 +1,62% 20,770 20,250 20,370 26 apr
Consumers Energy ... 79,900 +0,400 +0,50% 79,900 78,675 79,500 26 apr
Continental Resou... 74,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 74,270 nov '22
Controladora Vuel... 8,620 -0,160 -1,82% 8,840 8,365 8,780 26 apr
Cooper Companies ... 331,350 0,000 0,00% 0,000 0,000 331,350 25 sep
Cooper Tire & Rub... 60,170 -0,030 -0,05% 60,460 59,870 60,200 jun '21
Cooper-Standard A... 16,000 +0,630 +4,10% 16,000 15,500 15,370 26 apr
Copa Holdings SA 98,950 -0,190 -0,19% 99,475 97,780 99,140 26 apr
Core Laboratories 16,940 -0,130 -0,76% 17,540 16,780 17,070 26 apr
CoreCivic 15,060 +0,090 +0,60% 15,150 14,900 14,970 26 apr
CoreLogic 80,000 +0,470 +0,59% 80,010 79,960 79,530 jun '21
CorEnergy Infrast... 4,200 +0,080 +1,94% 0,000 0,000 4,120 01 dec
Corning 31,330 -0,020 -0,06% 31,740 31,280 31,350 26 apr
Corporate Asset B... 25,050 -0,202 -0,80% 25,050 25,050 25,252 feb '21
Corporate Backed ... 0,597 -0,113 -15,92% 0,700 0,500 0,710 mei '20
Corporate Backed ... 0,601 -0,079 -11,62% 0,830 0,601 0,680 mei '20
Corporate Office ... 24,940 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,940 14 sep
Cosan Limited 20,290 +0,400 +2,01% 20,670 19,790 19,890 mrt '21
Costamare 25,920 +0,150 +0,58% 25,960 25,800 25,770 26 apr
COSTAMARE 25,587 -0,053 -0,21% 25,740 25,530 25,640 26 apr
Costamare 11,780 +0,260 +2,26% 11,900 11,525 11,520 26 apr
Costamare 25,750 +0,400 +1,58% 25,750 25,745 25,350 26 apr
COTT Corp 14,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,620 mrt '20
COTY 11,460 +0,040 +0,35% 11,530 11,420 11,420 26 apr
Cousins Properties 22,860 -0,180 -0,78% 23,445 22,660 23,040 26 apr
Covanta Holding Corp 20,250 -0,010 -0,05% 0,000 0,000 20,260 nov '21
Crane NXT Co 62,650 +0,130 +0,21% 63,140 62,300 62,520 26 apr
Crawford & Company 9,750 +0,180 +1,88% 9,890 9,480 9,570 26 apr
Crawford & Company 9,720 +0,150 +1,57% 9,720 9,350 9,570 26 apr
Credicorp Ltd 167,060 -0,690 -0,41% 170,960 166,040 167,750 26 apr
Credit Suisse Group 0,886 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,886 09 jun
CRESCENT POINT EN... 9,070 +0,070 +0,78% 9,079 8,930 9,000 26 apr
Crestwood Equity ... 28,260 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,260 02 nov
CRH Public Limited 78,550 +1,350 +1,75% 79,000 78,000 77,200 26 apr
Cross Timbers Roy... 14,400 -0,040 -0,28% 14,680 13,945 14,440 26 apr
CrossAmerica Part... 23,290 +0,370 +1,61% 23,500 22,784 22,920 26 apr
Crown Castle 93,580 -0,630 -0,67% 95,410 93,500 94,210 26 apr
Crown Holdings 80,590 +0,810 +1,02% 81,290 80,000 79,780 26 apr
CryoLife 17,880 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,880 jan '22
CSS Industries 9,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,400 mrt '20
C-Tracks Exchange... 30,920 -0,162 -0,52% 30,920 30,700 31,081 okt '20
CTS Corp 46,160 +0,480 +1,05% 46,320 45,650 45,680 26 apr
CubeSmart 40,760 -0,620 -1,50% 42,045 40,630 41,380 26 apr
Cubic Corp 75,000 +0,240 +0,32% 75,010 74,950 74,760 mei '21
Cullen/Frost Bankers 107,080 -3,650 -3,30% 111,405 107,000 110,730 26 apr
Culp 4,600 +0,030 +0,66% 4,738 4,530 4,570 26 apr
Cummins 291,140 -0,470 -0,16% 292,470 290,610 291,610 26 apr
Curtiss-Wright Corp 254,010 +0,520 +0,21% 254,995 251,840 253,490 26 apr
Cushing NextGen I... 40,784 0,000 0,00% 0,000 0,000 40,784 okt '22
Customers Bancorp 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 sep '21
Customers Bancorp 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 sep '21
Customers Bancorp 46,820 -2,710 -5,47% 48,930 45,000 49,530 26 apr
Customers Bancorp 25,390 +0,040 +0,16% 25,445 25,360 25,350 26 apr
CVR Energy 33,220 -0,160 -0,48% 33,395 32,800 33,380 26 apr
CVR Partners LP 81,870 +3,460 +4,41% 82,240 78,480 78,410 26 apr
CVS HEALTH Corp 67,180 -0,150 -0,22% 67,420 66,750 67,330 26 apr
Cypress Environme... 0,488 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,488 mei '22

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront